Open Night do dia 29/10/2009 no Velopark
 
Categoría de 11 Segundos
  Nome Carro Modelo Pista+R P Q + Reação 60 Pés 100m V201 201m 302m 402m SOMA Vel M Vel F Hora
Allan Pasa 747 Dodge - Preto 11.243 D _ + 00,084 1.626 4.635 158 7.147 9.264 11.159 11.243 129 198 21:10:29
Rafael Andreis 221 eclipse - preto 11.487 D _ + 00,218 1.661 4.751 157 7.265 9.390 11.269 11.487 128 200 21:04:02
GABRIEL FRANCISCO DE SOUZA JR 14 CBR 954 - Branca 11.752 E _ + 00,618 2.098 5.077 175 7.395 9.352 11.134 11.752 129 209 22:30:05
Paulo Ricardo Santos Flores 53 gol - azul 11.801 E _ + 00,045 2.131 5.532 169 8.008 10.002 11.756 11.801 123 209 21:36:31
Rafael Pires Grillo 888 Astra - Bordo 11.868 D _ + 00,138 1.845 5.297 158 7.834 9.946 11.730 11.868 123 214 19:05:45
EVERTON CARDOSO DE CARVALHO 171 gol - preto 11.932 E _ + 00,281 2.092 5.407 166 7.900 9.892 11.651 11.932 124 214 20:03:31
 
Categoría de 12 Segundos
  Nome Carro Modelo Pista+R P Q + Reação 60 Pés 100m V201 201m 302m 402m SOMA Vel M Vel F Hora
PEDRO RIGATTO PEGARARO 3 Kawasaki - Azul 12.270 D _ + 00,132 2.067 5.229 153 7.833 10.078 12.138 12.270 119 181 22:30:01
Sergio Henrique Lucas Fontes 96 gol - branco 12.328 D _ + 00,157 2.160 5.556 160 8.077 10.143 12.171 12.328 118 180 22:13:08
DEMETRIO PERIN CORADI 21 Corsa - Branco 12.337 D _ + 00,422 2.008 5.462 167 7.989 10.068 11.915 12.337 121 203 21:11:33
Jean Carlo Peluso 74 Maverick - Dourado 12.655 E _ + 00,160 1.762 5.143 139 7.960 10.369 12.495 12.655 115 178 21:19:04
DIORGE RECKEIEGEL 801 Gol - Amarelo 12.673 E _ + 00,408 2.277 5.720 160 8.281 10.392 12.265 12.673 117 201 21:55:53
ELCIO MOACIR GRAEFF 200 passat - bege 12.781 E _ + 00,135 2.061 5.385 144 8.190 10.509 12.646 12.781 114 173 20:35:55
PAULO ROBERTO BORTOLINI 86 gol =- verde 12.823 E _ + 00,098 2.202 5.742 152 8.510 10.775 12.725 12.823 113 195 20:34:52
LEANDRO ROSA HEPP 666 opala - marron 12.825 D _ + 00,329 2.321 5.917 0 8.675 10.680 12.496 12.825 115 209 22:31:57
CARLOS EDUARDO DA ROSA RODRIGUES 400 Dodge - Verde 12.915 D _ + 00,330 1.791 5.231 141 8.100 10.460 12.585 12.915 114 176 20:20:00
 
Categoría de 13 Segundos
  Nome Carro Modelo Pista+R P Q + Reação 60 Pés 100m V201 201m 302m 402m SOMA Vel M Vel F Hora
FABIANO BERNARDES KRENTZ 987 astra - bordo 13.026 D _ + 00,129 2.276 5.925 148 8.665 10.916 12.897 13.026 112 190 19:38:29
GUILHERME BAUMER 29 chevette - branco 13.031 E _ + 00,163 2.044 5.327 147 8.020 10.465 12.868 13.031 112 150 22:21:19
Evandro Eli Staudt Rost 34 PASSAT - AZUL 13.084 D _ + 00,242 2.240 5.771 148 8.564 10.829 12.842 13.084 112 189 20:40:33
DIEGO TRINTINAGLIA 6800 gol - verde 13.096 E _ + 00,240 2.353 6.109 155 8.802 10.949 12.856 13.096 112 184 19:54:35
DANIEL DALL AGNOL DA ROSA 242 Gol - Prata 13.165 E _ + 00,318 2.260 5.886 150 8.608 10.844 12.847 13.165 112 188 21:16:03
Joel Malfatti 25 Saveiro - VErmelha 13.186 E _ + 00,434 1.994 5.711 146 8.548 10.775 12.752 13.186 113 191 22:19:30
Fabio Benassi Santos 916 Gol - Vermelho 13.246 E _ + 00,262 2.159 5.772 146 8.587 10.884 12.984 13.246 111 180 22:17:23
Gustavo de Almeida Stock 147 fiat 147 - branco 13.254 D _ + 00,072 2.295 5.921 141 8.745 00,000 13.182 13.254 109 178 21:06:43
Leandro Fraga 212 Gol - Azul 13.274 D _ + 00,096 2.246 5.950 142 8.834 11.139 13.178 13.274 109 187 21:17:00
10º CARLOS HENRIQUE PETUCO 211 Gol - Dourado 13.282 E _ + 00,197 2.481 6.131 151 8.836 11.085 13.085 13.282 110 187 22:10:20
11º Cristiano dos Santos Duarte 160 Gol - Azul 13.321 D _ + 00,116 2.180 5.655 141 8.528 10.969 13.205 13.321 109 167 21:08:57
12º MARCIO SOUZA DA SILVA 333 Gol - Vermelho 13.343 D _ + 00,177 2.168 5.681 139 8.582 11.001 13.166 13.343 109 173 21:23:30
13º Murilo Becker 701 GOL - CINZA 13.394 D _ + 00,368 2.409 6.144 153 8.862 11.054 13.026 13.394 111 192 21:54:55
14º Rodrigo Rafael Kreuz 111 GOL - BRANCO 13.474 E _ + 00,597 2.403 6.041 150 8.785 10.936 12.877 13.474 112 196 22:08:53
15º Ernani Luiz Kranz 130 Opala - Branco 13.543 E _ + 00,193 2.169 5.716 136 8.678 11.143 13.350 13.543 108 170 21:06:47
16º Diego Felipe Oliveira Lisboa 51 Gol - Verde 13.575 E _ + 00,162 2.271 5.984 137 8.882 11.279 13.413 13.575 107 176 20:55:01
17º Alexandre Meira 717 TIPO - PRATA 13.586 D _ + 00,188 2.173 5.802 137 8.733 11.184 13.398 13.586 108 169 22:30:59
18º ARIEL LUIS SCHALLENBERGER 33 Gol - Cinza 13.676 E _ + 00,250 2.423 6.165 140 8.973 11.363 13.426 13.676 107 183 19:51:15
19º GUILHERME BRITZ HASSDENTEUFEL 728 Prati - Preta 13.774 D _ + 00,297 2.351 6.122 144 8.993 11.369 13.477 13.774 107 178 21:48:58
20º THALES FRANCISCO OLIVEIRA 134 VOYAGE - PRATA 13.805 E _ + 00,051 2.329 6.076 135 9.044 11.518 13.754 13.805 105 166 22:09:32
21º LEONARDO MARTINS TAVARES 75 Passat - Vermelho 13.822 D _ + 00,266 2.369 6.082 148 8.881 11.259 13.556 13.822 106 157 21:14:10
22º Carlos Alexandre Anjolete 80 gol - bordo 13.890 E _ + 00,604 2.297 5.842 140 8.847 11.208 13.286 13.890 108 180 20:43:47
23º ROBERTA RODRIGUES 97 Pickup Corsa - Branco 13.924 D _ + 00,112 2.371 6.039 134 9.022 11.562 13.812 13.924 104 169 22:12:18
24º CARLOS ALBERTO CHAVES DA SILVA 15 Gol - Azul 13.934 E _ + 00,953 2.387 6.070 153 8.745 10.974 12.981 13.934 111 187 21:22:22
 
Categoría de 14 Segundos
  Nome Carro Modelo Pista+R P Q + Reação 60 Pés 100m V201 201m 302m 402m SOMA Vel M Vel F Hora
TIAGO BARRETO LAUX 44 GOLF - VERMELHO 14.002 E _ + 00,483 2.415 6.131 137 9.046 11.410 13.519 14.002 107 176 20:54:10
ALEXANDRE ARBOITE 84 voyage - preto 14.002 D _ + 00,475 2.384 6.023 141 8.930 11.349 13.527 14.002 106 173 19:51:54
Luciano Albaneo 11 GOL GTI - VERMELHO 14.044 D _ + 00,231 2.436 6.249 136 9.211 11.638 13.813 14.044 104 169 21:07:45
João Carlos Saccaro Filho 10 Gol - Amarelo 14.097 E _ + 00,127 2.474 6.197 133 9.191 11.709 13.970 14.097 103 164 21:02:51
DIEGO ZOTTIS DE FREITAS 71 Camaro - Vermelho 14.111 D _ + 00,066 2.525 6.268 133 9.264 11.784 14.045 14.111 103 166 21:19:01
RODRIGO LUIS VERONA 90 Voyage - Verde 14.348 D _ + 00,582 2.443 6.264 139 9.106 11.498 13.766 14.348 105 153 22:08:50
Ricardo Ferreira Souza 12 corsa - verde 14.388 D _ + 00,320 2.419 6.183 132 9.235 11.764 14.068 14.388 102 163 19:33:24
LEONARDO DOS SANTOS PADILHA 490 opala - dourado 14.394 D _ + 00,058 2.172 5.939 125 9.148 11.869 14.336 14.394 100 152 21:17:56
Tomas Alves Araujo 79 COLT - BRANCO 14.456 D _ + 00,095 2.426 6.269 129 9.403 12.007 14.361 14.456 100 158 20:33:08
10º Jarbas Alexandre Leuck 69 chevete - dourado 14.517 D _ + 00,159 2.129 6.045 127 9.274 11.939 14.358 14.517 100 156 20:58:12
11º MAURICIO BRAGA 220 GOL - BRANCO 14.590 E _ + 00,375 2.528 6.608 133 9.620 12.052 14.215 14.590 101 169 22:03:19
12º BRUNO BARRETO DE SOUZA 40 voyage- azul 14.600 D _ + 00,366 2.447 6.470 129 9.486 12.043 14.234 14.600 101 173 19:10:18
13º ROMIR BALDEZ DA SILVA JUNIOR 184 Passat TS - Cinza 14.692 D _ + 00,125 2.552 6.402 129 9.584 12.207 14.567 14.692 99 155 21:27:58
14º FELIPE LUCAS FONTES 18 Montana - Preta 14.732 E _ + 00,230 2.291 6.236 125 9.413 12.092 14.502 14.732 99 155 20:56:24
15º Eli Miranda Chaves 276 Chevette - Marron 14.745 E _ + 00,100 2.122 6.007 121 9.209 11.970 14.645 14.745 98 132 20:58:15
16º Evandro da Silva Faleiro 73 Opala - Marron 14.755 D _ + 00,418 2.229 6.050 126 9.228 11.922 14.337 14.755 100 155 22:14:30
17º JOÃO AUGUSTO SARAIVA MACEDO TIMM 56 Astra - Bordo 14.844 E _ + 00,154 2.337 6.315 124 9.531 12.214 14.690 14.844 98 146 19:28:31
18º JOAO GABRIEL MENEZES JUNIOR 72 Fusca - Verde 14.891 D _ + 00,175 2.143 6.010 123 9.278 12.126 14.716 14.891 98 144 20:42:51
19º GOL 2 VELOPARK 2 GOL PRETO 14.895 D _ + 00,021 2.650 6.503 125 9.712 12.422 14.874 14.895 97 152 21:13:03
20º ANAMUR VIGANIGO 26 Marea - Cinza 14.933 D _ + 00,376 2.310 6.214 125 9.431 12.131 14.557 14.933 99 154 22:05:43
 
Categoría de 15 Segundos
  Nome Carro Modelo Pista+R P Q + Reação 60 Pés 100m V201 201m 302m 402m SOMA Vel M Vel F Hora
OTAVIO BASUALDO BRESOLIN 277 Vectra - Preto 15.052 D _ + 00,151 2.249 6.220 120 9.562 12.369 14.901 15.052 97 148 19:46:53
RICARDO CARON 100 voyage - branco 15.124 D _ + 00,041 2.517 7.411 140 10.589 13.000 15.083 15.124 95 183 20:18:55
ENIO HUTHER 68 caravan - bege 15.178 D _ + 00,255 2.325 6.225 121 9.588 12.379 14.923 15.178 96 147 21:39:57
DIEGO ALVES ARAUJO 866 ZX - Branco 15.433 E _ + 00,264 2.516 6.644 123 9.957 12.700 15.169 15.433 95 152 20:33:11
Daniel Cristiano Muller 977 dodge - dourado 15.535 D _ + 00,112 2.412 6.570 116 10.013 12.879 15.423 15.535 93 148 22:19:25
Marcelo de Castro Boller 7 eclipse - branco 15.665 E _ + 00,616 2.445 6.435 120 9.771 12.558 15.049 15.665 96 150 21:59:24
CARINE HUTHER 8 Mustang - Amarelo 15.677 D _ + 00,494 2.392 6.444 120 9.809 12.624 15.183 15.677 95 146 19:29:31
ALESSANDRO CASTRO REINA 13 Corsa - Verde 15.691 D _ + 00,550 2.380 6.437 121 9.779 12.581 15.141 15.691 95 147 21:01:46
Jonathan Fritsch 287 LOGAN - PRETO 15.756 E _ + 00,467 2.265 6.434 118 9.850 12.721 15.289 15.756 94 146 22:07:27
 
Categoría de 16 Segundos
  Nome Carro Modelo Pista+R P Q + Reação 60 Pés 100m V201 201m 302m 402m SOMA Vel M Vel F Hora
SERGIO LUIS BATISTA BASTOS 36 Citroen AX - Bordo 16.153 D _ + 00,057 2.522 6.807 112 10.388 13.389 16.096 16.153 89 138 21:12:07
GOL 1 VELOPARK 1 GOL PRETO 16.184 D _ + 00,570 2.549 6.648 118 10.052 12.950 15.614 16.184 92 139 22:28:14
DOUGLAS CANUTO 771 Kadette - Vermelho 16.277 E _ + 00,054 2.418 6.580 107 10.343 13.450 16.223 16.277 89 135 22:06:30
ADRIANO LEITE RIETH 187 PASSAT ALEMÃO - PRATA 16.317 D _ + 00,098 2.532 6.871 111 10.471 13.510 16.219 16.317 89 139 21:35:26
LEONARDO FELIPE DA SILVA 699 opala - cinza 16.370 E _ + 00,109 2.439 6.717 109 10.388 13.460 16.261 16.370 88 133 21:18:00
Thiago Zirbes 188 SAVEIRO - PRETA 16.474 D _ + 00,335 2.652 7.127 116 10.649 13.535 16.139 16.474 89 143 21:53:14
Gustavo Do Amaral Pinto Dias 177 Uno - Branco 16.575 D _ + 00,267 2.231 6.593 108 10.311 13.464 16.308 16.575 88 132 20:59:11
ACIOLI ROSA NOGUEIRA JR 777 SAVEIRO - PRATA 16.704 D _ + 00,398 2.779 7.140 119 10.603 13.473 16.306 16.704 88 128 21:31:17
 
Categoría de 17 Segundos
  Nome Carro Modelo Pista+R P Q + Reação 60 Pés 100m V201 201m 302m 402m SOMA Vel M Vel F Hora
DANIEL PRANGE 930 KA - PRATA 17.000 E _ + 00,114 2.558 7.056 107 10.828 14.009 16.886 17.000 85 130 21:30:38
CRISTIANO RAMBO ALVES 170 Astra CD - Prata 17.397 E _ + 00,454 2.461 7.045 104 10.880 14.074 16.943 17.397 85 130 21:12:10
JOEL DE OLIVEIRA COSTA 48 Parati - Vermelha 17.479 E _ + 00,021 2.613 00,001 0 00,000 00,000 17.458 17.479 82 126 21:52:24
ANDRE ROBERTO VASCONCELOS STROBE 306 Peugeot - Vermelho 17.529 E _ + 00,319 2.455 7.060 103 10.967 14.230 17.210 17.529 84 125 19:43:10
Felipe Berberian 350 oldsmobile - azul 17.558 D _ + 00,245 2.685 7.416 106 11.242 14.429 17.313 17.558 83 129 19:50:14
JAVIER GIMENEZ PRIORE 76 C4 - Prata 17.591 E _ + 00,239 2.604 00,001 0 00,000 00,000 17.352 17.591 83 125 21:49:43
 
Categoría de 18 Segundos
  Nome Carro Modelo Pista+R P Q + Reação 60 Pés 100m V201 201m 302m 402m SOMA Vel M Vel F Hora
TARSO RODRIGO CASTRO PEDROSO 70 chevette - branco 18.467 E _ + 00,510 2.132 6.884 92 11.209 14.754 17.957 18.467 80 114 21:09:01