Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Open Day 29/10/2009
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 2

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
P 930 DANIEL PRANGE _ + 00,114 02,558 07,056 107 10,828 14,009 16,886 17,000 085 130 29/10/2009 21:30:38
P 170 CRISTIANO RAMBO ALVES _ + 00,454 02,461 07,045 104 10,880 14,074 16,943 17,397 085 130 29/10/2009 21:12:10
P 48 JOEL DE OLIVEIRA COSTA _ + 00,021 02,613 00,001 000 00,000 00,000 17,458 17,479 082 126 29/10/2009 21:52:24
P 306 ANDRE ROBERTO VASCONCELOS STROBE _ + 00,319 02,455 07,060 103 10,967 14,230 17,210 17,529 084 125 29/10/2009 19:43:10
P 350 Felipe Berberian _ + 00,245 02,685 07,416 106 11,242 14,429 17,313 17,558 083 129 29/10/2009 19:50:14
P 76 JAVIER GIMENEZ PRIORE _ + 00,239 02,604 00,001 000 00,000 00,000 17,352 17,591 083 125 29/10/2009 21:49:43
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083