Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Open Day 29/10/2009
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 2

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
P 36 SERGIO LUIS BATISTA BASTOS _ + 00,057 02,522 06,807 112 10,388 13,389 16,096 16,153 089 138 29/10/2009 21:12:07
P 1 GOL 1 VELOPARK _ + 00,570 02,549 06,648 118 10,052 12,950 15,614 16,184 092 139 29/10/2009 22:28:14
P 771 DOUGLAS CANUTO _ + 00,054 02,418 06,580 107 10,343 13,450 16,223 16,277 089 135 29/10/2009 22:06:30
P 187 ADRIANO LEITE RIETH _ + 00,098 02,532 06,871 111 10,471 13,510 16,219 16,317 089 139 29/10/2009 21:35:26
P 699 LEONARDO FELIPE DA SILVA _ + 00,109 02,439 06,717 109 10,388 13,460 16,261 16,370 088 133 29/10/2009 21:18:00
P 188 Thiago Zirbes _ + 00,335 02,652 07,127 116 10,649 13,535 16,139 16,474 089 143 29/10/2009 21:53:14
P 177 Gustavo Do Amaral Pinto Dias _ + 00,267 02,231 06,593 108 10,311 13,464 16,308 16,575 088 132 29/10/2009 20:59:11
P 777 ACIOLI ROSA NOGUEIRA JR _ + 00,398 02,779 07,140 119 10,603 13,473 16,306 16,704 088 128 29/10/2009 21:31:17
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083