Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Open Day 29/10/2009
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 2

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
P 277 OTAVIO BASUALDO BRESOLIN _ + 00,151 02,249 06,220 120 09,562 12,369 14,901 15,052 097 148 29/10/2009 19:46:53
P 100 RICARDO CARON _ + 00,041 02,517 07,411 140 10,589 13,000 15,083 15,124 095 183 29/10/2009 20:18:55
P 68 ENIO HUTHER _ + 00,255 02,325 06,225 121 09,588 12,379 14,923 15,178 096 147 29/10/2009 21:39:57
P 866 DIEGO ALVES ARAUJO _ + 00,264 02,516 06,644 123 09,957 12,700 15,169 15,433 095 152 29/10/2009 20:33:11
P 977 Daniel Cristiano Muller _ + 00,112 02,412 06,570 116 10,013 12,879 15,423 15,535 093 148 29/10/2009 22:19:25
P 7 Marcelo de Castro Boller _ + 00,616 02,445 06,435 120 09,771 12,558 15,049 15,665 096 150 29/10/2009 21:59:24
P 8 CARINE HUTHER _ + 00,494 02,392 06,444 120 09,809 12,624 15,183 15,677 095 146 29/10/2009 19:29:31
P 13 ALESSANDRO CASTRO REINA _ + 00,550 02,380 06,437 121 09,779 12,581 15,141 15,691 095 147 29/10/2009 21:01:46
P 287 Jonathan Fritsch _ + 00,467 02,265 06,434 118 09,850 12,721 15,289 15,756 094 146 29/10/2009 22:07:27
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083