Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Open Day 29/10/2009
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 2

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
P 44 TIAGO BARRETO LAUX _ + 00,483 02,415 06,131 137 09,046 11,410 13,519 14,002 107 176 29/10/2009 20:54:10
P 84 ALEXANDRE ARBOITE _ + 00,475 02,384 06,023 141 08,930 11,349 13,527 14,002 106 173 29/10/2009 19:51:54
P 11 Luciano Albaneo _ + 00,231 02,436 06,249 136 09,211 11,638 13,813 14,044 104 169 29/10/2009 21:07:45
P 10 João Carlos Saccaro Filho _ + 00,127 02,474 06,197 133 09,191 11,709 13,970 14,097 103 164 29/10/2009 21:02:51
P 71 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS _ + 00,066 02,525 06,268 133 09,264 11,784 14,045 14,111 103 166 29/10/2009 21:19:01
P 90 RODRIGO LUIS VERONA _ + 00,582 02,443 06,264 139 09,106 11,498 13,766 14,348 105 153 29/10/2009 22:08:50
P 12 Ricardo Ferreira Souza _ + 00,320 02,419 06,183 132 09,235 11,764 14,068 14,388 102 163 29/10/2009 19:33:24
P 490 LEONARDO DOS SANTOS PADILHA _ + 00,058 02,172 05,939 125 09,148 11,869 14,336 14,394 100 152 29/10/2009 21:17:56
P 79 Tomas Alves Araujo _ + 00,095 02,426 06,269 129 09,403 12,007 14,361 14,456 100 158 29/10/2009 20:33:08
P 69 Jarbas Alexandre Leuck _ + 00,159 02,129 06,045 127 09,274 11,939 14,358 14,517 100 156 29/10/2009 20:58:12
P 220 MAURICIO BRAGA _ + 00,375 02,528 06,608 133 09,620 12,052 14,215 14,590 101 169 29/10/2009 22:03:19
P 40 BRUNO BARRETO DE SOUZA _ + 00,366 02,447 06,470 129 09,486 12,043 14,234 14,600 101 173 29/10/2009 19:10:18
P 184 ROMIR BALDEZ DA SILVA JUNIOR _ + 00,125 02,552 06,402 129 09,584 12,207 14,567 14,692 099 155 29/10/2009 21:27:58
P 18 FELIPE LUCAS FONTES _ + 00,230 02,291 06,236 125 09,413 12,092 14,502 14,732 099 155 29/10/2009 20:56:24
P 276 Eli Miranda Chaves _ + 00,100 02,122 06,007 121 09,209 11,970 14,645 14,745 098 132 29/10/2009 20:58:15
P 73 Evandro da Silva Faleiro _ + 00,418 02,229 06,050 126 09,228 11,922 14,337 14,755 100 155 29/10/2009 22:14:30
P 56 JOÃO AUGUSTO SARAIVA MACEDO TIMM _ + 00,154 02,337 06,315 124 09,531 12,214 14,690 14,844 098 146 29/10/2009 19:28:31
P 72 JOAO GABRIEL MENEZES JUNIOR _ + 00,175 02,143 06,010 123 09,278 12,126 14,716 14,891 098 144 29/10/2009 20:42:51
P 2 GOL 2 VELOPARK _ + 00,021 02,650 06,503 125 09,712 12,422 14,874 14,895 097 152 29/10/2009 21:13:03
P 26 ANAMUR VIGANIGO _ + 00,376 02,310 06,214 125 09,431 12,131 14,557 14,933 099 154 29/10/2009 22:05:43
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083