Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Open Day 29/10/2009
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 2

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
P 987 FABIANO BERNARDES KRENTZ _ + 00,129 02,276 05,925 148 08,665 10,916 12,897 13,026 112 190 29/10/2009 19:38:29
P 29 GUILHERME BAUMER _ + 00,163 02,044 05,327 147 08,020 10,465 12,868 13,031 112 150 29/10/2009 22:21:19
P 34 Evandro Eli Staudt Rost _ + 00,242 02,240 05,771 148 08,564 10,829 12,842 13,084 112 189 29/10/2009 20:40:33
P 6800 DIEGO TRINTINAGLIA _ + 00,240 02,353 06,109 155 08,802 10,949 12,856 13,096 112 184 29/10/2009 19:54:35
P 242 DANIEL DALL AGNOL DA ROSA _ + 00,318 02,260 05,886 150 08,608 10,844 12,847 13,165 112 188 29/10/2009 21:16:03
P 25 Joel Malfatti _ + 00,434 01,994 05,711 146 08,548 10,775 12,752 13,186 113 191 29/10/2009 22:19:30
P 916 Fabio Benassi Santos _ + 00,262 02,159 05,772 146 08,587 10,884 12,984 13,246 111 180 29/10/2009 22:17:23
P 147 Gustavo de Almeida Stock _ + 00,072 02,295 05,921 141 08,745 00,000 13,182 13,254 109 178 29/10/2009 21:06:43
P 212 Leandro Fraga _ + 00,096 02,246 05,950 142 08,834 11,139 13,178 13,274 109 187 29/10/2009 21:17:00
P 211 CARLOS HENRIQUE PETUCO _ + 00,197 02,481 06,131 151 08,836 11,085 13,085 13,282 110 187 29/10/2009 22:10:20
P 160 Cristiano dos Santos Duarte _ + 00,116 02,180 05,655 141 08,528 10,969 13,205 13,321 109 167 29/10/2009 21:08:57
P 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,177 02,168 05,681 139 08,582 11,001 13,166 13,343 109 173 29/10/2009 21:23:30
P 701 Murilo Becker _ + 00,368 02,409 06,144 153 08,862 11,054 13,026 13,394 111 192 29/10/2009 21:54:55
P 111 Rodrigo Rafael Kreuz _ + 00,597 02,403 06,041 150 08,785 10,936 12,877 13,474 112 196 29/10/2009 22:08:53
P 130 Ernani Luiz Kranz _ + 00,193 02,169 05,716 136 08,678 11,143 13,350 13,543 108 170 29/10/2009 21:06:47
P 51 Diego Felipe Oliveira Lisboa _ + 00,162 02,271 05,984 137 08,882 11,279 13,413 13,575 107 176 29/10/2009 20:55:01
P 717 Alexandre Meira _ + 00,188 02,173 05,802 137 08,733 11,184 13,398 13,586 108 169 29/10/2009 22:30:59
P 33 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER _ + 00,250 02,423 06,165 140 08,973 11,363 13,426 13,676 107 183 29/10/2009 19:51:15
P 728 GUILHERME BRITZ HASSDENTEUFEL _ + 00,297 02,351 06,122 144 08,993 11,369 13,477 13,774 107 178 29/10/2009 21:48:58
P 134 THALES FRANCISCO OLIVEIRA _ + 00,051 02,329 06,076 135 09,044 11,518 13,754 13,805 105 166 29/10/2009 22:09:32
P 75 LEONARDO MARTINS TAVARES _ + 00,266 02,369 06,082 148 08,881 11,259 13,556 13,822 106 157 29/10/2009 21:14:10
P 80 Carlos Alexandre Anjolete _ + 00,604 02,297 05,842 140 08,847 11,208 13,286 13,890 108 180 29/10/2009 20:43:47
P 97 ROBERTA RODRIGUES _ + 00,112 02,371 06,039 134 09,022 11,562 13,812 13,924 104 169 29/10/2009 22:12:18
P 15 CARLOS ALBERTO CHAVES DA SILVA _ + 00,953 02,387 06,070 153 08,745 10,974 12,981 13,934 111 187 29/10/2009 21:22:22
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083