Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Open Day 29/10/2009
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 2

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
P 3 PEDRO RIGATTO PEGARARO _ + 00,132 02,067 05,229 153 07,833 10,078 12,138 12,270 119 181 29/10/2009 22:30:01
P 96 Sergio Henrique Lucas Fontes _ + 00,157 02,160 05,556 160 08,077 10,143 12,171 12,328 118 180 29/10/2009 22:13:08
P 21 DEMETRIO PERIN CORADI _ + 00,422 02,008 05,462 167 07,989 10,068 11,915 12,337 121 203 29/10/2009 21:11:33
P 74 Jean Carlo Peluso _ + 00,160 01,762 05,143 139 07,960 10,369 12,495 12,655 115 178 29/10/2009 21:19:04
P 801 DIORGE RECKEIEGEL _ + 00,408 02,277 05,720 160 08,281 10,392 12,265 12,673 117 201 29/10/2009 21:55:53
P 200 ELCIO MOACIR GRAEFF _ + 00,135 02,061 05,385 144 08,190 10,509 12,646 12,781 114 173 29/10/2009 20:35:55
P 86 PAULO ROBERTO BORTOLINI _ + 00,098 02,202 05,742 152 08,510 10,775 12,725 12,823 113 195 29/10/2009 20:34:52
P 666 LEANDRO ROSA HEPP _ + 00,329 02,321 05,917 000 08,675 10,680 12,496 12,825 115 209 29/10/2009 22:31:57
P 400 CARLOS EDUARDO DA ROSA RODRIGUES _ + 00,330 01,791 05,231 141 08,100 10,460 12,585 12,915 114 176 29/10/2009 20:20:00
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083