Bracket Racing do dia 29/10/2009 no Velopark
Primeira Etapa do Bracket Racing
Dupla Seg. Nome Carro Modelo Setado Pista+R P Q + Reação 60 Pés 100m V201 201m 302m 402m SOMA Vel M Vel F Hora
321 S ELCIO MOACIR GRAEFF 200 passat - bege 12.900 13.360 D _ + 0,372 2.123 5.539 142 8.406 10.831 12.988 13.360 111 176 23:52:37
322 N ANAMUR VIGANIGO 26 Marea - Cinza 14.900 14.868 D _ + 0,164 2.517 6.384 126 9.582 12.264 14.704 14.868 98 152 00:00:17
322 S ALESSANDRO CASTRO REINA 13 Corsa - Verde 15.000 15.605 E _ + 0,617 2.338 6.319 121 9.638 12.439 14.988 15.605 96 146 00:00:20
323 N ACIOLI ROSA NOGUEIRA JR 777 SAVEIRO - PRATA 15.000 16.586 E _ + 0,411 2.719 7.112 117 10.626 13.514 16.175 16.586 89 140 00:01:15
323 S Jonathan Fritsch 287 LOGAN - PRETO 15.400 16.310 D _ + 0,509 2.239 6.378 118 9.824 12.779 15.801 16.310 91 117 00:01:12
324 N TIAGO BARRETO LAUX 44 GOLF - VERMELHO 13.800 59.999 E Q - 0,049 2.463 6.208 144 9.034 11.398 13.488 59.999 107 177 00:03:39
324 S JOAO GABRIEL MENEZES JUNIOR 72 Fusca - Verde 14.900 15.212 D _ + 0,447 2.210 6.136 123 9.415 12.215 14.765 15.212 98 147 00:03:35
325 N Paulo Ricardo Santos Flores 53 gol - azul 12.500 13.266 E _ + 0,697 2.248 5.861 160 8.496 10.607 12.569 13.266 115 188 00:04:59
326 N Ernani Luiz Kranz 130 Opala - Branco 13.200 13.847 D _ + 0,498 2.136 5.696 136 8.666 11.137 13.349 13.847 108 170 00:05:55
326 S ADRIANO LEITE RIETH 187 PASSAT ALEMÃO 16.000 16.603 E _ + 0,235 2.566 7.011 110 10.623 13.663 16.368 16.603 88 139 00:06:00
327 N ANDRE ROBERTO V. STROBE 306 Peugeot - Vermelho 17.550 17.966 D _ + 0,256 2.487 7.147 99 11.297 14.666 17.710 17.966 81 123 00:06:42
327 S JOEL DE OLIVEIRA COSTA 48 Parati - Vermelha 17.500 17.584 E _ + 0,185 2.550 7.189 102 11.091 14.381 17.399 17.584 83 122 00:06:47
328 N ROMIR BALDEZ DA SILVA JR 184 Passat TS - Cinza 14.000 15.335 D _ + 0,118 2.449 6.268 114 9.967 12.783 15.217 15.335 95 156 00:07:53
328 S Joel Malfatti 25 Saveiro - VErmelha 13.000 14.167 E _ + 0,627 2.409 6.082 145 8.874 11.223 13.540 14.167 106 158 00:07:57
329 N Carlos Alexandre Anjolete 80 gol - bordo 13.400 13.974 E _ + 0,397 2.381 6.358 145 9.262 11.555 13.577 13.974 106 185 00:08:59
329 S Alexandre Meira 717 TIPO - PRATA 15.000 15.200 D _ + 0,003 2.305 6.388 118 9.780 12.630 15.197 15.200 95 146 00:08:56
330 N DIEGO ZOTTIS DE FREITAS 71 Camaro - Vermelho 14.300 59.999 D Q - 0,066 2.652 7.759 94 11.989 15.775 19.885 59.999 72 85 00:10:05
330 S CARLOS HENRIQUE PETUCO 211 Gol - Dourado 12.900 59.999 E Q - 0,06 2.532 6.433 148 9.292 11.563 13.583 59.999 106 185 00:10:08
331 N Diego Felipe Oliveira Lisboa 51 Gol - Verde 13.500 14.561 E _ + 0,247 2.427 6.502 129 9.580 12.103 14.314 14.561 101 171 00:12:49
331 S MARCIO SOUZA DA SILVA 333 Gol - Vermelho 13.300 13.481 D _ + 0,283 2.227 5.734 138 8.633 11.042 13.198 13.481 109 174 00:12:45
332 N Fabio Benassi Santos 916 Gol - Vermelho 12.500 12.878 D _ + 0,286 2.206 5.759 153 8.465 10.640 12.592 12.878 114 192 00:13:59
332 S OTAVIO BASUALDO BRESOLIN 277 Vectra - Preto 15.050 15.186 E _ + 0,118 2.393 6.375 119 9.723 12.530 15.068 15.186 96 145 00:14:02
333 N LEONARDO MARTINS TAVARES 75 Passat - Vermelho 13.200 14.816 E _ + 0,177 2.833 6.614 132 9.647 12.279 14.639 14.816 98 160 00:15:16
 
Segunda Etapa do Bracket Racing
Dupla Seg. Nome Carro Modelo Setado Pista+R P Q + Reação 60 Pés 100m V201 201m 302m 402m SOMA Vel M Vel F Hora
325 S MAURICIO BRAGA 220 GOL - BRANCO 14.200 14.353 D _ + 0,366 2.398 6.375 133 9.371 11.835 13.987 14.353 103 173 00:04:55
333 S Evandro da Silva Faleiro 73 Opala - Marron 14.100 14.774 D _ + 0,583 2.118 5.905 125 9.078 11.780 14.191 14.774 101 156 00:15:11
335 N ELCIO MOACIR GRAEFF 200 passat - bege 12.900 12.996 D _ + 0,246 2.093 5.464 142 8.313 10.651 12.750 12.996 113 178 00:26:34
335 S JOAO GABRIEL MENEZES JUNIOR 72 Fusca - Verde 14.900 14.972 E _ + 0,068 2.184 6.144 120 9.476 12.306 14.904 14.972 97 144 00:26:38
336 N ALESSANDRO CASTRO REINA 13 Corsa - Verde 15.000 15.622 E _ + 0,393 2.394 6.508 119 9.864 12.677 15.229 15.622 95 147 00:27:43
336 S Jonathan Fritsch 287 LOGAN - PRETO 15.400 15.940 D _ + 0,371 2.241 6.440 117 9.918 12.850 15.569 15.940 92 126 00:27:40
337 N ADRIANO LEITE RIETH 187 PASSAT ALEMÃO 16.000 16.392 D _ + 0,108 2.491 6.913 111 10.531 13.573 16.284 16.392 88 139 00:28:39
338 N JOEL DE OLIVEIRA COSTA 48 Parati - Vermelha 17.500 17.716 E _ + 0,284 2.538 7.207 101 11.138 14.450 17.432 17.716 83 125 00:30:44
338 S Alexandre Meira 717 TIPO - PRATA 15.000 15.137 D _ + 0,13 2.200 6.218 119 9.593 12.437 15.007 15.137 96 146 00:30:39
339 N Joel Malfatti 25 Saveiro - VErmelha 13.000 13.587 D _ + 0,641 2.284 5.962 147 8.780 10.994 12.946 13.587 111 195 00:31:28
339 S OTAVIO BASUALDO BRESOLIN 277 Vectra - Preto 15.050 15.186 E _ + 0,159 2.330 6.309 119 9.659 12.467 15.027 15.186 96 141 00:31:32
340 N CARLOS HENRIQUE PETUCO 211 Gol - Dourado 12.900 13.665 D _ + 0,333 2.434 6.146 149 8.942 11.233 13.332 13.665 108 177 00:33:09
340 S MARCIO SOUZA DA SILVA 333 Gol - Vermelho 13.300 13.515 E _ + 0,242 2.237 5.792 138 8.692 11.108 13.273 13.515 109 172 00:33:12
 
Terceira Etapa do Bracket Racing
Dupla Seg. Nome Carro Modelo Setado Pista+R P Q + Reação 60 Pés 100m V201 201m 302m 402m SOMA Vel M Vel F Hora
341 N Evandro da Silva Faleiro 73 Opala - Marron 14.100 14.783 D _ + 0,538 2.156 5.931 125 9.102 11.812 14.245 14.783 101 154 00:41:38
341 S JOAO GABRIEL MENEZES JUNIOR 72 Fusca - Verde 14.900 15.164 E _ + 0,084 2.192 6.207 118 9.605 12.470 15.080 15.164 95 144 00:41:41
342 N Jonathan Fritsch 287 LOGAN - PRETO 15.400 15.692 D _ + 0,207 2.314 6.454 117 9.925 12.847 15.485 15.692 93 142 00:42:37
342 S MAURICIO BRAGA 220 GOL - BRANCO 14.200 14.283 E _ + 0,281 2.330 6.294 130 9.306 11.783 14.002 14.283 103 164 00:42:41
343 N OTAVIO BASUALDO BRESOLIN 277 Vectra - Preto 15.050 15.372 D _ + 0,28 2.339 6.411 120 9.765 12.570 15.092 15.372 95 149 00:43:52
343 S Alexandre Meira 717 TIPO - PRATA 15.000 15.317 E _ + 0,239 2.298 6.290 119 9.661 12.506 15.078 15.317 95 145 00:43:57
 
Quarta Etapa do Bracket Racing
Dupla Seg. Nome Carro Modelo Setado Pista+R P Q + Reação 60 Pés 100m V201 201m 302m 402m SOMA Vel M Vel F Hora
344 N MARCIO SOUZA DA SILVA 333 Gol - Vermelho 13.300 59.999 E Q - 0,001 2.277 6.105 137 9.045 11.469 13.638 59.999 106 171 00:49:10
344 S JOAO GABRIEL MENEZES JUNIOR 72 Fusca - Verde 14.900 14.740 D _ + 0,044 2.082 5.990 122 9.288 12.110 14.696 14.740 98 145 00:49:07
345 N Alexandre Meira 717 TIPO - PRATA 15.000 15.298 D _ + 0,264 2.267 6.274 119 9.640 12.475 15.034 15.298 96 146 00:50:23
345 S MAURICIO BRAGA 220 GOL - BRANCO 14.200 14.271 E _ + 0,466 2.379 6.249 133 9.188 11.632 13.805 14.271 104 166 00:50:27
 
Final do Bracket Racing
Dupla Seg. Nome Carro Modelo Setado Pista+R P Q + Reação 60 Pés 100m V201 201m 302m 402m SOMA Vel M Vel F Hora
346 N MAURICIO BRAGA 220 GOL - BRANCO 14.200 14.173 D _ + 0,396 2.330 6.208 135 9.164 11.593 13.777 14.173 105 163 00:53:48
346 S JOAO GABRIEL MENEZES JUNIOR 72 Fusca - Verde 14.900 15.120 E _ + 0,182 2.117 6.107 120 9.488 12.331 14.938 15.120 96 143 00:53:53