Local do Evento: Open Night
Competição: Open Night no Velopark, 10/12/2009
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 2, Atualizado as 00:55:03

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
O 219 TIAGO CARVALHO FRAGA _ + 00,356 02,074 05,537 144 08,348 00,000 12,644 13,000 114 180 10/12/2009 21:52:05
O 666 LEANDRO ROSA HEPP _ + 00,107 02,310 05,904 153 08,705 00,000 12,893 13,000 112 200 10/12/2009 20:51:31
O 987 FABIANO BERNARDES KRENTZ _ + 00,204 02,290 06,018 000 00,000 00,000 12,831 13,035 112 192 10/12/2009 21:56:18
O 219 DEMETRIO PERIN CORADI _ + 00,437 02,064 05,519 144 08,354 00,000 12,680 13,117 114 181 10/12/2009 21:13:41
O 34 Evandro Eli Staudt Rost _ + 00,070 02,277 05,923 144 08,755 00,000 13,086 13,156 110 185 10/12/2009 21:49:26
O 360 Diego Jones Dos Reis _ + 00,428 01,851 05,303 144 08,203 00,000 12,762 13,190 113 175 10/12/2009 22:16:06
O 21 DEMETRIO PERIN CORADI _ + 00,244 01,797 04,954 144 07,504 00,000 13,024 13,268 111 122 10/12/2009 22:48:47
O 77 VALDENIR PAVER DE BORBA _ + 00,058 02,337 05,838 102 08,802 00,000 13,256 13,314 109 176 10/12/2009 22:45:52
O 7 Marcos Correia da Silva _ + 00,228 02,234 05,694 134 08,563 00,000 13,187 13,415 109 173 10/12/2009 21:02:42
O 166 PETERSON HOSS _ + 00,089 02,131 05,669 142 08,623 00,000 13,330 13,419 108 168 10/12/2009 20:56:58
O 218 JULIANO D AVILA ESTEVES _ + 00,496 02,498 05,951 146 08,666 00,000 12,938 13,434 111 186 10/12/2009 21:11:39
O 4 ALEXANDRE ARBOITE _ + 00,067 02,545 00,000 144 09,029 00,000 13,434 13,501 107 180 10/12/2009 22:13:52
O 700 DIEGO RISTOW _ + 00,287 02,019 05,648 135 08,599 00,000 13,262 13,549 109 168 10/12/2009 22:27:31
O 38 Bernardo Figueiredo Poock de Mel _ + 00,187 02,234 06,052 144 08,950 00,000 13,370 13,557 000 183 10/12/2009 21:42:05
O 717 Alexandre Meira _ + 00,156 02,185 05,808 135 08,742 00,000 13,429 13,585 107 169 10/12/2009 22:17:43
O 212 Leandro Xavier Fraga _ + 00,453 02,289 06,043 143 08,876 00,000 13,282 13,735 108 181 10/12/2009 22:32:23
O 18 Vladimir Povoa _ + 00,048 02,270 05,858 107 08,941 00,000 13,720 13,768 105 159 10/12/2009 21:15:15
O 84 Dieizon José Moreira _ + 00,681 02,276 05,866 144 08,667 00,000 13,143 13,824 110 176 10/12/2009 22:34:30
O 679 Sandro Luiz Mello _ + 00,454 02,340 05,948 136 08,848 00,000 13,389 13,843 108 174 10/12/2009 21:17:31
O 350 Luciano Sehnem _ + 00,182 02,245 05,966 133 08,848 00,000 13,671 13,853 105 164 10/12/2009 22:19:48
O 17 RODRIGO CORREA TEIXEIRA _ + 00,079 02,343 06,316 135 09,253 00,000 13,777 13,856 105 176 10/12/2009 21:25:26
O 83 MILTON GENICIO PETRY JUNIOR _ + 00,326 02,331 06,482 144 09,379 00,000 13,645 13,971 106 187 10/12/2009 22:13:01
O 175 JEFERSON BLAZEJUK SALDANHA _ + 00,044 02,370 06,125 127 09,172 00,000 13,946 13,990 103 169 10/12/2009 21:58:54
O 88 JULIANO VARGAS DE OLIVEIRA _ + 00,435 01,963 06,022 135 08,903 00,000 13,562 13,997 106 161 10/12/2009 22:14:57
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083