Local do Evento: Open Night
Competição: Open Night no Velopark, 10/12/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(TOP16) Top16

96 Sergio Henrique Lucas Fontes Gol - Branco 00,000+59,999 11,228
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,599 01,945 05,530 08,496 00,000 13,419 14,018 135 146
2 D _ + 00,141 01,959 05,639 08,524 00,000 12,924 13,065 152 186
3 E _ + 00,251 02,129 05,940 08,857 00,000 13,290 13,541 144 178
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

888 RAFAEL PIRES GRILLO Astra - Vermelho 00,000+59,999 11,684
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,830 01,899 05,486 08,087 00,000 12,763 13,593 155 145
2 D _ + 00,320 01,989 05,697 08,560 00,000 12,904 13,224 153 188
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

916 Fabio Benassi Santos Gol - Vermelho 00,000+59,999 11,831
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,354 02,445 05,978 08,711 00,000 12,892 13,246 153 182
2 D _ + 00,213 02,294 05,630 08,265 00,000 12,114 12,327 165 207
3 D Q - 00,012 02,434 05,925 00,000 00,000 12,810 12,810 000 187
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

27 GUILHERME BAUMER Chevette - Branco 00,000+59,999 12,716
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,246 01,967 05,321 08,103 00,000 12,571 12,817 143 175
2 E _ + 00,581 02,010 05,523 08,389 00,000 12,928 13,509 134 172
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

147 Gustavo de Almeida Stock Fiat 147 - Branco 00,000+59,999 12,793
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,370 01,803 05,130 07,848 00,000 12,110 12,480 145 186
2 E _ + 00,654 01,812 05,773 08,575 00,000 12,788 13,442 144 187
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

987 FABIANO BERNARDES KRENTZ Astra - Vermelho 00,000+59,999 13,035
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,227 02,287 05,897 08,595 00,000 12,776 13,003 145 192
2 D _ + 00,035 02,266 05,800 08,485 00,000 12,640 12,675 146 194
3 D _ + 00,001 02,785 06,343 09,042 10,733 13,240 13,241 153 192
4 D _ + 00,039 02,404 00,000 08,641 00,000 12,849 12,888 151 191
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

38 Bernardo Figueiredo Poock de Mel Gol - Preto 00,000+59,999 13,557
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,210 02,161 05,972 08,857 00,000 13,289 13,499 144 183
2 E _ + 00,121 02,179 05,763 08,575 00,000 12,857 12,978 144 187
3 E - + 00,022 02,217 06,027 08,894 00,000 14,533 14,555 136 106
4 E _ + 00,213 02,204 05,748 08,648 00,000 12,775 12,988 120 188
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

83 MILTON GENICIO PETRY JUNIOR Voyage - Branco 00,000+59,999 13,971
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,329 02,393 05,895 08,543 00,000 12,721 13,050 154 189
2 E _ + 00,210 02,369 05,938 08,621 00,000 13,616 13,826 154 135
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

175 JEFERSON BLAZEJUK SALDANHA Chevete - Amarelo 00,000+59,999 13,990
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,049 04,334 10,355 14,101 00,000 20,854 20,854 120 094
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 490 LEONARDO DOS SANTOS PADILHA Opala - Marron 00,000+59,999 14,260
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,389 03,086 06,836 09,971 00,000 14,957 14,957 126 159
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 555 FELIPE LUCAS FONTES Montana - Preto 00,000+59,999 14,308
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,232 02,334 06,228 09,340 00,000 14,275 14,507 127 160
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS Camaro - Vermelho 00,000+59,999 14,317
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,129 02,383 06,237 09,508 00,000 14,619 14,748 125 157
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 728 Gulherme Brits PARATI 00,000+59,999 14,337
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,330 02,462 07,153 10,318 00,000 14,982 15,312 129 173
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 302 Alexandre Barcelos Maverick - Azul 00,000+59,999 14,388
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,130 02,431 06,389 09,568 00,000 14,546 14,676 127 157
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 70 TARSO RODRIGO CASTRO PEDROSO Chevete - Branco 00,000+59,999 14,569
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,538 02,590 07,128 10,981 00,000 17,720 18,258 102 106
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 270 PEDRO HENRIQUE BRESOLIN BUCHABQU Astra - Prata 00,000+59,999 14,767
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,542 02,408 06,221 09,370 00,000 14,422 14,964 127 155
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083