Competição: 3a Etapa Copa Força Livre de Arrancada 2016
Local do Evento: Autodromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Cronocar - Produpark www.produpark.com.br, Atualizado as 19:26:59 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 11,019, ROGERIO CARDOZO BERNARDI , 04/10/2015 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (DTC) DIANTEIRA TURBO C

1113 1-DALMO PAES DE ABREU 00,133+11,620 11,753
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,133 02,093 05,317 07,801 09,831 11,620 11,753 163 214
2 E _ + 00,361 02,059 05,221 07,637 09,629 11,398 11,759 166 214
3 E _ + 00,154 02,042 05,334 07,900 09,963 11,776 11,930 160 208
4 E _ + 00,201 02,086 05,361 07,883 09,921 11,718 11,919 162 210
5 E _ + 00,105 02,084 05,240 07,678 09,752 11,905 12,010 165 164

185 1-ANTONIO F MACEDO NETO 00,130+11,668 11,798
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,057 02,132 05,399 07,917 09,981 11,793 59,998 161 208
2 E D + 00,081 02,180 06,214 10,241 14,673 19,707 59,998 085 067
3 E _ + 00,211 02,063 05,358 07,906 09,986 11,788 11,999 161 211
4 D _ + 00,142 02,168 05,426 07,949 10,009 11,814 11,956 160 209
5 E _ + 00,130 02,076 05,328 07,832 09,880 11,668 11,798 164 208

444 1-MARCELO BONATO GOL 00,188+11,656 11,844
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,728 02,133 05,532 08,111 10,178 11,990 12,718 158 209
2 E _ + 00,166 02,098 05,348 07,874 09,911 11,698 11,864 162 210
3 D _ + 00,188 02,083 05,342 07,828 09,861 11,656 11,844 163 211
4 E _ + 00,188 02,175 05,421 07,866 09,885 11,681 11,869 165 208
5 D Q - 00,019 02,271 05,968 09,611 14,047 20,156 20,156 092 052

1322 1-ROGERIO C BERNARDI 00,136+11,764 11,900
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,222 02,150 05,433 07,907 09,910 11,684 59,998 162 210
2 E _ + 00,136 02,179 05,479 07,946 09,972 11,764 11,900 165 211
3 D Q - 00,099 02,177 05,451 07,956 10,008 11,827 11,827 161 206
4 E _ + 00,303 02,221 05,532 08,014 10,020 11,785 12,088 162 211
5 D _ + 00,410 02,190 05,439 07,870 09,851 11,609 12,019 165 211

9596 1-PATRICK PAULUK 00,139+11,871 12,010
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,080 02,345 05,811 08,670 10,862 12,778 12,858 147 201
2 E _ + 00,316 02,256 05,623 08,202 10,310 12,168 12,484 158 203
3 E Q - 00,010 02,180 05,449 07,985 10,086 11,951 11,951 160 201
4 D _ + 00,146 02,209 05,478 07,985 10,068 11,936 12,082 159 200
5 E _ + 00,139 02,169 05,439 07,939 10,017 11,871 12,010 162 202

878 1-GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA GOL 00,122+12,206 12,328
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,460 02,312 05,879 08,536 10,673 12,599 13,059 151 196
2 D _ + 00,096 02,248 05,748 08,349 10,436 12,288 12,384 159 198
3 E _ + 00,122 02,264 05,642 08,219 10,305 12,206 12,328 157 198
4 D _ + 00,341 02,376 05,787 08,345 10,416 12,315 12,656 158 196
5 E _ + 00,196 02,348 05,746 08,315 10,440 12,574 12,770 155 165

115 1-CRISTIANO DANKOSKI LEITE GOL 00,014+12,357 12,371
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,155 02,273 05,779 08,393 10,590 12,517 59,998 157 198
2 D _ + 00,733 02,356 05,904 08,635 10,901 12,916 13,649 147 190
3 E Q - 00,029 02,318 05,839 08,561 10,796 12,735 12,735 145 197
4 D _ + 00,014 02,170 05,637 08,245 10,411 12,357 12,371 157 191
5 E _ + 00,314 02,084 05,452 08,077 10,260 12,184 12,498 157 196

47 1-LUCAS HENRIQUE KUCHAR GOL 00,095+12,411 12,506
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,320 02,260 05,878 08,588 10,708 12,583 59,998 151 202
2 E D + 00,210 02,293 05,904 08,662 10,849 12,761 59,998 153 195
3 E D + 00,287 02,239 05,820 08,553 10,794 12,799 59,998 144 185
4 E D + 00,055 02,369 05,878 08,525 10,645 12,510 59,998 152 202
5 D _ + 00,095 02,211 05,756 08,399 10,513 12,411 12,506 152 188

896 1-SANDRO GRENIER GOL 00,188+12,477 12,665
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,231 02,486 06,235 08,979 11,251 13,272 13,503 145 189
2 D _ + 00,236 02,333 06,017 08,776 10,968 12,983 13,219 150 186
3 E _ + 00,109 02,223 05,687 08,489 10,805 12,901 13,010 145 182
4 E _ + 00,188 02,236 05,710 08,345 10,497 12,477 12,665 157 189
5 D Q - 00,088 02,246 06,173 10,211 14,156 18,112 18,112 092 090

10º 229 1-RENAN LUIS PINTO TIEPOLO 00,190+12,679 12,869
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,173 02,643 06,558 09,309 11,477 13,376 13,549 152 000
2 D _ + 00,190 02,358 05,924 08,580 10,736 12,679 12,869 151 193
5 E _ + 00,144 02,475 05,987 08,783 11,015 12,998 13,142 146 194

11º 76 1-SANDRO NEY SOARES DE SOUZA GOL 00,292+12,713 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,292 02,062 05,378 07,951 10,261 12,713 59,998 156 145
3 E D + 00,352 02,122 05,423 08,031 10,238 12,166 59,998 155 195
4 E D + 00,132 02,203 05,793 08,442 10,627 12,541 59,998 153 194
5 E D + 00,054 02,018 05,217 07,786 09,891 11,745 59,998 158 201

12º 288 1-EDIMILSON RODRIGUES GOL 00,000+00,000 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083