Competição: 3a Etapa Copa Força Livre de Arrancada 2016
Local do Evento: Autodromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Cronocar - Produpark www.produpark.com.br, Atualizado as 19:27:02 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 10,309, ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS, 14/06/2015 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
H (DTB) DIANTEIRA TURBO B

111 1-ALDO HIROSHI INOUE GOL 00,036+10,827 10,863
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,104 02,042 05,144 07,509 09,404 11,034 11,138 174 238
2 D _ + 00,252 02,045 05,193 07,539 09,410 11,023 11,275 172 235
3 E _ + 00,099 02,000 05,097 07,445 09,340 10,968 11,067 174 238
4 D _ + 00,024 01,958 05,065 07,424 09,307 10,935 10,959 172 233
5 E _ + 00,036 02,009 05,052 07,369 09,228 10,827 10,863 179 240

207 1-LUCIANO LUIZ SCARIOT GOL 00,077+10,795 10,872
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,104 02,120 05,465 07,911 09,854 11,530 11,634 167 230
3 E _ + 00,209 02,099 05,235 07,677 09,714 11,513 11,722 165 211
4 D _ + 00,209 02,005 05,052 07,357 09,202 10,798 11,007 176 240
5 D _ + 00,077 01,991 05,033 07,342 09,193 10,795 10,872 173 238

667 1-MURILO BOSSOLAN GOL 00,192+10,769 10,961
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,165 02,060 05,183 07,554 09,444 11,074 11,239 174 235
2 E D + 00,136 02,139 05,467 07,865 10,114 12,548 59,998 169 141
3 E _ + 00,142 02,127 05,402 07,816 09,726 11,387 11,529 171 219
4 D _ + 00,187 02,054 05,208 07,563 09,441 11,073 11,260 174 229
5 E _ + 00,192 02,017 05,023 07,315 09,164 10,769 10,961 180 238

26 1-CARLOS EDUARDO R MOREIRA 00,229+10,872 11,101
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,102 02,058 05,269 07,706 09,645 11,293 11,395 165 233
2 E _ + 00,112 02,030 05,082 07,915 10,204 12,157 12,269 137 186
3 D _ + 00,038 02,034 05,285 08,259 10,672 13,212 13,250 129 135
4 E _ + 00,229 02,032 05,097 07,393 09,263 10,872 11,101 175 240
5 E _ + 00,054 02,045 05,107 07,838 09,961 11,689 11,743 147 225

231 1-VILSON FERREIRA 00,229+10,890 11,119
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 00,229 01,995 05,069 07,397 09,269 10,890 11,119 170 236
4 E _ + 00,168 02,045 05,138 07,521 09,534 11,273 11,441 169 218
5 D _ + 00,290 02,052 05,131 07,475 09,345 10,961 11,251 169 232

2 1-PAULO PRADO GOL 00,123+11,029 11,152
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,408 02,141 05,320 07,714 09,622 11,256 11,664 170 235
2 E _ + 00,181 02,028 05,157 07,539 09,446 11,075 11,256 170 238
3 D _ + 00,085 02,119 05,394 07,769 09,663 11,284 11,369 173 238
4 E _ + 00,083 02,025 05,343 07,827 09,783 11,452 11,535 168 233
5 D _ + 00,123 02,028 05,108 07,498 09,402 11,029 11,152 170 233

21 1-FABIO COSTA GOL 00,035+11,186 11,221
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,167 02,046 05,244 07,782 09,847 11,663 11,830 159 211
2 D Q - 00,007 02,072 05,416 08,068 10,239 12,220 12,220 151 180
3 D _ + 00,225 02,023 05,145 07,508 09,388 11,020 11,245 173 235
4 D _ + 00,035 02,121 05,263 07,610 09,521 11,186 11,221 170 230
5 D _ + 00,066 01,984 05,091 08,501 12,342 17,430 17,496 100 060

258 1-ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL 00,082+11,154 11,236
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,197 02,004 05,125 07,600 09,666 11,779 11,976 160 167
2 E Q - 00,016 02,226 05,422 07,833 09,788 11,445 11,445 169 235
3 D _ + 00,082 02,050 05,186 07,579 09,508 11,154 11,236 172 232
4 E _ + 00,183 02,079 05,172 07,517 09,420 11,065 11,248 173 236
5 D _ + 00,070 01,993 05,047 07,341 09,440 11,654 11,724 173 161

555 1-FERNANDO FONTANA LOPES 00,135+11,136 11,271
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,583 01,999 05,125 07,479 09,433 11,410 11,993 171 180
2 E _ + 00,135 01,978 05,121 07,508 09,444 11,136 11,271 172 227
3 D _ + 00,170 02,060 05,257 07,637 09,558 11,438 11,608 171 182
4 E _ + 00,204 01,966 05,072 07,848 10,816 13,988 14,192 126 111
5 D _ + 00,144 01,985 05,034 07,793 10,736 13,888 14,032 126 112

10º 915 1-DIEGO JOSE STOLTZ GOL 00,216+11,108 11,324
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,029 02,103 05,457 08,088 10,214 12,161 12,190 153 198
2 E _ + 00,041 02,105 05,388 07,897 09,989 11,781 11,822 164 220
3 D _ + 00,172 02,103 05,320 07,741 09,664 11,337 11,509 169 218
4 E _ + 00,216 02,051 05,183 07,555 09,467 11,108 11,324 169 235
5 D _ + 00,078 02,104 05,321 07,697 09,704 11,398 11,476 167 225

11º 2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL 00,193+11,212 11,405
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,156 02,084 05,416 07,819 09,743 11,417 11,573 169 227
2 E _ + 00,141 02,139 05,465 07,966 10,305 12,783 12,924 159 144
3 E _ + 00,211 02,180 05,482 07,934 09,934 11,649 11,860 165 225
4 E _ + 00,193 02,036 05,180 07,605 09,551 11,212 11,405 167 230
5 D _ + 00,142 02,037 05,157 07,948 10,160 12,389 12,531 141 151

12º 17 1-JEFERSON FERREIRA GOL 00,190+11,465 11,655
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,460 02,150 05,460 08,045 10,174 12,039 12,499 150 205
2 D _ + 00,346 02,033 05,236 07,769 09,814 11,648 11,994 156 209
3 E _ + 00,834 02,100 05,409 07,931 10,047 12,195 13,029 159 163
4 D _ + 00,190 01,954 05,164 07,657 09,679 11,465 11,655 163 206
5 E _ + 00,693 02,348 06,209 10,812 16,049 22,152 22,845 074 055

13º 1313 1-PAULO HENRIQUE RAMOS GOL 00,036+11,775 11,811
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,259 02,130 05,496 08,034 10,185 12,334 12,593 159 160
2 D _ + 00,036 02,134 05,482 07,915 09,913 11,775 11,811 165 198
3 E D + 00,195 02,087 05,447 08,013 10,149 12,092 59,998 163 198
4 D Q - 00,059 02,119 05,346 07,850 09,915 11,755 11,755 159 203
5 E _ + 00,173 02,165 05,529 08,574 11,054 13,309 13,482 125 158

14º 27 1-ADALBERTO LEOPOLDO GOL 00,206+12,260 12,466
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,206 02,180 05,748 08,404 10,495 12,260 12,466 155 219

15º 1900 1-RICARDO SANCHEZ GOL 00,224+12,439 12,663
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,333 02,114 06,318 11,997 20,654 59,999 59,996 059 000
3 E _ + 00,298 02,308 05,851 08,590 11,177 13,685 13,983 142 145
4 D _ + 00,224 02,200 05,655 08,374 10,544 12,439 12,663 148 196
5 E _ + 00,274 02,182 06,070 09,166 11,795 14,190 14,464 131 152

16º 334 1-ALESANDRO BORDIGNON WEISS GOL 00,180+12,542 12,722
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,180 02,192 05,402 08,086 10,523 12,542 12,722 134 191
4 D _ + 00,819 02,228 05,633 08,332 10,779 13,362 14,181 137 134

17º 474 1-TOMATE - LUIZ CARLOS ANGELI JR GOL 00,046+12,699 12,745
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,052 02,247 05,713 09,600 13,849 18,555 18,607 088 073
2 E D + 00,405 02,259 07,132 12,168 17,112 21,574 59,998 074 086
4 E _ + 00,046 02,308 05,807 08,318 10,424 12,699 12,745 164 152

18º 8 1-MATUSALEM MANSUR GOL 00,765+15,742 16,507
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 00,060 02,591 06,841 11,248 16,353 22,513 22,573 077 053
4 E _ + 00,765 02,238 06,335 09,793 12,697 15,742 16,507 114 114
5 E _ + 00,467 02,229 05,967 09,399 13,167 17,384 17,851 101 082

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083