Competição: 3a Etapa Copa Força Livre de Arrancada 2016
Local do Evento: Autodromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Cronocar - Produpark www.produpark.com.br, Atualizado as 19:26:58 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 13,535, KLEITON ZEMBOVICI, 13/06/2016 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
A (DES135) DESAFIO 13,500 SEGUNDOS

25 1-KLEITON ZEMBOVICI GOL 00,079+13,535 13,614
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,214 02,356 06,776 10,044 12,499 14,545 14,759 129 188
2 D _ + 00,078 02,390 06,339 09,310 11,745 14,148 14,226 138 150
3 E _ + 00,227 02,456 06,321 09,252 11,592 13,632 13,859 138 186
4 D _ + 00,079 02,279 05,910 08,772 11,171 13,535 13,614 135 148
5 E _ + 00,116 02,334 06,025 09,000 11,451 13,697 13,813 137 164

350 1-DALTON BUSATO OPALA 00,265+13,602 13,867
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,181 02,056 05,480 08,351 10,787 13,377 59,998 139 135
2 D _ + 00,265 01,986 05,456 08,407 10,966 13,602 13,867 134 135
3 E _ + 00,337 01,983 05,412 08,335 10,874 13,640 13,977 136 126
4 D _ + 00,307 02,031 05,507 08,466 10,997 13,592 13,899 133 133
5 E D + 00,297 01,967 05,435 08,419 10,959 13,346 59,998 134 161

238 1-EDSON BASSETTI 00,117+13,796 13,913
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,272 02,558 06,965 10,079 12,500 14,607 14,879 131 181
2 E _ + 00,348 02,449 06,336 09,409 11,872 14,039 14,387 132 177
3 D _ + 00,165 02,532 06,558 09,589 11,997 14,114 14,279 133 175
4 E D + 00,413 02,313 06,028 08,907 11,280 13,393 59,998 141 182
5 D _ + 00,117 02,394 06,445 09,426 11,765 13,796 13,913 139 185

850 1-JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES 00,200+13,726 13,926
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,266 02,331 06,051 09,032 11,483 13,705 13,971 136 171
2 D _ + 00,439 02,391 06,456 09,529 11,976 14,231 14,670 133 165
3 E _ + 00,302 02,442 06,257 09,224 11,617 13,723 14,025 138 182
4 D _ + 00,200 02,369 06,281 09,228 11,658 13,726 13,926 134 183
5 E D - 00,009 02,341 05,987 08,892 11,238 13,304 59,998 142 185

313 1-DALMO PAES 00,133+13,967 14,100
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,053 03,869 10,253 15,247 18,412 21,334 21,387 089 121
2 E _ + 00,019 02,647 06,803 09,830 12,230 14,309 14,328 137 184
3 D _ + 00,133 02,691 06,660 09,593 11,933 13,967 14,100 138 188
4 E D + 00,124 02,485 06,185 09,052 11,384 13,419 59,998 143 187
5 D D - 00,022 02,415 06,165 09,026 11,328 13,439 59,998 142 165

10 1-ANDRESSA A LOVATO PRESTES 00,571+13,804 14,375
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
2 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
3 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
4 E D + 00,293 04,296 21,404 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000
5 D _ + 00,571 02,336 06,206 09,220 11,639 13,804 14,375 138 170

75 1-VINICIUS ANDRE GAMBETA 00,314+14,190 14,504
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
4 D _ + 00,314 01,861 05,023 07,760 10,831 14,190 14,504 124 104
5 D Q - 00,025 01,839 05,554 09,401 11,801 13,955 13,955 123 161

991 1-DAVID KARLO FERNANDES 00,324+14,283 14,607
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,532 02,706 06,928 10,040 12,518 14,688 15,220 138 177
2 E _ + 00,552 02,772 06,951 10,411 12,946 15,149 15,701 127 175
3 E _ + 00,279 03,352 07,590 10,735 13,170 15,276 15,555 137 180
4 E _ + 00,324 02,645 06,797 09,818 12,205 14,283 14,607 140 182
5 E _ + 00,224 02,549 06,974 10,436 12,915 15,062 15,286 130 179

13 1-CEZAR A.K. FERREIRA 00,207+15,161 15,368
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,129 01,919 05,111 08,707 12,903 17,901 18,030 096 069
2 E D - 00,022 01,891 04,935 07,235 09,084 10,801 59,998 178 202
3 D _ + 00,207 01,900 04,885 07,880 11,050 15,161 15,368 125 080

10º 113 1-RAFAEL DE SOUZA VOYAGE 00,780+15,206 15,986
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,671 02,685 07,027 10,425 13,192 15,796 16,467 115 132
2 E _ + 00,364 04,696 09,638 13,209 16,075 18,621 18,985 112 141
3 D _ + 00,521 02,995 07,508 10,954 13,796 16,415 16,936 113 140
4 E _ + 00,387 08,428 12,634 15,886 18,670 21,072 21,459 125 156
5 D _ + 00,780 02,523 06,787 10,052 12,804 15,206 15,986 124 154

11º 1113 1-JOCELINO GUSTAVO DE OLIVEIRA VOYAGE 00,049+16,026 16,075
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,450 03,779 07,904 10,985 13,499 15,766 16,216 134 160
2 D _ + 00,589 03,558 07,696 10,903 13,524 15,912 16,501 125 158
4 D _ + 00,049 02,980 07,437 10,800 13,507 16,026 16,075 122 140

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083