Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Competição: 22 FESTIVAL FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2015 - Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR CRONOMETRAGEM, Treino 3, Atualizado as 18:52:49
Informe: Tempos Extra-Oficiais, sujeito a desclassificação.... Salvar
(DES135) DESAFIO 13,500 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 22 JOSIMAR HUDEMA _ + 00,188 01,637 04,654 151 07,253 09,452 11,430 11,618 126 192 13:35:38
A 894 DIEGO APARECIDO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,243 02,211 05,670 148 08,428 10,719 12,774 13,017 113 185 12:01:47
A 949 RAFAEL ANTONIO DE CASTILHOS _ + 00,344 02,234 05,706 140 08,565 10,968 13,137 13,481 110 169 11:27:02
A 91 BRUNO ANTONIO PIRES GOL _ + 00,208 02,276 05,909 137 08,793 11,180 13,582 13,790 106 133 10:16:06
A 350 DALTON BUSATO OPALA _ + 00,133 02,079 05,702 129 08,799 11,377 13,686 13,819 105 162 10:06:52
A 350 DALTON BUSATO OPALA _ + 00,193 02,132 05,751 131 08,822 11,385 13,680 13,873 105 162 12:26:02
A 850 JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES GOL _ + 00,313 02,213 05,858 136 08,976 11,458 13,591 13,904 106 180 13:19:32
A 177 IVAN POSSAMAI JR _ + 00,338 02,318 06,080 140 09,093 11,509 13,599 13,937 106 185 10:50:16
A 894 DIEGO APARECIDO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,385 02,342 06,075 146 08,907 11,358 13,690 14,075 105 167 09:56:25
A 148 CLEBER RAFAEL DE LIMA _ + 00,201 02,445 06,354 139 09,350 11,799 14,033 14,234 103 164 11:19:59
A 9 JOSE KYM JNOVICHI _ + 00,352 02,411 06,550 137 09,640 12,003 13,976 14,328 103 195 11:02:03
A 10 ANDRESSA A LOVATO PRESTES _ + 00,336 02,570 06,134 137 09,118 11,648 14,024 14,360 103 151 11:01:08
A 76 ANDRE RAMOS GOL _ + 00,423 02,317 06,034 128 09,173 11,792 14,140 14,563 102 161 11:37:47
A 85 PATRICK MOCELIN GOL _ + 00,424 02,402 06,608 129 09,784 12,357 14,560 14,984 099 178 10:11:26
A 42 MARCOS ALEXANDRE PEREIRA _ + 00,608 02,607 07,191 134 10,277 12,633 14,679 15,287 098 187 10:09:16
A 1440 MARCEL NOGUEIRA TENORE _ + 00,226 02,386 06,098 105 09,535 12,539 15,078 15,304 095 150 13:24:38
A 27 ADEILSON GONCALVES PINTO _ + 00,451 02,438 06,819 118 10,235 13,001 15,462 15,913 093 141 12:09:52
A 357 ILLISSANDRO M VIEIRA RODRIGUES _ + 00,561 02,465 06,586 119 09,929 12,782 15,371 15,932 094 145 13:20:26
A 77 AWCREY DOS SANTOS REICHERD _ + 00,170 01,869 05,189 090 09,360 12,910 16,317 16,487 088 106 12:17:47
A 75 ENE PIRES _ + 00,850 02,733 07,437 120 10,914 13,636 16,000 16,850 090 160 13:37:27
A 77 AWCREY DOS SANTOS REICHERD _ + 00,388 02,441 06,559 103 10,020 13,608 17,058 17,446 084 100 10:28:33
A 1310 ROSSINI SOTIRO ESPERANCETTO _ + 00,538 02,354 07,141 081 11,500 16,151 20,520 21,058 070 089 11:03:04
A 25 KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI Q - 00,002 02,255 05,952 139 08,903 11,339 13,526 59,997 106 173 10:58:33
A 75 ENE PIRES Q - 01,050 21,517 26,516 080 31,664 35,592 39,782 59,997 036 077 10:50:12
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 98 CLOVIS WAECHTER GOL _ + 00,002 01,958 05,150 149 07,807 10,045 12,073 12,075 119 187 11:50:03
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO GOL _ + 00,036 02,037 05,335 145 08,107 10,427 12,513 12,549 115 180 11:48:07
B 30 JOSE LEONEL _ + 00,096 01,961 05,270 144 08,031 10,370 12,491 12,587 115 176 10:32:44
B 228 ALANKARDEC A OLIVEIRA _ + 00,091 01,988 05,303 143 08,087 10,452 12,590 12,681 114 176 11:57:19
B 228 ALANKARDEC A OLIVEIRA _ + 00,060 02,033 05,413 142 08,212 10,587 12,730 12,790 113 176 09:53:06
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO GOL _ + 00,150 02,118 05,440 143 08,224 10,558 12,663 12,813 114 179 09:39:48
B 107 JESUM COPETTI KLEIN GOL _ + 00,082 02,091 05,464 142 08,269 10,630 12,761 12,843 113 177 11:49:00
B 107 JESUM COPETTI KLEIN GOL _ + 00,195 02,119 05,531 141 08,361 10,746 12,899 13,094 112 174 09:40:54
B 1133 LUIZ FERNANDO LOPES _ + 00,126 02,120 05,565 140 08,414 10,822 13,003 13,129 111 173 12:28:35
B 18 SERGIO FERNANDO RIBEIRO GOL _ + 00,220 02,107 05,522 140 08,361 10,755 12,911 13,131 112 177 11:33:45
B 8 WILBER MIRANDA VALENTE _ + 00,162 02,069 05,511 136 08,395 10,834 13,031 13,193 111 172 13:34:02
B 1133 LUIZ FERNANDO LOPES _ + 00,057 02,172 05,611 138 08,485 10,932 13,159 13,216 109 170 10:02:39
B 19 WELLINGTON BATISTA MARCELINO _ + 00,105 02,641 06,296 138 09,180 11,590 13,750 13,855 105 176 11:04:28
B 1975 LUCIO GONCALVES _ + 00,613 02,188 05,751 136 08,685 11,139 13,348 13,961 108 171 11:25:54
B 318 ADILSON PRIZYBICIEN _ + 00,218 02,251 06,162 133 09,233 11,687 13,863 14,081 104 173 11:50:07
B 25 LUCIANO BATISTELLO _ + 00,409 02,263 05,858 133 08,831 11,392 13,863 14,272 104 157 13:25:45
B 2200 THIAGO MENDES LEMOS _ + 00,003 01,986 05,316 092 08,955 13,066 17,548 17,551 082 078 10:39:26
B 19 WELLINGTON BATISTA MARCELINO _ + 00,130 15,949 00,000 000 00,000 00,000 44,097 44,227 032 000 07:47:02
B 25 LUCIANO BATISTELLO Q - 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 024 000 13:27:00
(DTC) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL _ + 00,092 02,091 05,179 169 07,569 09,564 11,349 11,441 127 210 13:08:58
C 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL _ + 00,075 02,023 05,199 165 07,631 09,617 11,390 11,465 127 213 11:01:57
C 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL _ + 00,104 02,134 05,312 168 07,703 09,704 11,492 11,596 125 209 10:28:29
C 48 MARCELO TRIGO _ + 00,032 02,054 05,148 166 07,534 09,642 11,665 11,697 124 185 09:54:24
C 30 CLEBER CEMIN _ + 00,281 01,972 05,145 163 07,600 09,612 11,422 11,703 126 210 10:55:24
C 780 FERNANDO PRADO _ + 00,055 02,230 05,613 165 08,044 10,052 11,816 11,871 122 216 13:00:03
C 282 RICARDO ALECHANDRE _ + 00,264 02,144 05,383 169 07,842 09,866 11,656 11,920 124 210 11:14:40
C 386 HECTOR VICTOR S THEIS GOL _ + 00,228 02,105 05,326 162 07,799 09,878 11,726 11,954 123 205 10:33:55
C 386 HECTOR VICTOR S THEIS GOL _ + 00,225 02,180 05,420 161 07,871 09,927 11,759 11,984 123 208 13:03:42
C 136 CESAR FERNANDO SABO GOL _ + 00,333 02,048 05,221 161 07,744 09,833 11,685 12,018 123 205 10:30:30
C 111 THIAGO FALH GOL _ + 00,255 02,199 05,528 163 08,016 10,064 11,899 12,154 121 205 10:14:05
C 595 NATHAN EUGENIO MANGONI _ + 00,212 02,142 05,425 157 08,119 10,205 12,020 12,232 120 205 11:22:09
C 90 RENATO GUIMARAES DE SOUZA _ + 00,171 02,148 05,722 160 08,288 10,364 12,193 12,364 118 208 12:51:52
C 367 DIEGO MARTINS BUCCO _ + 00,307 02,346 05,667 160 08,149 10,203 12,113 12,420 119 187 12:54:40
C 205 GUSTAVO GRAVENA PEDROZA _ + 00,105 02,226 05,667 156 08,261 10,396 12,329 12,434 117 198 13:15:34
C 99 EDSON RENATO S MELO _ + 00,242 02,144 05,758 160 08,395 10,480 12,314 12,556 117 201 10:35:09
C 185 ANTONIO FRANCO DE MACEDO NETO GOL _ + 00,076 02,097 05,353 130 08,171 10,536 12,548 12,624 115 190 11:46:44
C 19 FABIO ANCAI GOL _ + 00,204 02,170 05,595 147 08,269 10,478 12,457 12,661 116 191 11:58:26
C 211 MARCOS VENECIOS O HENRICH _ + 00,172 02,102 05,472 148 08,081 10,450 12,683 12,855 114 175 11:32:46
C 367 DIEGO MARTINS BUCCO _ + 00,226 02,296 05,874 158 08,507 10,615 12,631 12,857 114 173 10:05:36
C 112 MARCOS CAMARA DE SOUZA _ + 00,130 02,089 05,667 146 08,472 10,744 12,793 12,923 113 186 11:00:03
C 115 CRISTIANO DANKOSKI LEITE _ + 00,374 02,118 05,454 152 08,091 10,407 12,651 13,025 114 174 13:07:35
C 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL _ + 00,109 02,348 05,809 152 08,408 10,797 12,952 13,061 111 174 10:10:20
C 878 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA GOL _ + 00,228 02,390 06,142 146 08,893 11,179 13,193 13,421 109 186 11:59:32
C 111 THIAGO FALH GOL _ + 00,942 02,430 06,009 157 08,664 10,760 12,622 13,564 114 201 13:29:29
C 4140 THIAGO SANTOS BARNABE GOL _ + 00,175 02,359 05,989 137 08,869 10,095 13,708 13,883 105 093 12:31:30
C 42 HAROLD ERNESTI GOL _ + 00,250 02,335 06,151 131 09,226 11,806 14,077 14,327 102 169 11:58:30
C 4140 THIAGO SANTOS BARNABE GOL _ + 00,316 02,391 06,233 112 09,349 12,531 14,898 15,214 097 173 10:02:36
C 365 JULIO CESAR GOETTEN GOL _ + 00,136 01,947 05,798 053 12,052 18,709 25,442 25,578 056 058 10:27:23
C 133 JONAS ARAUJO BARRUFALDI GOL Q - 00,163 02,228 05,590 157 08,184 10,380 12,688 59,997 114 154 12:48:42
C 205 GUSTAVO GRAVENA PEDROZA Q - 00,016 02,189 05,627 156 08,221 10,345 12,250 59,997 118 202 10:53:50
(STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 555 JOSE ADIR DOS SANTOS OPALA _ + 00,056 01,963 05,078 173 07,413 09,303 11,145 11,201 129 193 09:42:26
D 101 VILSON FERREIRA OPALA _ + 00,243 01,684 04,360 161 06,590 08,892 11,428 11,671 126 134 12:57:24
D 79 GILMAR PAULO TROVO _ + 00,275 01,875 04,934 159 07,459 09,572 11,465 11,740 126 201 11:05:46
D 311 CRISTIANO BOTELHO _ + 00,250 01,805 04,878 151 07,471 09,715 11,786 12,036 122 180 10:47:06
D 18 JEFERSON SENRA LIMA _ + 00,325 01,916 05,016 150 07,620 09,787 11,727 12,052 123 195 13:35:44
D 18 JEFERSON SENRA LIMA _ + 00,245 01,946 05,084 148 07,696 09,871 11,814 12,059 122 197 11:03:10
D 311 CRISTIANO BOTELHO _ + 00,444 02,056 05,237 153 07,820 09,974 11,909 12,353 121 195 13:00:08
D 58 JUAN VEZETTI OPALA _ + 00,343 02,168 05,454 148 08,151 10,412 12,449 12,792 116 186 12:20:12
D 553 ADRIANO GOMES DOS SANTOS _ + 00,487 02,132 05,532 146 08,264 10,570 12,869 13,356 112 153 10:03:50
D 676 ROGERIO AMARAL PEREIRA _ + 00,546 02,114 05,668 140 08,539 10,882 13,004 13,550 111 180 11:11:30
D 676 ROGERIO AMARAL PEREIRA _ + 00,468 02,117 05,920 118 09,570 12,202 14,428 14,896 100 170 13:28:01
D 51 ALLYSON FERNANDO MASSUCHETTO _ + 00,392 02,251 05,868 134 08,772 11,638 14,691 15,083 098 117 12:24:43
D 770 CRISTIANO PISTOIA OPALA _ + 00,236 02,552 06,933 119 10,209 13,340 16,778 17,014 086 102 10:25:19
D 297 JOSE ROBERTO NERY _ + 00,254 02,484 06,756 097 10,591 14,438 18,385 18,639 078 090 12:52:51
D 157 HAROLDO APARECIDO DOS SANTOS OPALA _ + 00,441 02,424 08,480 084 13,151 17,069 20,572 21,013 070 103 12:52:55
D 6 JOSOE CARVALHO OPALA Q - 00,005 01,865 04,932 157 07,458 09,570 11,463 59,997 126 202 13:32:38
D 20 MARCELO VIEIRA BELMIRO OPALA Q - 01,050 02,433 05,836 145 08,620 10,890 12,952 59,997 111 187 11:35:05
D 46 LUCAS SOUTO DE MIRANDA OPALA Q - 00,142 01,964 05,309 129 08,170 11,059 14,267 59,997 101 109 13:29:19
D 144 ARTHUR CORBARI TOLLCHIO OPALA Q - 00,014 02,370 05,987 125 08,929 11,911 15,279 59,997 094 107 12:06:08
(DJR_GB) DRAG JUNIOR GRADUADO - B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 15 FELIPE GUEDES LUNA DRAG _ + 00,488 01,816 05,182 130 08,133 11,184 15,351 08,621 094 076 11:10:24
(DTB) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 44 RAFAEL MAURICIO DE S FURTADO GOL _ + 00,142 01,964 05,009 185 07,226 08,995 10,528 10,670 137 251 13:21:02
G 34 CHARLES USCOCOVICH GOL _ + 00,117 02,007 05,032 178 07,324 09,141 10,691 10,808 135 248 13:17:03
G 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,186 02,010 04,996 180 07,255 09,077 10,665 10,851 135 243 10:32:39
G 5 RICARDO ALEXANDRE TOTTI GOL _ + 00,071 01,989 05,033 178 07,339 09,207 10,829 10,900 133 238 10:48:36
G 472 LUIS ROGERIO SOUZA GOL _ + 00,090 02,047 05,158 182 07,426 09,232 10,815 10,905 133 241 13:17:07
G 66 JOSE FABIO ZARBIELLI _ + 00,211 02,010 05,022 180 07,292 09,125 10,743 10,954 134 230 10:38:19
G 53 DANILO CASTANHA ALVES _ + 00,071 01,944 05,046 176 07,412 09,282 10,896 10,967 132 241 10:21:31
G 66 JOSE FABIO ZARBIELLI _ + 00,302 02,014 05,058 180 07,322 09,126 10,682 10,984 135 244 13:04:49
G 44 RAFAEL MAURICIO DE S FURTADO GOL _ + 00,283 02,012 05,135 181 07,388 09,172 10,716 10,999 135 250 10:48:27
G 472 LUIS ROGERIO SOUZA GOL _ + 00,172 01,957 05,033 176 07,379 09,237 10,850 11,022 133 240 10:57:04
G 18 ADRIANO GUIZZARDI CORDEIRO GOL _ + 00,129 01,974 04,985 173 07,311 09,236 10,933 11,062 132 226 10:10:15
G 474 LUIZ CARLOS ANGELI JR GOL _ + 00,015 01,926 05,014 170 07,426 09,374 11,062 11,077 130 230 12:51:48
G 555 FERNANDO FONTANA LOPES GOL _ + 00,094 01,975 05,077 173 07,400 09,273 11,016 11,110 131 208 11:52:01
G 22 RAFAEL BERGAMINI ALVES GOL _ + 00,011 02,028 05,131 174 07,504 09,417 11,155 11,166 129 205 11:18:36
G 53 DANILO CASTANHA ALVES _ + 00,106 02,015 05,116 170 07,488 09,408 11,105 11,211 130 216 13:06:34
G 18 ADRIANO GUIZZARDI CORDEIRO GOL _ + 00,071 02,026 05,149 172 07,546 09,470 11,145 11,216 129 227 13:12:05
G 1313 PAULO HENRIQUE RAMOS DA FONSECA GOL _ + 00,106 02,083 05,244 170 07,608 09,513 11,147 11,253 129 238 11:25:50
G 307 CRISTIANO CROTTI _ + 00,116 01,998 05,185 173 07,604 09,527 11,172 11,288 129 238 12:25:58
G 178 MARCIO RODRIGO SANAZAR _ + 00,141 02,034 05,188 173 07,544 09,464 11,152 11,293 129 229 11:36:26
G 321 MARIO CESAR DE MARTINO GOL _ + 00,106 01,975 05,125 170 07,484 09,475 11,282 11,388 128 208 09:47:21
G 52 WAGNER GOMES LACERDA _ + 00,401 02,076 05,148 176 07,474 09,365 11,005 11,406 131 230 12:30:20
G 283 RAFAEL SOUZA SILVA GOL _ + 00,038 01,994 05,017 173 07,349 09,292 11,378 11,416 127 165 12:01:42
G 34 CHARLES USCOCOVICH GOL _ + 00,126 02,171 05,489 175 07,821 09,685 11,302 11,428 128 241 10:55:20
G 85 RICARDO ALVES DE OLIVEIRA GOL _ + 00,198 01,947 04,945 173 07,278 09,189 11,235 11,433 128 164 09:52:00
G 27 ADALBERTO JAHN JUNIOR GOL _ + 00,011 02,054 05,130 173 07,445 09,398 11,438 11,449 126 173 12:07:09
G 289 JOSE ACACIO DE CASTRO JUNIOR GOL _ + 00,258 01,946 05,029 179 07,349 09,278 11,254 11,512 128 180 10:57:11
G 5 RICARDO ALEXANDRE TOTTI GOL _ + 00,130 02,085 05,228 165 07,662 09,684 11,418 11,548 126 220 13:07:30
G 85 RICARDO ALVES DE OLIVEIRA GOL _ + 00,369 02,004 05,080 173 07,416 09,308 11,183 11,552 129 182 12:02:40
G 413 CRISTIAN GIARDELO GOL _ + 00,243 02,033 05,213 167 07,650 09,616 11,331 11,574 127 215 10:25:15
G 72 RODRIGO DONATO _ + 00,178 02,069 05,332 169 07,757 09,688 11,407 11,585 126 213 13:19:27
G 321 MARIO CESAR DE MARTINO GOL _ + 00,073 02,026 05,290 169 07,752 09,747 11,516 11,589 125 215 11:48:12
G 48 FABIANO POLLIS GOL _ + 00,458 02,007 05,179 172 07,540 09,460 11,143 11,601 129 227 11:37:52
G 284 WLADMIR CARRANZA FILHO GOL _ + 00,135 02,038 05,174 175 07,491 09,444 11,561 11,696 125 162 12:09:48
G 317 VALMIR SCHIO _ + 00,167 02,198 05,593 165 08,082 10,064 11,796 11,963 122 215 11:21:07
G 2 PAULO SERGIO GAMERO PRADO CELTA _ + 00,077 01,997 05,409 157 08,079 10,105 11,891 11,968 121 219 10:53:54
G 474 LUIZ CARLOS ANGELI JR GOL _ + 00,093 02,109 05,434 158 08,024 10,096 12,054 12,147 120 181 10:07:59
G 47 SERGIO ALEXANDRE DE SOUZA GOL _ + 00,033 02,117 05,498 155 08,166 10,306 12,185 12,218 118 202 09:48:40
G 47 SERGIO ALEXANDRE DE SOUZA GOL _ + 00,544 02,066 05,255 161 07,789 09,857 11,677 12,221 123 211 11:55:59
G 285 MAICON CANESIN DE LIMA GOL _ + 00,141 02,274 05,712 170 08,133 10,078 12,115 12,256 119 169 13:27:57
G 87 EDUARDO KASSAB GOL _ + 00,071 02,232 05,797 158 08,403 10,502 12,370 12,441 116 192 12:27:17
G 3 ADRIANO PRADO CELTA _ + 00,109 02,055 05,256 164 07,601 09,904 12,379 12,488 116 143 11:20:03
G 667 MURILO DE SOUZA BOSSOLAN GOL _ + 00,195 02,086 05,506 157 08,062 10,183 12,482 12,677 115 148 10:33:50
G 78 RODRIGO AGOSTINHO DOS SANTOS GOL _ + 00,358 02,103 05,320 174 07,677 09,888 12,372 12,730 116 137 11:26:58
G 6666 EDSON DE SOUSA VIEIRA _ + 00,273 02,250 05,901 158 08,486 10,599 12,466 12,739 116 203 11:32:42
G 7800 RICARDO RODRIGUES DA SILVA GOL _ + 00,262 02,169 06,246 156 08,993 11,113 12,881 13,143 112 220 11:18:42
G 15 JAIMIR RODRIGO ROVANI GOL _ + 00,672 02,522 05,692 169 08,106 10,260 12,536 13,208 115 157 10:42:11
G 286 RENATO DE CARVALHO LIMA GOL _ + 00,158 02,054 05,273 146 07,823 10,399 13,138 13,296 110 130 12:27:12
G 145 LEONARDO KUNTZ CASAGRANDE _ + 00,015 02,216 05,484 146 07,999 10,547 13,446 13,461 107 118 13:24:33
G 81 WILSON SESTREN _ + 00,639 02,085 05,572 151 08,290 10,516 12,852 13,491 112 139 11:28:09
G 21 21 GOL _ + 00,142 02,372 06,536 145 09,356 11,570 13,495 13,637 107 195 09:55:35
G 337 IGOR GUIMARAES CARRETONI GOL _ + 00,306 02,074 05,300 137 07,926 10,662 13,430 13,736 107 126 12:48:47
G 286 RENATO DE CARVALHO LIMA GOL _ + 00,198 02,019 05,202 138 07,924 10,606 13,715 13,913 105 110 09:50:46
G 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL _ + 00,280 01,950 04,960 128 07,695 10,594 13,672 13,952 105 116 11:59:28
G 818 WILLIAN DE SOUZA PINHEIRO GOL _ + 00,020 02,172 06,600 136 09,749 12,033 13,960 13,980 103 201 10:26:53
G 29 BRUNO LUIS TOZETTI LINS GOL _ + 00,340 02,964 07,102 151 09,830 11,965 13,848 14,188 104 190 09:52:04
G 911 JULIO CESAR PEREIRA GOL _ + 00,375 02,180 05,559 129 08,288 11,153 14,180 14,555 102 118 11:01:03
G 77 MARCO ANTONIO ALVES GOL _ + 00,238 02,116 06,259 129 09,348 11,842 14,443 14,681 100 133 12:24:47
G 234 PAULO H MOREIRA DE ARAUJO _ + 00,230 02,299 06,170 123 09,676 12,363 14,831 15,061 097 151 13:00:57
G 32 LUCIANO AGOTANI TURRA GOL _ + 00,328 02,000 05,038 107 08,276 11,750 15,483 15,811 093 095 12:50:31
G 145 LEONARDO KUNTZ CASAGRANDE _ + 00,316 02,224 05,819 118 08,789 12,007 15,585 15,901 092 096 11:00:10
G 337 IGOR GUIMARAES CARRETONI GOL _ + 00,433 02,158 05,481 109 08,801 12,087 15,537 15,970 093 103 10:09:22
G 32 LUCIANO AGOTANI TURRA GOL _ + 03,908 02,151 05,349 169 07,726 09,910 12,241 16,149 118 152 10:05:40
G 52 WAGNER GOMES LACERDA _ + 00,320 02,456 06,239 117 09,250 12,621 16,579 16,899 087 088 10:16:01
G 21 FABIO COSTA GOL _ + 00,361 04,001 09,750 127 13,229 15,933 18,457 18,818 078 135 12:00:38
G 888 ALAN RENATO B FONSECA GOL _ + 00,338 02,129 07,555 090 12,424 15,817 19,016 19,354 076 111 12:00:34
G 2310 UESLEI MARCONDES ARANHA _ + 00,493 02,692 08,325 101 12,324 16,076 20,192 20,685 071 085 10:35:13
G 284 WLADMIR CARRANZA FILHO GOL _ + 00,060 02,078 06,352 074 11,473 16,340 21,004 21,064 068 080 09:54:20
G 2285 MARCELO BARBOSA AFONSO GOL _ + 00,124 01,906 05,721 066 10,799 16,207 20,994 21,118 068 079 10:38:15
G 888 ALAN RENATO B FONSECA GOL _ + 00,067 02,084 06,531 062 11,993 18,395 25,335 25,402 057 064 09:47:25
G 285 MAICON CANESIN DE LIMA GOL _ + 00,174 02,056 06,192 058 11,885 18,774 27,290 59,996 053 044 09:48:46
G 7800 RICARDO RODRIGUES DA SILVA GOL _ + 00,244 01,684 04,486 132 07,018 00,000 59,999 59,996 024 000 12:31:43
G 27 ADALBERTO JAHN JUNIOR GOL Q - 00,046 02,078 05,137 176 07,439 09,285 10,870 59,997 133 243 09:53:02
G 507 FRANCISCO DE A BARTISTA MACEDO GOL Q - 00,272 02,025 05,170 176 07,520 09,383 11,131 59,997 130 197 10:45:30
G 1402 VINICIUS PARTEKA GOL Q - 00,023 02,223 05,286 173 07,616 09,538 11,259 59,997 128 220 13:18:25
G 2285 MARCELO BARBOSA AFONSO GOL Q - 00,059 01,961 04,956 169 07,281 09,494 11,984 59,997 120 137 13:10:19
G 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL Q - 00,023 01,954 05,544 083 09,933 13,770 17,203 59,997 084 107 09:55:39
G 137 RAFAEL LOOSE Q - 00,227 01,969 04,879 152 07,347 09,899 12,909 59,997 112 111 10:18:23
(DO) DIANTEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 177 MALTON COIMBRA GOL _ + 00,242 01,793 04,657 178 06,905 08,779 10,509 10,751 137 211 11:57:14
H 1850 MARCOS AURELIO MEGA UNO _ + 00,148 02,201 05,736 135 08,675 11,147 13,360 13,508 108 172 12:13:21
(TO) TRASEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 6767 ISRAEL FONTANELLA DA SILVA OPALA _ + 00,227 01,953 05,063 157 07,596 09,718 11,614 11,841 124 202 13:33:58
I 7 ALVARO DIAS _ + 00,242 02,064 05,186 158 07,700 09,802 11,685 11,927 123 203 11:49:04
I 75 ERNESTO CONTI NETO _ + 00,463 02,149 05,667 154 08,437 10,656 12,575 13,038 115 200 11:07:15
I 75 ERNESTO CONTI NETO _ + 00,583 02,018 06,913 100 10,991 14,475 17,555 18,138 082 130 13:09:02
I 53 CEUSNIK MARTIN DA SILVA _ + 00,369 01,860 05,585 074 10,208 15,433 21,460 21,829 067 057 11:52:05
I 21 FABIO COSTA OPALA _ + 00,257 01,614 05,289 063 10,468 16,794 24,728 24,985 058 036 13:04:53
(TT) TURBO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 21 FABIO COSTA OPALA _ + 00,298 01,397 03,791 211 05,726 07,310 08,748 09,046 165 262 10:30:26
J 938 JADER KROLOW OPALA _ + 00,400 01,506 03,937 186 05,932 07,748 09,302 09,702 155 233 13:41:04
J 17 JOELSON LUIZ DE SOUZA _ + 00,118 01,737 04,521 184 06,690 08,498 10,150 10,268 142 232 12:21:51
J 46 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS _ + 00,156 01,507 04,197 175 06,493 08,439 10,397 10,553 139 170 12:30:16
J 86 JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE OPALA _ + 00,287 01,574 04,106 180 06,173 08,266 10,570 10,857 136 151 13:32:44
J 841 FILIPE BONTORIN STURION CHEVETTE _ + 00,511 01,578 04,443 162 06,875 08,913 10,728 11,239 134 206 11:46:48
J 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA _ + 00,149 02,046 05,154 134 07,802 10,592 13,557 13,706 106 120 12:57:19
J 46 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS _ + 00,406 02,409 07,313 122 11,020 13,856 16,259 16,665 089 154 12:07:07
J 14 LUCIAN PATRICK BRANDALIZA _ + 00,278 01,540 04,734 079 09,079 01,601 20,633 20,911 070 051 12:40:24
(DS) DIANTEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 777 ROGERIO GRUNEICH _ + 00,396 01,828 05,091 142 07,926 10,338 12,536 12,932 115 169 11:21:03
(TS) TRASEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 88 DIEGO NORBERTO BUSATO OPALA _ + 01,118 01,161 03,230 232 04,946 06,507 08,137 09,255 177 215 12:04:29
L 57 RENATO MACEDO CRUZ DODGE _ + 00,205 01,644 04,617 155 07,130 09,474 12,000 12,205 120 136 11:12:59
(XTM) EXTREME 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 777 RODRIGO WECKER LEAL _ + 00,282 01,330 03,633 204 05,547 07,158 08,820 09,102 164 202 11:45:25
M 11 MARCIO MENDES VIEIRA _ + 00,283 01,452 03,947 191 06,055 07,826 09,442 09,725 153 232 10:43:59
M 999 EDUARDO VERON _ + 00,507 01,360 04,411 186 06,607 08,376 09,969 10,476 145 232 11:08:47
M 938 JADER KROLOW OPALA _ + 00,436 01,504 04,926 159 07,353 09,561 11,774 12,210 122 158 11:54:05
(TST) TRASEIRA STREET TURBO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
