Competição: 22 FESTIVAL FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR CRONOMETRAGEM, Atualizado as 18:55:26 -
Informe: Tempos Extra-Oficiais, sujeito a desclassificação.... -
Record Anterior: Tempo: 12,133, CLOVIS MIGUEL WAECHTER, 03/08/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (ST) STANDARD

98 1-CLOVIS WAECHTER GOL 00,117+12,003 12,120
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,076 02,060 05,256 07,909 10,147 12,169 12,245 150 187
2 D _ + 00,117 01,933 05,106 07,747 09,981 12,003 12,120 151 188
3 D _ + 00,041 02,031 05,261 07,930 10,451 13,108 13,149 149 136

30 1-JOSE LEONEL 00,101+12,435 12,536
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,101 02,008 05,269 08,010 10,333 12,435 12,536 145 180
2 D _ + 00,382 01,987 05,233 07,941 10,231 12,312 12,694 146 181
3 D _ + 00,251 01,905 05,618 08,955 11,766 14,738 14,989 126 120

228 1-ALANKARDEC A OLIVEIRA 00,055+12,620 12,675
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,055 01,987 05,297 08,098 10,476 12,620 12,675 141 175
2 D Q - 00,056 01,981 05,235 07,979 10,321 12,440 12,440 144 180
3 D _ + 00,123 02,057 05,378 08,135 10,461 12,564 12,687 144 180

310 1-ARTHUR TELLES 00,174+12,502 12,676
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,502 07,580 11,722 14,609 17,012 19,345 19,847 139 154
2 D _ + 00,174 01,995 05,345 08,070 10,381 12,502 12,676 146 174
3 D _ + 00,417 01,984 05,274 07,977 10,277 12,368 12,785 146 180

318 1-ADILSON PRIZYBICIEN 00,152+12,667 12,819
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,119 02,200 05,613 08,440 10,794 12,910 13,029 141 180
2 D _ + 00,152 02,092 05,455 08,242 10,569 12,667 12,819 143 181
3 D _ + 00,215 02,123 05,623 08,438 10,791 12,899 13,114 142 181

1975 1-LUCIO GONCALVES 00,009+12,902 12,911
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,191 02,050 05,682 08,642 11,107 13,335 13,526 135 169
2 E _ + 00,212 02,230 05,759 09,386 13,357 17,723 17,935 096 080
3 D _ + 00,009 02,135 05,544 08,370 10,747 12,902 12,911 141 174

35 1-MURILO LIBERATO RIBEIRO GOL 00,017+12,933 12,950
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,025 02,046 05,358 08,121 10,450 12,555 12,555 145 178
2 E D + 00,065 01,975 05,287 08,058 10,619 13,231 59,998 144 151
3 D _ + 00,017 02,145 05,582 08,437 10,808 12,933 12,950 141 177

1133 1-LUIZ FERNANDO LOPES 00,079+12,910 12,989
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,044 02,184 05,726 08,616 11,045 13,230 13,230 138 173
2 D _ + 00,079 02,197 05,594 08,403 10,771 12,910 12,989 141 177
3 D _ + 00,387 02,145 05,642 08,483 10,867 13,018 13,405 140 176

107 1-JESUM COPETTI KLEIN GOL 00,098+12,914 13,012
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 03,537 02,983 06,717 09,621 12,530 15,687 59,998 130 111
2 E _ + 00,042 02,306 05,947 08,806 11,384 14,147 14,189 139 129
3 D _ + 00,098 02,141 05,586 08,403 10,773 12,914 13,012 142 177

10º 18 1-SERGIO FERNANDO RIBEIRO GOL 00,168+12,987 13,155
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,193 02,164 05,624 08,495 10,906 13,075 13,268 139 175
2 D _ + 00,168 02,091 05,562 08,415 10,822 12,987 13,155 141 175
3 D _ + 00,077 02,159 05,693 08,555 10,958 13,120 13,197 140 176

11º 19 1-WELLINGTON BATISTA MARCELINO 00,156+13,054 13,210
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,093 02,125 05,563 08,402 10,790 12,937 59,998 140 176
2 D Q - 00,079 02,619 06,289 09,163 11,561 13,710 13,710 140 178
3 D _ + 00,156 02,164 05,653 08,506 10,900 13,054 13,210 140 177

12º 8 1-WIBER MIRANDA VALENTE 00,245+13,016 13,261
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,245 02,101 05,555 08,415 10,827 13,016 13,261 140 173
2 E _ + 00,255 06,794 11,570 14,657 17,182 19,670 19,925 132 142
3 D _ + 00,134 02,198 05,679 08,551 10,971 13,165 13,299 139 173

13º 0 1-NICOLAS TORT GARCIA GOL 00,209+13,604 13,813
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,255 02,257 06,545 09,798 12,437 14,796 59,998 124 161
2 E _ + 00,209 02,072 05,633 08,672 11,265 13,604 13,813 131 161
3 D _ + 00,291 02,192 05,836 08,866 11,440 13,760 14,051 130 163

14º 21 1-LUIZ FERNANDO VIDAL 00,128+13,810 13,938
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,594 02,303 06,081 09,094 11,624 13,913 14,507 134 163
2 E D + 00,456 02,513 06,657 09,875 13,114 16,658 59,998 117 098
3 D _ + 00,128 02,321 06,188 09,144 11,599 13,810 13,938 136 173

15º 118 1-EVALDO ROCHA JUNIOR GOL 00,190+14,224 14,414
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,190 02,456 06,248 09,308 11,883 14,224 14,414 129 161

16º 2200 1-THIAGO MENDES LEMOS 00,258+16,957 17,215
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,052 02,168 05,644 08,492 10,890 13,068 59,998 140 171
2 D _ + 00,258 02,003 05,444 08,996 12,809 16,957 17,215 099 085
3 D Q - 00,043 02,065 05,455 09,098 13,621 19,400 19,400 091 057

17º 3004 1-ALEXANDRE HENIQUE BARROS 00,835+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,202 02,169 05,722 08,655 11,103 13,312 59,998 136 166
2 E _ + 00,835 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 D Q - 00,031 02,202 05,675 08,613 11,098 13,375 13,375 136 167

18º 25 1-LUCIANO BATISTELLO 00,306+13,835 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,306 02,331 06,098 09,085 11,586 13,835 59,998 134 168

19º 8 1-WILBER MIRANDA VALENTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

20º 28 1-PAULO VINICIUS GONDAWSKI 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083