Competição: 22 FESTIVAL FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR CRONOMETRAGEM, Atualizado as 18:55:27 -
Informe: Tempos Extra-Oficiais, sujeito a desclassificação.... -
Record Anterior: Tempo: 11,019, ROGERIO CARDOZO BERNARDI, 04/10/2015 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (DTC) DIANTEIRA TURBO C

595 1-NATHAN EUGENIO MANGONI 00,078+11,126 11,204
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,417 02,167 05,455 07,949 09,963 11,734 12,151 162 215
2 E _ + 00,078 01,970 05,046 07,411 09,380 11,126 11,204 169 219
3 D _ + 00,165 02,148 05,582 08,068 10,147 12,614 12,779 164 132

1322 1-ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL 00,096+11,312 11,408
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,096 02,048 05,129 07,525 09,522 11,312 11,408 167 208
2 D _ + 00,071 02,200 05,366 07,832 09,854 11,649 11,720 165 213
3 E _ + 00,097 02,222 05,574 08,142 10,685 13,559 13,656 150 118

780 1-FERNANDO PRADO 00,103+11,437 11,540
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,198 02,059 05,275 07,678 09,690 11,470 11,668 163 214
2 E _ + 00,151 02,116 05,319 07,725 09,720 11,479 11,630 166 215
3 D _ + 00,103 02,047 05,243 07,656 09,666 11,437 11,540 163 214

282 1-RICARDO ALECHANDRE 00,139+11,711 11,850
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,334 02,332 05,671 08,153 10,193 12,006 12,340 164 209
2 E _ + 00,139 02,048 05,329 07,838 09,886 11,711 11,850 163 209
3 D _ + 00,028 02,220 05,513 08,008 10,058 11,884 11,912 165 210

511 1-RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA GOL 00,218+11,685 11,903
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,218 02,153 05,306 07,769 09,817 11,685 11,903 162 203
2 E _ + 00,241 02,111 05,615 09,725 00,000 59,999 59,996 082 000
3 D _ + 00,158 02,245 05,434 07,908 09,989 11,917 12,075 162 191

365 1-JULIO CESAR GOETTEN GOL 00,001+11,990 11,991
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,001 02,053 05,383 07,963 10,074 11,990 11,991 158 196
2 D _ + 00,138 02,045 05,349 07,993 10,133 12,058 12,196 151 198
3 E _ + 00,224 02,079 06,003 11,713 18,424 26,565 26,789 059 041

111 1-THIAGO FALH GOL 00,183+11,810 11,993
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,266 02,226 05,646 08,167 10,232 12,082 12,348 161 205
2 E _ + 00,183 02,166 05,465 07,939 09,984 11,810 11,993 162 208

386 1-HECTOR VICTOR S THEIS GOL 00,052+11,967 12,019
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,176 02,710 08,924 14,572 19,847 25,125 25,301 066 068
2 E _ + 00,052 01,942 05,241 07,929 10,089 11,967 12,019 155 203
3 D _ + 00,278 02,119 05,448 07,942 10,010 11,855 12,133 159 206

211 1-MARCOS VENECIOS O HENRICH 00,118+12,031 12,149
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,156 02,073 05,403 08,129 10,647 12,914 59,998 145 173
3 E _ + 00,118 02,113 05,342 07,948 10,108 12,031 12,149 155 197

10º 19 1-FABIO ANCAI GOL 00,280+11,929 12,209
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,085 02,182 05,835 08,572 10,812 12,790 59,998 144 191
2 D _ + 00,280 02,044 05,340 07,914 10,024 11,929 12,209 158 197
3 E _ + 00,355 02,061 05,488 08,162 10,306 12,214 12,569 151 200

11º 30 1-CLEBER CEMIN 00,200+12,025 12,225
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,200 02,205 05,589 08,128 10,196 12,025 12,225 158 210
2 E D + 00,201 02,218 05,719 08,473 11,352 14,407 59,998 129 116

12º 90 1-RENATO GUIMARAES DE SOUZA 00,224+12,054 12,278
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,224 02,111 05,545 08,106 10,206 12,054 12,278 162 205
2 D _ + 00,237 02,129 06,423 12,038 18,531 26,243 26,480 060 043

13º 9596 1-PATRICK PALUK GOL 00,121+12,259 12,380
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,047 02,320 05,976 09,017 11,766 14,274 59,998 130 142
2 D _ + 00,121 02,036 05,362 07,936 10,174 12,259 12,380 157 186
3 E D - 00,090 02,849 06,674 09,351 11,546 13,511 59,998 152 193

14º 185 0-ANTONIO FRANCO DE MACEDO NETO GOL 00,057+12,338 12,395
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,219 02,077 05,436 08,292 10,528 12,458 12,677 146 196
2 E _ + 00,057 01,950 05,157 07,932 10,275 12,338 12,395 141 184
3 D Q - 00,021 02,109 05,358 08,017 10,252 12,520 12,520 151 158

15º 136 1-CESAR FERNANDO SABO GOL 00,258+12,189 12,447
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,258 02,204 05,652 08,226 10,333 12,189 12,447 161 204
2 E _ + 00,096 02,406 05,895 08,519 10,646 12,504 12,600 158 204
3 E D + 00,210 02,115 05,613 08,181 10,267 12,109 59,998 157 208

16º 367 1-DIEGO MARTINS BUCCO 00,118+12,336 12,454
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,118 02,183 05,606 08,247 10,413 12,336 12,454 155 198

17º 205 1-GUSTAVO GRAVENA PEDROZA 00,299+12,389 12,688
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,254 02,256 05,716 08,340 10,496 12,443 12,697 153 197
2 D _ + 00,299 02,346 05,814 08,393 10,497 12,389 12,688 160 201
3 E _ + 00,115 02,270 05,868 08,512 10,689 12,650 12,765 152 195

18º 133 1-JONAS ARAUJO BARRUFALDI GOL 00,385+12,336 12,721
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,180 02,334 05,593 08,035 10,305 12,705 12,705 165 149
3 E _ + 00,385 02,015 05,334 07,896 10,062 12,336 12,721 159 160

19º 172 1-ALFREDO LUIZ DE OLIVEIRA NETO 00,180+12,676 12,856
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,180 02,308 05,899 08,569 10,742 12,676 12,856 151 195
2 E D + 00,002 02,588 06,457 09,398 11,798 14,302 59,998 141 143
3 E D + 00,132 02,418 06,339 09,176 11,364 13,294 59,998 147 195

20º 112 1-MARCOS CAMARA DE SOUZA 00,564+12,323 12,887
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,400 02,081 05,536 08,344 10,618 12,616 13,016 148 191
2 D _ + 00,564 01,932 05,362 08,045 10,294 12,323 12,887 151 181
3 E D + 00,285 02,003 05,324 08,035 10,274 12,276 59,998 149 188

21º 99 1-EDSON RENATO S MELO 00,234+12,734 12,968
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,150 02,178 05,798 09,808 14,242 19,319 19,469 086 064
2 E _ + 00,413 02,221 05,652 08,330 10,598 12,636 13,049 150 182
3 D _ + 00,234 02,334 05,769 08,459 10,715 12,734 12,968 150 188

22º 878 1-GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA GOL 00,174+13,156 13,330
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,091 02,362 05,986 08,900 11,278 13,388 13,479 135 181
2 E _ + 00,174 02,297 05,849 08,653 11,009 13,156 13,330 142 173
3 D _ + 00,177 02,784 07,660 10,757 13,236 15,409 15,586 132 178

23º 115 1-CRISTIANO DANKOSKI LEITE 00,237+13,775 14,012
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,178 02,470 06,274 09,037 11,361 13,767 59,998 146 146
2 D Q - 00,067 02,349 05,746 08,458 10,775 13,253 13,253 148 144
3 D _ + 00,237 02,490 06,182 08,922 11,298 13,775 14,012 146 144

24º 48 1-MARCELO TRIGO 00,193+14,080 14,273
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,003 02,303 07,658 12,477 16,723 20,970 20,970 084 084
3 E _ + 00,193 02,069 05,274 08,044 10,971 14,080 14,273 126 114

25º 27 1-ADEMIR DOS SANTOS DE PAULA 00,201+14,151 14,352
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,201 02,522 06,436 09,464 11,950 14,151 14,352 133 173
2 E _ + 00,430 02,799 06,846 09,777 12,181 14,377 14,807 137 162
3 E _ + 00,407 02,522 07,383 11,465 15,090 18,301 18,708 093 116

26º 2703 1-LUIZ CARLOS MESSIAS 00,339+19,143 19,482
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,187 02,338 07,772 16,091 27,519 59,999 59,996 039 006
2 D _ + 00,339 02,269 07,201 11,465 15,447 19,143 19,482 095 097

27º 444 1-MARCELO BONATO GOL 00,270+13,042 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,270 02,269 05,948 08,889 11,117 13,042 59,998 145 197
2 E D + 00,333 02,190 05,775 08,456 10,602 12,539 59,998 151 197
3 E D + 00,245 02,230 05,742 08,384 10,502 12,416 59,998 155 200

28º 1113 1-DALMO PAES DE ABREU GOL 00,198+41,348 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,020 02,034 05,189 07,643 09,644 11,449 11,449 163 204
2 E D + 00,198 02,671 13,279 23,760 32,999 41,348 59,998 035 040
3 E D + 00,121 02,073 05,263 07,797 09,836 11,659 59,998 160 204

29º 86 1-ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL 00,172+12,078 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E D + 00,172 02,152 05,551 08,132 10,223 12,078 59,998 155 205

30º 42 1-HAROLD ERNESTI GOL 00,110+17,664 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,110 02,343 07,004 10,955 14,300 17,664 59,998 099 105

31º 896 1-SANDRO GRANIER ANADE GOL 00,030+13,698 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,030 02,606 06,424 09,267 11,574 13,698 59,998 145 178

32º 777 1-RAFAEL MENDES DA SILVA 00,253+17,997 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,253 02,376 06,696 10,790 14,397 17,997 59,998 094 096
2 E D + 00,138 02,301 06,857 11,274 15,699 20,488 59,998 081 072
3 E D + 00,250 02,580 08,102 12,239 16,092 19,505 59,998 094 104

33º 425 1-RICARDO ALECHANDRE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

34º 1910 1-MARCIO K SCHONEWEG 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083