Local do Evento: SPEEDWAY
Competição: 4a Etapa Catarinense de Arrancada 2015 - Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 11:49:26
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar
(FLD) FORCA LIVRE DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 14 MARCEL LUIZ GOL _ + 00,260 02,048 00,000 000 05,220 00,000 07,613 07,873 095 172 18:34:48
A 12 FERNANDO SEMENIK GOL _ + 00,014 02,129 00,000 000 06,420 00,000 12,702 12,716 056 050 18:46:46
A 388 RICARDO CAMARGO RIGHI GOL _ + 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 14:44:57
A 27 ADALBERTO JAHN JR GOL Q - 00,021 02,064 00,000 000 05,348 00,000 08,534 59,997 084 092 18:28:41
A 1000 MAURO SCHENAIDER GOL Q - 00,181 01,426 00,000 000 03,953 00,000 06,040 59,997 119 193 17:44:00
(FLT) FORCA LIVRE TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 197 VALDENIR PAVER DE BORBA CHEVETTE _ + 00,611 01,382 00,000 000 03,924 00,000 06,472 07,083 111 135 18:12:21
(TS) TRASEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 302 RENATO LUIS FAVARO MAVERICK _ + 00,440 01,710 00,000 000 04,830 00,000 07,638 08,078 094 130 17:54:20
(DT A) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 2009 JOACIR G CORDOVA GOL _ + 00,150 02,029 00,000 000 05,147 00,000 07,528 07,678 096 160 18:30:13
D 800 RUBENS CUNHA GOL _ + 00,085 02,077 00,000 000 05,521 00,000 07,751 07,836 093 194 18:41:07
D 800 RUBENS CUNHA GOL _ + 00,129 02,225 00,000 000 05,838 00,000 08,126 08,255 089 173 19:14:01
D 300 JUNINHO MENEGATTI ASTRA _ + 00,268 01,592 00,000 000 05,213 00,000 08,651 08,919 083 104 16:20:04
(DS ) DIANTEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 17 RICARDO OHPIS GOL _ + 00,038 01,856 00,000 000 05,246 00,000 08,141 08,179 088 137 17:05:38
E 777 RENATO RECUPERG SAVEIRO _ + 00,241 01,937 00,000 000 05,183 00,000 07,953 08,194 090 142 17:57:55
E 107 JESUM KLEIN GOL Q - 00,006 02,022 00,000 000 05,328 00,000 08,080 59,997 089 146 16:16:54
E 777 RENATO RECUPERG SAVEIRO Q - 00,015 01,682 00,000 000 04,971 00,000 10,292 59,997 070 057 18:57:30
(TT) TURBO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 17 JOELSON LUIZ DE SOUZA CHEVETTE _ + 00,255 01,311 00,000 000 03,707 00,000 05,737 05,992 126 198 14:52:10
F 17 JOELSON LUIZ DE SOUZA CHEVETTE _ + 00,138 01,318 00,000 000 03,688 00,000 05,883 06,021 122 165 17:33:36
F 101 CELSO CAMARGO OPALA _ + 00,258 01,424 00,000 000 03,730 00,000 06,210 06,468 116 130 17:41:05
F 14 RICK BRANDALIZE CHEVETTE _ + 00,220 01,506 00,000 000 04,129 00,000 06,303 06,523 114 187 16:29:31
F 101 CELSO CAMARGO OPALA _ + 00,178 01,802 00,000 000 04,699 00,000 07,186 07,364 100 161 18:38:42
F 169 EMERSON SCHNAIDER CHEVETTE _ + 00,246 02,052 00,000 000 05,001 00,000 07,519 07,765 096 161 18:18:16
F 300 ANDRE ALEXANDRO S MARCOTTI OPALA _ + 00,325 01,598 00,000 000 04,353 00,000 07,448 07,773 097 108 16:52:37
F 17 JOELSON LUIZ DE SOUZA CHEVETTE _ + 00,405 01,949 00,000 000 05,334 00,000 08,525 08,930 084 106 14:33:09
F 333 CRISTIAN CORDEIRO JR OPALA _ + 00,489 02,713 00,000 000 06,094 00,000 08,694 09,183 083 141 18:05:59
F 21 FABIO COSTA OPALA _ + 00,139 01,968 00,000 000 05,206 00,000 09,053 09,192 079 083 18:22:36
F 333 CRISTIAN CORDEIRO JR OPALA _ + 00,194 01,618 00,000 000 05,011 00,000 09,227 09,421 078 079 19:08:48
F 169 EMERSON SCHNAIDER CHEVETTE _ + 00,529 02,099 00,000 000 06,119 00,000 09,035 09,564 080 141 17:06:56
F 14 RICK BRANDALIZE CHEVETTE _ + 00,132 01,329 00,000 000 05,403 00,000 11,730 11,862 061 049 18:26:09
(TO) TRASEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 8 RAFAEL STADLER OPALA _ + 00,294 01,709 00,000 000 04,534 00,000 06,927 07,221 104 165 19:06:18
(XTM) EXTREME 10,5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 53 JAIRO DALAVALLE OPALA _ + 00,452 02,215 00,000 000 06,126 00,000 09,256 09,708 078 130 18:55:41
(DO ) DIANTEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 322 JAIME NEIMAR CORSA _ + 00,176 01,963 00,000 000 05,270 00,000 08,068 08,244 089 142 17:56:08
J 111 JUBA LOCKS GOL _ + 00,048 02,021 00,000 000 05,455 00,000 08,277 08,325 087 145 17:28:43
J 322 JAIME NEIMAR CORSA _ + 00,377 02,013 00,000 000 05,354 00,000 08,164 08,541 088 142 16:48:39
(DT B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 13 CHARLES DONINI GOL _ + 00,118 01,592 00,000 000 04,526 00,000 07,020 07,138 103 157 18:30:07
K 258 ALEXANDRE VASCONCELOS GOL _ + 00,013 01,979 00,000 000 05,013 00,000 07,258 07,271 099 188 17:39:03
K 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL _ + 00,112 01,910 00,000 000 04,874 00,000 07,167 07,279 100 178 16:46:53
K 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL _ + 00,329 01,864 00,000 000 04,794 00,000 07,062 07,391 102 184 14:25:17
K 258 ALEXANDRE VASCONCELOS GOL _ + 00,134 01,942 00,000 000 04,988 00,000 07,263 07,397 099 177 16:33:23
K 2009 JOACIR G CORDOVA GOL _ + 00,283 01,959 00,000 000 04,947 00,000 07,199 07,482 100 190 17:13:50
K 258 ALEXANDRE VASCONCELOS GOL _ + 00,087 02,014 00,000 000 05,077 00,000 07,444 07,531 097 158 18:55:44
K 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL _ + 00,121 01,993 00,000 000 05,095 00,000 07,423 07,544 097 180 16:14:31
K 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL _ + 00,356 01,959 00,000 000 04,927 00,000 07,222 07,578 100 184 14:36:02
K 15 JAMIR RODRIGO ROVANI GOL _ + 00,345 01,953 00,000 000 04,929 00,000 07,282 07,627 099 176 14:30:38
K 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL _ + 00,136 02,109 00,000 000 05,191 00,000 07,520 07,656 096 178 17:18:35
K 2007 ADRIANO SCARIOT GOL _ + 00,228 02,002 00,000 000 05,075 00,000 07,447 07,675 097 160 17:25:05
K 15 JAMIR RODRIGO ROVANI GOL _ + 00,161 02,022 00,000 000 05,152 00,000 07,557 07,718 095 171 16:12:58
K 15 JAMIR RODRIGO ROVANI GOL _ + 00,019 02,030 00,000 000 05,141 00,000 07,737 07,756 093 140 17:20:44
K 2 PAULO PRADO CELTA _ + 00,346 02,028 00,000 000 05,081 00,000 07,434 07,780 097 176 16:44:39
K 13 CHARLES DONINI GOL _ + 00,202 01,627 00,000 000 04,728 00,000 07,607 07,809 095 120 16:23:58
K 13 CHARLES DONINI GOL _ + 00,086 02,005 00,000 000 05,157 00,000 07,733 07,819 093 158 16:13:02
K 6 JOSE CARLOS FERNANDES F DA SILVA GOL _ + 00,145 02,083 00,000 000 05,219 00,000 07,677 07,822 094 168 16:34:16
K 6 JOSE CARLOS FERNANDES F DA SILVA GOL _ + 00,353 02,026 00,000 000 05,143 00,000 07,522 07,875 096 172 18:20:48
K 51 FABIO COSTA GOL _ + 00,267 01,954 00,000 000 05,061 00,000 07,667 07,934 094 153 16:09:58
K 51 FABIO COSTA GOL _ + 00,252 01,944 00,000 000 05,105 00,000 07,708 07,960 093 157 17:12:03
K 2007 ADRIANO SCARIOT GOL _ + 00,330 01,944 00,000 000 05,046 00,000 07,635 07,965 094 136 16:22:09
K 575 PAULO CEZAR DE SORDI GOL _ + 00,326 02,087 00,000 000 05,254 00,000 07,730 08,056 093 150 18:39:31
K 35 SALOMAO BITTENCOURT GOL _ + 00,212 01,991 00,000 000 05,311 00,000 07,939 08,151 091 158 17:37:23
K 51 FABIO COSTA GOL _ + 00,096 01,601 00,000 000 05,304 00,000 08,112 08,208 089 171 18:15:43
K 47 SERGIO ALEXANDRE DE SOUZA GOL _ + 00,204 02,123 00,000 000 05,359 00,000 08,009 08,213 090 156 18:24:46
K 35 SALOMAO BITTENCOURT GOL _ + 00,220 02,001 00,000 000 05,329 00,000 08,079 08,299 089 147 17:28:39
K 47 SERGIO ALEXANDRE DE SOUZA GOL _ + 00,351 02,096 00,000 000 05,471 00,000 07,966 08,317 090 151 16:25:54
K 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,123 01,958 00,000 000 05,062 00,000 08,322 08,445 086 093 17:08:43
K 231 WILSON FERREIRA GOL _ + 00,102 02,047 00,000 000 05,150 00,000 08,756 08,858 082 082 17:52:25
K 13 CHARLES DONINI GOL _ + 00,123 01,601 00,000 000 05,443 00,000 10,762 10,885 067 063 17:33:32
K 575 PAULO CEZAR DE SORDI GOL _ + 00,302 02,043 00,000 000 07,032 00,000 11,735 12,037 061 097 17:27:19
K 51 FABIO COSTA GOL _ + 00,466 02,505 00,000 000 07,566 00,000 12,361 12,827 058 069 16:55:48
K 2 PAULO PRADO CELTA Q - 00,087 02,004 00,000 000 05,072 00,000 07,414 59,997 097 177 18:00:47
K 51 FABIO COSTA GOL Q - 00,031 01,999 00,000 000 05,187 00,000 08,054 59,997 089 116 18:32:01
K 13 CHARLES DONINI GOL Q - 00,006 02,065 00,000 000 05,360 00,000 07,914 59,997 091 164 17:25:01
K 35 SALOMAO BITTENCOURT GOL Q - 01,050 01,684 00,000 000 04,495 00,000 06,836 59,997 105 149 17:10:57
K 282 VANIEL MARIN GOL Q - 00,042 02,003 00,000 000 05,139 00,000 07,695 59,997 094 168 19:11:50
(STT) STREET TRACAO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 6767 ISRAEL FONTANELLA OPALA _ + 00,432 01,800 00,000 000 04,704 00,000 07,135 07,567 101 165 18:43:31
L 6767 ISRAEL OPALA _ + 00,444 01,872 00,000 000 04,840 00,000 07,327 07,771 098 163 17:35:21
L 58 JUAN VEZZETTI OPALA _ + 00,210 02,010 00,000 000 05,258 00,000 07,980 08,190 090 146 16:35:54
L 334 ADRIAN JULIO OPALA _ + 00,686 02,233 00,000 000 05,491 00,000 08,186 08,872 088 133 17:54:24
L 58 JUAN VEZZETTI OPALA _ + 00,278 02,581 00,000 000 06,073 00,000 08,850 09,128 081 146 18:54:00
L 745 WILLIAN FONSECA FAVARO OPALA _ + 00,303 02,696 00,000 000 06,544 00,000 09,665 09,968 074 132 17:20:39
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 111 JUBA LOCKS GOL _ + 00,190 02,027 00,000 000 05,382 00,000 08,138 08,328 088 148 18:36:13
M 35 MURILO RIBEIRO GOL _ + 00,383 01,938 00,000 000 05,219 00,000 07,982 08,365 090 142 16:17:03
M 35 MURILO RIBEIRO GOL _ + 00,234 02,136 00,000 000 05,448 00,000 08,181 08,415 088 148 18:44:48
M 15 RODRIGO LAMAISOM SOARES GOL _ + 00,229 02,092 00,000 000 05,423 00,000 08,220 08,449 088 140 18:47:40
M 507 HENRIQUE SILVA GOL _ + 00,086 02,125 00,000 000 05,542 00,000 08,455 08,541 085 139 16:57:38
M 117 JOSE MARCELO FELLETI GOL _ + 00,213 02,004 00,000 000 05,419 00,000 08,342 08,555 086 139 17:59:18
M 117 JOSE MARCELO FELLETI GOL _ + 00,194 02,093 00,000 000 05,505 00,000 08,377 08,571 086 138 18:44:56
M 117 JOSE MARCELO FELLETI GOL _ + 00,327 02,086 00,000 000 05,502 00,000 08,399 08,726 086 137 17:22:21
M 15 RODRIGO LAMAISOM SOARES GOL _ + 00,556 02,061 00,000 000 05,428 00,000 08,359 08,915 086 129 17:35:17
M 15 RODRIGO LAMAISOM SOARES GOL _ + 00,326 02,127 00,000 000 05,746 00,000 08,911 09,237 081 111 16:27:27
M 507 HENRIQUE SILVA GOL _ + 00,154 02,091 00,000 000 05,447 00,000 10,055 10,209 071 071 17:57:59
M 117 JOSE MARCELO FELLETI GOL _ + 00,413 02,932 00,000 000 09,163 00,000 15,531 15,944 046 052 18:28:38
M 35 MURILO RIBEIRO GOL Q - 00,037 01,968 00,000 000 05,277 00,000 08,074 59,997 089 140 14:57:20
M 107 JESUM KLEIN GOL Q - 00,063 02,718 00,000 000 07,353 00,000 10,442 59,997 069 131 17:27:25
M 107 JESUM KLEIN GOL Q - 00,029 02,088 00,000 000 05,381 00,000 08,094 59,997 089 151 18:37:16
(TST) TRASEIRA STREET TURBO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 229 JORGE FORTECH PACHECO CHEVETTE _ + 00,155 02,247 00,000 000 06,061 00,000 09,196 09,351 078 131 17:22:18
N 229 JORGE FORTECH PACHECO CHEVETTE _ + 00,456 02,188 00,000 000 05,945 00,000 08,953 09,409 080 134 16:31:07
N 229 JORGE FORTECH PACHECO CHEVETTE _ + 00,223 02,339 00,000 000 06,656 00,000 12,235 12,458 059 068 18:32:05
(DT C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL _ + 00,095 01,914 00,000 000 04,953 00,000 07,399 07,494 097 165 14:58:41
O 30 CLEBER CEMIN GOL _ + 00,238 02,019 00,000 000 05,126 00,000 07,530 07,768 096 171 16:25:58
O 30 CLEBER CEMIN GOL _ + 00,119 02,095 00,000 000 05,355 00,000 07,793 07,912 092 169 18:11:22
O 386 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL _ + 00,171 02,058 00,000 000 05,262 00,000 07,746 07,917 093 153 19:10:30
O 450 IVAN COSTA DA SILVA GOL _ + 00,246 02,157 00,000 000 05,471 00,000 07,913 08,159 091 171 17:16:48
O 386 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL _ + 00,392 02,102 00,000 000 05,366 00,000 07,868 08,260 091 159 18:53:56
O 450 IVAN COSTA DA SILVA GOL _ + 00,241 02,201 00,000 000 05,596 00,000 08,206 08,447 088 144 18:43:25
O 288 EDIMILSON SARAIVA GOL _ + 00,210 02,340 00,000 000 05,843 00,000 08,555 08,765 084 151 17:59:14
O 112 MARCOS CAMARA DESOUZA GOL _ + 00,234 02,075 00,000 000 05,723 00,000 08,615 08,849 083 141 16:46:49
O 288 EDIMILSON SARAIVA GOL _ + 00,143 02,369 00,000 000 06,193 00,000 08,964 09,107 080 153 16:20:00
O 112 MARCOS CAMARA DESOUZA GOL _ + 00,061 03,067 00,000 000 07,054 00,000 09,948 10,009 072 148 18:10:09
(STL) STANDARD LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 95 JOVANI ANDRE RODIGHERI GOL _ + 00,036 02,183 00,000 000 05,665 00,000 08,588 08,624 084 137 17:18:31
P 95 JOVANI ANDRE RODIGHERI GOL _ + 00,326 02,124 00,000 000 05,736 00,000 08,694 09,020 083 137 16:24:02
P 95 JOVANI ANDRE RODIGHERI GOL _ + 00,607 02,106 00,000 000 05,665 00,000 08,622 09,229 083 136 14:27:22
P 117 SILVILIANO FRIGO GOL _ + 00,161 01,988 00,000 000 05,416 00,000 09,209 09,370 078 082 16:31:01
P 117 SILVILIANO FRIGO GOL Q - 00,073 01,921 00,000 000 05,341 00,000 08,250 59,997 087 138 14:53:28
(DES 7,7) DESAFIO 7,7
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 555 MARCOS DA ROSA CHEVETTE _ + 00,011 02,083 00,000 000 05,510 00,000 08,239 08,250 087 157 19:00:53
Q 555 MARCOS DA ROSA CHEVETTE _ + 00,148 02,289 00,000 000 05,359 00,000 08,174 08,322 088 128 16:57:42
Q 29 CESAR AUGUSTO K FERREIRA GOL _ + 00,163 02,282 00,000 000 05,844 00,000 08,552 08,715 084 140 16:35:58
Q 29 CESAR AUGUSTO K FERREIRA GOL _ + 00,177 02,275 00,000 000 05,925 00,000 08,685 08,862 083 151 18:16:44
Q 137 VILMAR GALO CHEVETTE _ + 00,542 02,113 00,000 000 05,456 00,000 08,328 08,870 086 131 18:59:05
Q 555 MARCOS DA ROSA CHEVETTE _ + 00,486 02,342 00,000 000 05,936 00,000 08,631 09,117 083 153 18:15:39
Q 93 CRYSTIAN CRISTOFOLLI CHEVETTE _ + 00,175 02,406 00,000 000 06,078 00,000 09,184 09,359 078 129 17:03:52
Q 309 MELQUISIDEC ANDRIGUETTO GOL _ + 00,213 02,183 00,000 000 06,369 00,000 09,394 09,607 077 141 14:40:19
Q 454 CLODOALDO ZONTA CARAVAN _ + 00,535 02,343 00,000 000 06,194 00,000 09,211 09,746 078 137 17:48:44
Q 29 CESAR AUGUSTO K FERREIRA GOL _ + 00,157 03,125 00,000 000 06,950 00,000 09,751 09,908 074 146 17:37:09
Q 309 MELQUISIDEC ANDRIGUETTO GOL _ + 00,117 02,271 00,000 000 07,709 00,000 13,569 13,686 053 093 18:41:11
Q 454 CLODOALDO ZONTA CARAVAN _ + 00,426 08,799 00,000 000 13,079 00,000 15,859 16,285 045 151 19:17:51
Q 454 CLODOALDO ZONTA CARAVAN _ + 00,645 02,536 00,000 000 08,128 00,000 17,094 17,739 042 032 16:39:54
(DES 9,9) DESAFIO 9,9
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 3 LUIZ ANTONIO MALACRIDA JR GOL _ + 00,230 02,531 00,000 000 06,528 00,000 09,712 09,942 074 128 18:57:25
R 82 LEANDRO NOVELLI JETTA _ + 00,725 02,919 00,000 000 06,820 00,000 10,142 10,867 071 121 18:16:40
R 3 LUIZ ANTONIO MALACRIDA JR GOL _ + 00,591 02,415 00,000 000 06,822 00,000 10,466 11,057 069 108 18:08:25
(DES 8,9) DESAFIO 8,9
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
S 23 DANIEL QUADROS SILVEIRA GOL _ + 00,263 02,118 00,000 000 05,674 00,000 08,725 08,988 082 131 17:31:43
S 603 ALEXANDRO RODRIGUES DA CRUZ GOL _ + 00,279 02,617 00,000 000 06,486 00,000 09,595 09,874 075 134 18:52:17
S 511 VAGNER CASAGRANDE PREDA GOL _ + 00,289 02,736 00,000 000 06,894 00,000 09,775 10,064 074 140 17:00:08
S 544 AUGUSTO MENDES GOL _ + 00,342 02,960 00,000 000 07,499 00,000 11,396 11,738 063 093 17:13:46
S 1 BAN BAN SAVEIRO _ + 00,657 02,487 00,000 000 07,177 00,000 12,449 13,106 058 084 17:31:39
S 23 DANIEL QUADROS SILVEIRA GOL _ + 00,346 03,330 00,000 000 11,011 00,000 19,181 19,527 037 042 18:46:40
S 511 VAGNER CASAGRANDE PREDA GOL Q - 00,562 02,545 00,000 000 07,735 00,000 11,180 59,997 064 126 19:01:41
(DES 8,2) DESAFIO 8,2
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
U 796 PATRICK DUTRA GOL _ + 00,130 02,142 00,000 000 05,629 00,000 08,324 08,454 086 153 18:51:09
U 29 CESAR AUGUSTO K FERREIRA GOL _ + 00,079 02,289 00,000 000 05,807 00,000 08,810 08,889 082 118 18:52:21
U 199 MURILO CASSIO GOL _ + 00,004 02,339 00,000 000 06,009 00,000 08,943 08,947 080 136 17:56:12
U 93 CRYSTIAN CRISTOFOLLI CHEVETTE _ + 00,322 02,194 00,000 000 05,804 00,000 08,909 09,231 081 129 14:40:15
U 76 ANDRE RAMO OPALA _ + 00,529 02,435 00,000 000 06,426 00,000 09,821 10,350 073 122 16:27:31
U 199 MURILO CASSIO GOL _ + 00,588 02,467 00,000 000 06,836 00,000 09,973 10,561 072 129 16:55:44
U 511 GENILSON MOISES COLODEL CHEVETTE _ + 00,247 02,209 00,000 000 09,439 00,000 14,437 14,684 050 105 18:18:21
U 894 DIOGO APARECIDO GOL _ + 02,607 02,820 00,000 000 07,610 00,000 12,154 14,761 059 078 14:35:58
(C_W) Livre Cat. W
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
W 46 PEDRO ALARCON _ + 00,096 02,258 00,000 000 05,479 00,000 08,904 09,000 081 091 16:50:48
W 46 PEDRO HENRIQUE ALARCON TRAVAGINI _ + 01,153 01,778 00,000 000 04,979 00,000 07,926 09,079 091 132 18:49:40
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083