Local do Evento: Autódromo Zilmar Beux - Cascavel (PR)
Competição: 2ª Etapa Campeonato Paranaense de Arrancadas 201m - RTR Cronometragem, Treino 2, Atualizado as 10:07:58
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar
(DES9) DESAFIO 9 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 975 LEANDRO JOSE PINTO PASSAT _ + 00,074 02,374 00,000 000 06,204 00,000 09,077 09,151 079 142 15:35:24
A 975 LEANDRO JOSE PINTO PASSAT _ + 00,234 02,430 00,000 000 06,324 00,000 09,297 09,531 077 137 09:01:47
A 975 LEANDRO JOSE PINTO PASSAT _ + 00,166 02,652 00,000 000 06,592 00,000 09,410 09,576 076 149 09:30:15
A 44 HENTONY MOLIN CARAVAN _ + 00,353 02,064 00,000 000 06,273 00,000 09,675 10,028 074 118 10:06:40
A 525 CLEVERSON GONCALVES GOL _ + 00,428 02,570 00,000 000 06,667 00,000 09,768 10,196 074 137 17:54:21
A 975 LEANDRO JOSE PINTO PASSAT _ + 00,358 02,817 00,000 000 06,994 00,000 09,893 10,251 073 148 15:17:56
A 525 CLEVERSON GONCALVES GOL _ + 00,162 02,922 00,000 000 07,914 00,000 11,149 11,311 064 135 17:28:05
A 82 ANTONIO BAT MARAJO _ + 00,091 02,684 00,000 000 07,541 00,000 11,452 11,543 063 103 17:25:31
A 82 ANTONIO BAT MARAJO Q - 00,054 03,685 00,000 000 11,912 00,000 19,529 59,997 037 043 08:58:41
A 44 HENTONY MOLIN CARAVAN Q - 00,109 02,198 00,000 000 06,089 00,000 09,342 59,997 077 115 09:41:34
A 44 HENTONY MOLIN CARAVAN Q - 00,006 02,299 00,000 000 06,040 00,000 09,189 59,997 078 128 17:10:12
(DES8) DESAFIO 8 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 927 RODRIGO SOARES CHEVETTE _ + 00,298 01,803 00,000 000 04,918 00,000 07,436 07,734 097 156 10:02:32
B 10 HELTON ZANCANARO CHEVETTE _ + 00,006 02,120 00,000 000 05,361 00,000 07,792 07,798 092 165 09:00:21
B 966 FABIO LUSITANO CHEVETTE _ + 00,241 01,888 00,000 000 05,084 00,000 07,711 07,952 093 150 10:03:51
B 966 FABIO LUSITANO CHEVETTE _ + 00,247 01,906 00,000 000 05,171 00,000 07,802 08,049 092 150 09:52:24
B 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE _ + 00,126 01,942 00,000 000 05,233 00,000 07,986 08,112 090 148 09:30:10
B 966 FABIO LUSITANO CHEVETTE _ + 00,279 01,903 00,000 000 05,176 00,000 07,844 08,123 092 149 09:39:34
B 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE _ + 00,031 01,919 00,000 000 05,177 00,000 08,174 08,205 088 134 15:16:56
B 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE _ + 00,042 02,235 00,000 000 05,608 00,000 08,281 08,323 087 151 08:50:16
B 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE _ + 00,067 01,812 00,000 000 05,152 00,000 08,491 08,558 085 122 09:12:39
B 171 OSCAR CRISTO GOL _ + 00,178 02,242 00,000 000 05,736 00,000 08,444 08,622 085 152 17:22:05
B 966 FABIO LUSITANO CHEVETTE _ + 00,394 02,275 00,000 000 05,549 00,000 08,235 08,629 087 145 17:39:33
B 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE _ + 00,061 01,808 00,000 000 05,192 00,000 08,622 08,683 083 120 16:59:24
B 92 JOCIANO DA LUZ CHEVETTE _ + 00,211 02,116 00,000 000 05,656 00,000 08,486 08,697 085 142 17:25:34
B 171 OSCAR CRISTO GOL _ + 00,205 02,227 00,000 000 05,760 00,000 08,536 08,741 084 141 17:43:32
B 171 OSCAR CRISTO GOL _ + 00,356 02,177 00,000 000 05,659 00,000 08,391 08,747 086 150 15:52:53
B 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE _ + 00,113 01,985 00,000 000 05,634 00,000 08,658 08,771 083 135 15:41:49
B 07 HANDRYUS MORESCO GOL _ + 00,287 02,282 00,000 000 05,831 00,000 08,548 08,835 084 158 17:51:23
B 92 JOCIANO DA LUZ CHEVETTE _ + 00,231 02,082 00,000 000 05,735 00,000 08,700 08,931 083 135 15:26:28
B 171 OSCAR CRISTO GOL _ + 00,360 02,275 00,000 000 05,795 00,000 08,576 08,936 084 149 08:55:24
B 259 FABRICIO ROBERTO GOL _ + 00,028 02,311 00,000 000 05,989 00,000 08,925 08,953 081 127 15:24:56
B 966 FABIO LUSITANO CHEVETTE _ + 00,450 02,152 00,000 000 05,774 00,000 08,528 08,978 084 145 17:22:08
B 09 JOSE KIM JANOVICHI GOL _ + 00,291 02,183 00,000 000 05,864 00,000 08,711 09,002 083 136 14:52:16
B 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE _ + 00,341 01,999 00,000 000 05,695 00,000 08,671 09,012 083 136 17:48:41
B 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE _ + 00,087 01,910 00,000 000 05,491 00,000 08,926 09,013 081 120 17:34:21
B 09 JOSE KIM JANOVICHI GOL _ + 00,356 02,223 00,000 000 05,891 00,000 08,683 09,039 083 146 14:57:28
B 09 JOSE KIM JANOVICHI GOL _ + 00,318 02,253 00,000 000 05,904 00,000 08,729 09,047 082 146 14:29:29
B 09 JOSE KIM JANOVICHI GOL _ + 00,451 02,280 00,000 000 06,001 00,000 08,743 09,194 082 153 15:31:00
B 07 HANDRYUS MORESCO GOL _ + 00,343 02,432 00,000 000 06,132 00,000 08,931 09,274 081 151 09:54:13
B 259 FABRICIO ROBERTO GOL _ + 00,276 02,246 00,000 000 06,054 00,000 09,056 09,332 079 137 14:21:21
B 09 JOSE KIM JANOVICHI GOL _ + 00,564 02,308 00,000 000 06,075 00,000 08,883 09,447 081 150 17:02:19
B 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE _ + 00,333 02,003 00,000 000 05,875 00,000 09,115 09,448 079 112 09:05:01
B 259 FABRICIO ROBERTO GOL _ + 00,221 02,480 00,000 000 06,394 00,000 09,355 09,576 077 135 17:20:30
B 92 JOCIANO DA LUZ CHEVETTE _ + 00,183 02,163 00,000 000 05,932 00,000 09,455 09,638 076 112 08:59:19
B 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE _ + 00,053 01,709 00,000 000 05,246 00,000 09,688 09,741 074 078 14:23:40
B 16 JALES ROBERTO GORSKI GOL _ + 00,103 02,214 00,000 000 06,729 00,000 09,699 09,802 074 137 15:03:20
B 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE _ + 00,083 02,248 00,000 000 06,275 00,000 10,457 10,540 069 088 14:12:16
B 171 OSCAR CRISTO GOL _ + 00,111 02,260 00,000 000 06,888 00,000 12,323 12,434 058 062 09:21:03
B 171 OSCAR CRISTO GOL _ + 00,099 03,282 00,000 000 08,369 00,000 14,347 14,446 050 054 10:07:53
B 09 JOSE KIM JANOVICHI GOL _ + 00,032 02,418 00,000 000 12,519 00,000 37,773 37,805 019 006 08:51:50
B 10 HELTON ZANCANARO CHEVETTE _ + 00,472 02,757 00,000 000 14,491 00,000 59,999 59,996 012 054 15:26:46
B 12 MARCELO JOSE SULZVACHER AUDI Q - 00,129 02,211 00,000 000 06,382 00,000 10,067 59,997 071 097 17:53:24
B 16 JALES ROBERTO GORSKI GOL Q - 00,026 02,979 00,000 000 11,705 00,000 19,257 59,997 037 044 17:28:09
B 171 OSCAR CRISTO GOL Q - 00,071 03,421 00,000 000 14,010 00,000 21,584 59,997 033 052 09:52:47
B 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE Q - 00,005 02,094 00,000 000 05,867 00,000 09,463 59,997 076 097 14:46:42
B 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE Q - 00,005 02,094 00,000 000 05,867 00,000 09,463 59,997 076 097 14:46:55
(TT-B) TURBO TRASEIRA B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 14 LUCIAN PATRICK BRANDALIZE CHEVETTE _ + 00,006 01,679 00,000 000 04,359 00,000 06,508 06,514 111 185 18:01:39
C 17 JOELSON L. DE SOUZA CHEVETTE _ + 00,137 01,511 00,000 000 04,231 00,000 06,511 06,648 111 165 15:10:22
C 17 JOELSON L. DE SOUZA CHEVETTE _ + 00,408 01,893 00,000 000 05,092 00,000 07,400 07,808 097 176 09:57:20
C 14 LUCIAN PATRICK BRANDALIZE CHEVETTE _ + 00,130 01,772 00,000 000 04,670 00,000 08,072 08,202 089 102 17:08:59
C 903 ANDERSON HOTZ CHEVETTE _ + 00,142 03,072 00,000 000 13,373 00,000 20,661 20,803 035 062 08:56:44
C 14 LUCIAN PATRICK BRANDALIZE CHEVETTE Q - 00,096 02,301 00,000 000 06,665 00,000 12,158 59,997 059 062 09:35:31
(ST) STANDART
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 30 JOSE APARECIDO LEONEL GOL _ + 00,015 01,989 00,000 000 05,218 00,000 07,948 07,963 091 145 17:29:31
D 30 JOSE APARECIDO LEONEL GOL _ + 00,116 01,999 00,000 000 05,212 00,000 07,907 08,023 091 148 17:49:38
D 152 WELLINTON A BARRANCO GOL _ + 00,089 02,083 00,000 000 05,379 00,000 08,103 08,192 089 148 09:45:51
D 2200 THIAGO LEMOS GOL _ + 00,254 02,075 00,000 000 05,421 00,000 08,175 08,429 088 145 14:20:35
D 152 WELLINTON A BARRANCO GOL _ + 00,227 02,142 00,000 000 05,533 00,000 08,342 08,569 086 143 17:49:34
D 2200 THIAGO LEMOS GOL _ + 00,549 02,056 00,000 000 05,401 00,000 08,154 08,703 088 147 08:57:49
D 152 WELLINTON A BARRANCO GOL _ + 00,141 02,200 00,000 000 05,846 00,000 08,693 08,834 083 141 09:18:05
D 2200 THIAGO LEMOS GOL _ + 00,271 02,806 00,000 000 06,463 00,000 09,249 09,520 078 145 09:12:42
D 30 JOSE APARECIDO LEONEL GOL _ + 00,393 01,996 00,000 000 05,896 00,000 11,457 11,850 063 056 09:43:57
D 2200 THIAGO LEMOS GOL Q - 00,035 02,720 00,000 000 06,301 00,000 09,089 59,997 079 146 17:30:34
D 2200 THIAGO LEMOS GOL Q - 00,069 02,649 00,000 000 06,191 00,000 08,972 59,997 080 146 17:52:22
(STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 79 GILMAR TROVO OPALA _ + 00,075 01,805 00,000 000 04,797 00,000 07,295 07,370 099 151 17:43:48
E 79 GILMAR TROVO OPALA _ + 00,349 01,925 00,000 000 04,982 00,000 07,724 08,073 093 120 17:12:38
E 78 ANDERSON ALFREDO BEIHNER CARAVAN _ + 00,121 01,996 00,000 000 05,289 00,000 07,980 08,101 090 150 09:05:05
E 770 CRISTIANO P GUIMARAES OPALA _ + 00,049 02,031 00,000 000 05,350 00,000 08,071 08,120 089 149 14:52:11
E 78 ANDERSON ALFREDO BEIHNER CARAVAN _ + 00,110 02,245 00,000 000 05,636 00,000 08,335 08,445 086 150 08:51:15
E 770 CRISTIANO P GUIMARAES OPALA _ + 00,131 02,217 00,000 000 05,646 00,000 08,436 08,567 085 145 09:18:02
E 770 CRISTIANO P GUIMARAES OPALA _ + 00,147 02,134 00,000 000 05,607 00,000 08,442 08,589 085 143 14:37:06
E 79 OPALA AZUL OPALA _ + 00,119 02,021 00,000 000 05,080 00,000 08,478 08,597 085 090 15:03:15
E 144 RODRIGO TONDO CARAVAN Q - 00,021 02,039 00,000 000 05,270 00,000 07,889 59,997 091 154 09:19:14
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 1322 ROGERIO CARDOZO BERNARDI GOL _ + 00,069 02,012 00,000 000 05,142 00,000 07,560 07,629 095 167 17:10:16
F 1322 ROGERIO CARDOZO BERNARDI GOL _ + 00,192 02,017 00,000 000 05,071 00,000 07,469 07,661 096 179 09:44:59
F 1322 ROGERIO CARDOZO BERNARDI GOL _ + 00,137 02,016 00,000 000 05,147 00,000 07,550 07,687 095 179 08:59:23
F 1322 ROGERIO CARDOZO BERNARDI GOL _ + 00,214 02,081 00,000 000 05,244 00,000 07,692 07,906 094 168 15:06:33
F 294 MARCELO HILDEBRAND GOL _ + 00,140 02,150 00,000 000 05,569 00,000 08,110 08,250 089 164 09:32:50
F 071 VANDERLEI JUNIORBERTOLIN GOL _ + 00,133 02,165 00,000 000 05,539 00,000 08,155 08,288 088 157 09:04:15
F 1322 ROGERIO CARDOZO BERNARDI GOL _ + 00,409 02,064 00,000 000 05,368 00,000 07,922 08,331 091 162 14:22:46
F 176 ANA PAULA BIHL DE OLIVEIRA GOL _ + 00,076 02,074 00,000 000 05,610 00,000 08,268 08,344 087 149 14:50:08
F 133 JONATAS DE ARAUJO AMBEV GOL _ + 00,008 02,070 00,000 000 05,565 00,000 08,352 08,360 086 141 09:29:04
F 133 JONATAS DE ARAUJO AMBEV GOL _ + 00,625 02,014 00,000 000 05,246 00,000 07,876 08,501 091 153 17:41:49
F 357 MARCIO SANTOS GOL _ + 00,152 02,210 00,000 000 05,682 00,000 08,382 08,534 086 144 09:19:10
F 357 MARCIO SANTOS GOL _ + 00,213 02,200 00,000 000 05,605 00,000 08,335 08,548 086 148 10:05:48
F 357 MARCIO SANTOS GOL _ + 00,391 02,200 00,000 000 05,559 00,000 08,196 08,587 088 154 09:43:53
F 133 JONATAS DE ARAUJO AMBEV GOL _ + 00,319 02,135 00,000 000 05,591 00,000 08,302 08,621 087 150 09:11:25
F 133 JONATAS DE ARAUJO GOL _ + 00,179 02,179 00,000 000 05,721 00,000 08,456 08,635 085 150 14:47:46
F 176 ANA PAULA BIHL DE OLIVEIRA GOL _ + 00,233 02,181 00,000 000 05,580 00,000 08,427 08,660 085 148 09:42:45
F 133 JONATAS DE ARAUJO GOL _ + 00,101 02,082 00,000 000 05,798 00,000 08,835 08,936 081 137 14:34:05
F 133 JONATAS DE ARAUJO AMBEV GOL _ + 00,425 02,115 00,000 000 05,662 00,000 08,556 08,981 084 137 17:01:14
F 357 MARCIO SANTOS GOL _ + 00,250 02,264 00,000 000 05,896 00,000 08,936 09,186 080 133 09:03:08
F 176 ANA PAULA BIHL DE OLIVEIRA GOL _ + 00,424 02,357 00,000 000 06,087 00,000 08,940 09,364 080 140 17:07:08
F 071 VANDERLEI JUNIORBERTOLIN GOL _ + 00,085 02,182 00,000 000 06,197 00,000 11,044 11,129 065 078 08:56:32
F 176 ANA PAULA BIHL DE OLIVEIRA GOL _ + 00,288 02,308 00,000 000 06,907 00,000 12,537 12,825 057 061 17:31:44
F 071 VANDERLEI JUNIORBERTOLIN GOL Q - 00,103 02,074 00,000 000 05,818 00,000 10,338 59,997 069 077 09:44:55
F 294 MARCELO HILDEBRAND GOL Q - 00,003 02,128 00,000 000 05,432 00,000 07,948 59,997 091 164 09:10:20
F 176 ANA PAULA BIHL DE OLIVEIRA GOL Q - 00,052 02,822 00,000 000 06,914 00,000 09,900 59,997 073 125 15:07:51
F 176 ANA PAULA BIHL DE OLIVEIRA GOL Q - 00,018 02,423 00,000 000 06,175 00,000 10,077 59,997 071 087 09:59:32
F 176 ANA PAULA BIHL DE OLIVEIRA GOL Q - 00,059 02,142 00,000 000 05,621 00,000 08,268 59,997 087 151 09:09:09
F 1322 ROGERIO CARDOZO BERNARDI GOL Q - 00,021 02,027 00,000 000 05,137 00,000 07,581 59,997 095 168 17:39:37
F 1322 ROGERIO CARDOZO BERNARDI GOL Q - 00,016 02,053 00,000 000 05,240 00,000 07,687 59,997 094 171 14:35:35
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 88 FABIO FROZA GOL _ + 00,072 02,034 00,000 000 05,100 00,000 07,413 07,485 097 188 09:24:47
G 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL _ + 00,128 01,998 00,000 000 05,081 00,000 07,366 07,494 098 182 09:10:25
G 88 FABIO FROZA GOL _ + 00,032 02,041 00,000 000 05,143 00,000 07,488 07,520 096 180 15:33:31
G 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL _ + 00,097 01,987 00,000 000 05,114 00,000 07,444 07,541 097 180 17:24:50
G 173 EVANDRO LEITE SAVEIRO _ + 00,047 02,048 00,000 000 05,172 00,000 07,527 07,574 096 165 09:29:08
G 260 EVANDRO CARLOS MANTOVANI GOL _ + 00,055 02,009 00,000 000 05,161 00,000 07,522 07,577 096 170 09:42:48
G 1313 PAULO HENRIQUE DA FONSECA GOL _ + 00,078 02,018 00,000 000 05,194 00,000 07,527 07,605 096 180 09:11:28
G 87 EDUARDO KASSAB GOL _ + 00,011 02,081 00,000 000 05,238 00,000 07,601 07,612 095 187 09:07:52
G 88 FABIO FROZA GOL _ + 00,117 02,040 00,000 000 05,155 00,000 07,506 07,623 096 177 15:07:55
G 03 ADRIANO PRADO CELTA _ + 00,084 02,010 00,000 000 05,124 00,000 07,614 07,698 095 145 09:16:11
G 260 EVANDRO CARLOS MANTOVANI GOL _ + 00,041 02,041 00,000 000 05,231 00,000 07,657 07,698 094 170 14:34:08
G 88 FABIO FROZA GOL _ + 00,159 02,081 00,000 000 05,235 00,000 07,568 07,727 095 179 08:55:27
G 173 EVANDRO LEITE SAVEIRO _ + 00,090 02,072 00,000 000 05,258 00,000 07,638 07,728 094 178 17:53:31
G 260 EVANDRO CARLOS MANTOVANI GOL _ + 00,124 02,072 00,000 000 05,222 00,000 07,617 07,741 094 175 15:05:25
G 03 ADRIANO PRADO CELTA _ + 00,304 01,970 00,000 000 05,104 00,000 07,451 07,755 097 179 17:01:18
G 173 EVANDRO LEITE SAVEIRO _ + 00,124 02,053 00,000 000 05,235 00,000 07,668 07,792 094 173 17:11:18
G 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL _ + 00,303 02,012 00,000 000 05,120 00,000 07,489 07,792 096 177 17:23:31
G 1313 PAULO HENRIQUE DA FONSECA GOL _ + 00,113 02,114 00,000 000 05,294 00,000 07,711 07,824 093 173 17:38:20
G 87 EDUARDO KASSAB GOL _ + 00,105 02,091 00,000 000 05,252 00,000 07,722 07,827 093 154 17:30:29
G 03 ADRIANO PRADO CELTA _ + 00,372 01,999 00,000 000 05,118 00,000 07,477 07,849 096 176 10:02:06
G 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL _ + 00,091 02,054 00,000 000 05,357 00,000 07,782 07,873 092 174 14:51:23
G 78 RODRIGO A SANTOS GOL _ + 00,156 02,076 00,000 000 05,330 00,000 07,718 07,874 093 175 17:19:07
G 78 RODRIGO A SANTOS GOL _ + 00,184 02,061 00,000 000 05,292 00,000 07,690 07,874 094 177 15:15:35
G 78 RODRIGO A SANTOS GOL _ + 00,182 02,098 00,000 000 05,447 00,000 07,967 08,149 090 160 17:52:18
G 02 PAULO PRADO CELTA _ + 00,415 02,081 00,000 000 05,341 00,000 07,762 08,177 093 174 17:00:09
G 1313 PAULO HENRIQUE DA FONSECA GOL _ + 00,261 02,092 00,000 000 05,270 00,000 07,939 08,200 091 127 10:00:38
G 87 EDUARDO KASSAB GOL _ + 00,001 02,086 00,000 000 05,234 00,000 08,265 08,266 087 105 10:03:55
G 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL _ + 00,159 02,076 00,000 000 05,144 00,000 08,122 08,281 089 134 09:14:48
G 1313 PAULO HENRIQUE DA FONSECA GOL _ + 00,238 02,208 00,000 000 05,611 00,000 08,066 08,304 089 170 15:23:34
G 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL _ + 00,402 02,017 00,000 000 05,146 00,000 07,921 08,323 091 128 09:00:25
G 26 CARLOS EDUARDO MOREIRA GOL _ + 00,130 01,981 00,000 000 05,254 00,000 08,231 08,361 087 114 10:04:59
G 260 EVANDRO CARLOS MANTOVANI GOL _ + 00,097 02,016 00,000 000 05,411 00,000 08,400 08,497 086 120 09:04:18
G 02 PAULO PRADO CELTA _ + 00,229 02,099 00,000 000 05,728 00,000 08,747 08,976 082 124 09:54:16
G 02 PAULO PRADO CELTA _ + 00,326 02,118 00,000 000 06,360 00,000 09,832 10,158 073 110 17:51:20
G 26 CARLOS EDUARDO MOREIRA GOL Q - 00,030 02,145 00,000 000 05,595 00,000 08,466 59,997 085 125 09:39:37
G 78 RODRIGO A SANTOS GOL Q - 00,013 02,139 00,000 000 05,379 00,000 07,927 59,997 091 159 14:53:33
G 88 FABIO FROZA GOL Q - 00,111 02,044 00,000 000 05,175 00,000 07,545 59,997 095 179 14:37:10
G 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL Q - 00,085 02,009 00,000 000 05,140 00,000 07,516 59,997 096 176 15:41:14
G 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL Q - 00,019 02,062 00,000 000 05,283 00,000 07,756 59,997 093 170 14:28:08
G 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL Q - 00,666 02,621 00,000 000 05,645 00,000 08,454 59,997 085 126 09:56:19
(TT) TURBO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 888 MARCELO TEIXEIRA DE MORAES CHEVETTE _ + 00,159 01,356 00,000 000 03,861 00,000 05,892 06,051 122 196 14:25:43
J 1972 ANSELMO SEPP CARAVAN _ + 00,016 01,476 00,000 000 04,010 00,000 06,107 06,123 118 173 09:50:40
J 86 JEVAN A. DALLA VALLE OPALA _ + 00,182 01,488 00,000 000 03,964 00,000 06,052 06,234 119 176 09:27:40
J 1972 ANSELMO SEPP CARAVAN _ + 00,196 01,586 00,000 000 04,117 00,000 06,171 06,367 117 194 17:27:13
J 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA _ + 00,446 01,600 00,000 000 04,340 00,000 06,992 07,438 103 131 15:47:31
J 86 JEVAN A. DALLA VALLE OPALA _ + 00,313 01,732 00,000 000 04,697 00,000 07,281 07,594 099 130 15:21:41
J 3657 ALVARO LUIZ DE CASTRO JR CHEVETTE _ + 00,318 01,797 00,000 000 04,633 00,000 08,064 08,382 089 096 09:41:31
J 3657 ALVARO LUIZ DE CASTRO JR CHEVETTE _ + 00,170 02,533 00,000 000 06,558 00,000 09,798 09,968 073 095 09:23:40
J 1000 MARCIANO HUFF BATISTA OPALA Q - 00,161 02,068 00,000 000 05,256 00,000 07,679 59,997 094 166 16:58:06
(TS) TRASEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 28 ALFREDO VIEIRA MONTECELI FUSCA _ + 00,445 01,790 00,000 000 04,937 00,000 07,561 08,006 095 153 17:33:08
L 28 ALFREDO VIEIRA MONTECELI FUSCA Q - 00,011 01,500 00,000 000 04,546 00,000 07,973 59,997 090 091 09:47:08
(DT-A) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 38 ADEMAR D AGOSTINI GOL _ + 00,029 01,618 00,000 000 04,315 00,000 06,438 06,467 112 166 09:38:17
M 26 DIEGO ROMAN GARCIA GOL _ + 00,118 01,683 00,000 000 04,406 00,000 06,528 06,646 110 191 09:01:52
M 26 DIEGO ROMAN GARCIA GOL _ + 00,582 01,708 00,000 000 04,494 00,000 06,614 07,196 109 177 17:23:28
M 51 ACACIO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,131 01,829 00,000 000 04,886 00,000 07,525 07,656 096 125 09:36:22
M 38 ADEMAR D AGOSTINI GOL _ + 00,230 01,659 00,000 000 06,583 00,000 13,453 13,683 053 048 17:17:47
(FLT) FORÇA LIVRE TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 700 TIAGO FERRAZ FUSCA _ + 00,197 01,357 00,000 000 03,890 00,000 05,961 06,158 121 197 15:32:23
N 700 TIAGO FERRAZ FUSCA _ + 00,467 01,571 00,000 000 04,104 00,000 06,159 06,626 117 198 14:19:24
N 700 TIAGO FERRAZ FUSCA _ + 00,417 01,331 00,000 000 05,214 00,000 10,543 10,960 068 066 17:36:03
(XTM) EXTREME 10,5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 35 JAIRO DALLA VALLE OPALA _ + 00,422 01,753 00,000 000 04,446 00,000 06,743 07,165 107 155 17:14:36
P 35 JAIRO DALLA VALLE OPALA _ + 00,697 01,558 00,000 000 04,182 00,000 06,641 07,338 108 151 17:57:40
(ST-6 _8) STANDART 6 E 8
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 178 ALEX DO COUTO BASEGGIO OPALA _ + 00,316 02,323 00,000 000 05,781 00,000 08,655 08,971 083 140 10:04:55
R 178 ALEX DO COUTO BASEGGIO OPALA _ + 00,369 02,441 00,000 000 06,150 00,000 09,186 09,555 078 131 09:54:59
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083