Competição: 21o FESTIVAL FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 18:12:42 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 11,196, JULIO GOETEM, 07/07/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (DT-C) DIANTEIRA TURBO C

1322 1-ROGERIO CARDOZO BERNARDI 00,300+11,107 11,407
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,302 01,948 05,029 07,421 09,408 11,179 11,481 167 020
3 E _ + 00,300 01,975 04,992 07,363 09,338 11,107 11,407 167 208

511 1-RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA 00,079+11,390 11,469
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,079 02,012 05,102 07,550 09,590 11,390 11,469 165 020
2 D _ + 00,113 02,085 05,182 07,643 09,689 11,508 11,621 165 204
3 E Q - 00,135 02,060 05,120 07,484 09,444 11,204 11,204 170 209

23 1-MARCIO JOSE PELANDA 00,009+11,558 11,567
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,481 02,302 05,733 08,398 10,565 12,779 13,260 151 160
2 E _ + 00,009 02,059 05,233 07,708 09,738 11,558 11,567 162 197
3 D Q - 00,019 02,346 05,618 08,108 10,146 12,118 12,118 160 180

386 1-ALEXANDRE MAGNO BRITO XANDELI 00,132+11,526 11,658
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,251 02,040 05,144 07,614 09,667 11,499 59,998 162 019
2 D _ + 00,230 02,004 05,130 07,580 09,615 11,448 11,678 162 201
3 E _ + 00,132 02,095 05,251 07,683 09,710 11,526 11,658 165 202

312 1-MICHAEL RODRIGO KOHL 00,074+11,623 11,697
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,030 02,107 05,344 07,858 09,932 11,764 11,794 162 019
2 D _ + 00,065 02,104 05,402 07,903 09,956 11,793 11,858 157 200
3 E _ + 00,074 02,097 05,288 07,763 09,802 11,623 11,697 162 200

185 0-ANTNIO FRANCO DE MACEDO NETO 00,108+11,598 11,706
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,127 02,218 05,792 08,334 10,407 12,240 12,367 162 019
2 D _ + 00,192 02,191 05,619 08,184 10,274 12,148 12,340 157 195
3 E _ + 00,108 02,058 05,200 07,694 09,761 11,598 11,706 163 200

4140 1-THIAGO SANTOS BARNABE 00,385+11,376 11,761
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,242 02,380 05,733 08,248 10,501 12,893 59,998 163 015
2 D _ + 00,300 02,176 05,973 08,711 10,849 12,981 13,281 151 169
3 E _ + 00,385 02,023 05,135 07,561 09,576 11,376 11,761 168 205

365 1-JULIO CESAR GOETTEN 00,410+11,447 11,857
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,029 01,935 05,376 08,229 10,779 13,500 59,998 142 013
2 D _ + 00,410 01,995 05,109 07,572 09,607 11,447 11,857 160 201
3 E _ + 00,228 01,980 05,105 07,636 10,061 12,318 12,546 153 155

90 1-RENATO GUIMARAES ROSA 00,006+11,899 11,905
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,428 02,683 07,545 11,623 14,745 17,667 59,998 096 120
2 E _ + 00,072 02,089 05,411 07,990 10,169 12,186 12,258 157 180
3 E _ + 00,006 02,112 05,397 07,904 10,009 11,899 11,905 161 194

10º 38 1-HECTOR VICTOR S THEIS 00,120+11,860 11,980
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
2 E D + 00,120 02,113 05,345 07,845 09,956 11,860 11,980 158 195
3 E D + 00,067 02,205 05,551 08,048 10,123 11,999 59,998 160 200

11º 1113 1-DALMO PAES DE ABREU 00,255+11,749 12,004
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,255 02,071 05,301 07,813 09,888 11,749 12,004 163 200

12º 19 1-FABIO ANÇAI 00,273+11,780 12,053
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,354 02,098 05,420 08,022 10,159 12,063 59,998 155 018
2 D _ + 00,371 02,134 05,491 08,066 10,198 12,106 12,477 157 191
3 E _ + 00,273 02,085 05,296 07,815 09,900 11,780 12,053 160 196

13º 282 1-RICARDO ALEXANDRE 00,112+11,980 12,092
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,112 02,020 05,342 01,201 10,063 11,980 12,092 000 190
3 E _ + 00,153 02,089 05,435 07,974 10,090 12,008 12,161 161 192

14º 595 1-NATHAN MANGONI 00,182+11,934 12,116
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,182 02,064 05,201 07,667 09,802 11,934 12,116 161 165
3 D _ + 00,172 02,147 05,340 07,775 09,970 12,389 12,561 163 144

15º 205 1-GUSTAVO GRAVENA PEDROZA 00,255+11,910 12,165
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,255 02,107 05,390 07,946 10,044 11,910 12,165 157 204
2 E _ + 00,255 02,182 05,665 08,375 10,967 13,968 14,223 146 110
3 D _ + 00,270 02,155 07,663 13,526 19,191 24,269 24,539 064 076

16º 168 1-FABIANO BORTONCELLO 00,295+11,906 12,201
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,295 02,126 05,414 01,201 10,030 11,906 12,201 000 201
2 E Q - 00,010 02,222 05,513 08,332 10,601 12,579 12,579 143 189
3 D _ + 00,202 02,105 05,441 08,132 10,528 12,632 12,834 150 180

17º 792 1-ALEXANDRE MASSARU I ARAGAO 00,344+11,915 12,259
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,726 02,196 05,570 08,130 10,226 12,089 12,815 157 019
2 D _ + 00,432 02,193 05,599 08,137 10,203 12,061 12,493 158 198
3 E _ + 00,344 02,157 05,479 07,994 10,064 11,915 12,259 158 198

18º 455 1-ROMULO DE OLIVEIRA BRAGA 00,332+11,957 12,289
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,516 02,167 05,565 08,359 10,573 12,520 59,998 150 018
2 D _ + 00,299 02,236 05,584 08,173 10,319 12,249 12,548 153 191
3 E _ + 00,332 02,192 05,459 07,977 10,079 11,957 12,289 160 196

19º 167 1-WILLIAN BELTRAO CAMPOS KRAUSS 00,205+12,142 12,347
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,080 02,053 05,407 07,912 09,976 11,829 59,998 163 019
2 D _ + 00,205 02,084 05,384 07,929 10,121 12,142 12,347 155 187
3 E _ + 00,205 02,255 05,639 08,177 10,321 12,244 12,449 158 193

20º 878 1-GIULLIANO RAFAEL SIQUEIRA 00,225+12,183 12,408
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 01,116 02,144 06,286 10,552 14,551 18,393 19,509 090 097
2 E _ + 00,116 02,546 06,387 09,007 11,120 12,973 13,089 158 201
3 D _ + 00,225 02,163 05,649 08,217 10,293 12,183 12,408 161 191

21º 28 1-LUIZ GESUM GIANSANE JUNIOR 00,181+12,367 12,548
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,181 02,124 05,561 08,230 10,398 12,367 12,548 151 194
2 E _ + 00,615 02,054 05,455 08,146 10,351 12,349 12,964 151 185
3 D _ + 00,202 02,163 05,607 08,319 10,544 12,546 12,748 146 185

22º 247 1-KHALIL SILVEIRA ABDEI MAJID 00,125+12,430 12,555
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,298 02,127 05,580 08,445 10,707 12,681 12,979 146 190
2 E _ + 00,125 02,084 05,551 08,267 10,477 12,430 12,555 153 186
3 D _ + 00,365 02,152 05,630 08,342 10,578 12,571 12,936 151 187

23º 801 1-DIORGE RECKZIEGEL 00,225+12,415 12,640
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,225 02,274 05,589 08,279 10,479 12,415 12,640 151 018

24º 257 1-ANDREOS DUBIELA ROBINSKI 00,473+12,356 12,829
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 02,064 02,172 05,938 08,698 10,861 12,768 14,832 150 018
2 D _ + 00,473 02,244 05,726 08,346 10,469 12,356 12,829 154 196
3 E _ + 00,516 02,649 06,784 09,504 11,673 13,573 14,089 153 195

25º 171 1-GABRIEL NOVELLI 00,518+12,342 12,860
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,518 02,204 05,668 08,312 10,449 12,342 12,860 155 197
3 E Q - 00,038 02,177 05,514 08,193 10,320 12,255 12,255 156 188

26º 336 1-FABIANO SERRO 00,315+12,688 13,003
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,209 02,334 06,111 09,137 11,648 13,995 14,204 135 148
3 D _ + 00,315 02,150 05,496 08,263 10,579 12,688 13,003 142 175

27º 931 1-LUIZ EDUARDO VIEZZI 00,316+13,446 13,762
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,346 02,326 07,113 10,048 12,471 15,111 15,457 144 129
2 E _ + 00,316 02,330 06,098 08,963 11,333 13,446 13,762 141 177
3 D _ + 00,425 02,270 05,864 09,757 14,142 19,078 19,503 088 070

28º 91 1-DIEGO LUIA TOZIN SITA 00,420+14,102 14,522
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,564 02,388 06,243 09,240 11,703 13,928 59,998 132 168
2 E D + 00,390 02,231 06,793 09,935 12,512 14,805 59,998 129 161
3 D _ + 00,420 02,426 06,280 09,007 11,458 14,102 14,522 148 131

29º 42 1-HAROLD ERNESTI 00,128+14,796 14,924
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,040 02,319 06,727 10,377 14,480 18,720 59,998 093 083
2 E _ + 00,128 02,277 06,225 09,554 12,322 14,796 14,924 120 150
3 D _ + 00,188 02,197 05,819 09,040 12,112 15,317 15,505 115 108

30º 450 1-IVAN COSTA GOL 00,154+11,683 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,154 02,146 05,436 07,904 09,906 11,683 59,998 162 214
2 E D + 00,287 02,122 05,292 07,743 09,758 11,556 59,998 166 208
3 E D - 00,062 02,241 06,288 11,901 18,300 24,018 59,998 057 080

31º 281 1-ROBERT VERONESI 00,000+00,000 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
2 E D + 00,552 02,114 05,555 08,481 11,545 14,874 59,998 124 105

32º 896 1-SANDRO GRANIER ANADE 00,230+11,896 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,230 02,012 05,326 07,892 10,016 11,896 59,998 160 019
2 E D + 00,028 02,351 05,911 08,559 10,702 12,640 59,998 151 184
3 E D + 00,035 02,273 05,763 08,395 10,675 12,653 59,998 151 186

33º 457 1-REGINALDO FARIA PINHEIRO 00,332+12,740 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,332 02,230 05,733 08,466 10,695 12,740 59,998 145 179
2 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
3 E D + 00,018 02,335 05,881 08,707 11,699 14,987 59,998 128 104

34º 1910 1-GILTERSON BARTHOLOMEI 00,264+13,565 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,264 02,535 06,441 01,201 11,539 13,565 59,998 000 186
2 E D + 00,243 02,414 06,133 08,873 11,152 13,186 59,998 148 183
3 E D + 00,247 02,361 07,028 13,354 20,931 31,063 59,998 053 030

35º 48 1-MARCELO TRIGO 00,279+11,888 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,279 02,027 05,395 07,948 10,046 11,888 59,998 157 019
2 E D + 00,316 02,159 05,533 08,328 10,506 12,719 59,998 150 155
3 E D + 00,107 02,070 05,266 08,099 10,394 12,415 59,998 136 187

36º 459 1-REGINALDO FARIA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

37º 51 1-FABIO COSTA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

38º 611 1-DIAN CARLOS TEIXEIRA ALONSO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

39º 172 1-ALFREDO L C D OLIVEIRA NETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

40º 1977 1-HELCIO JAMIR DOS SANTOS 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

41º 346 1-ALEXANDRE MAGNO DE BRITO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083