Competição: 4ª ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA - 19..21/09/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:25:13 -
Informe: Tempos Extra Oficiais...Resultado Final -
Record Anterior: Tempo: 11,251, Ivan Costa Silva, 07/07/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (DT-C) DIANTEIRA TURBO C

1322 1-ROGERIO CARDOZO BERNARDI 00,186+11,253 11,439
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,122 02,048 05,144 07,563 09,577 11,378 59,998 165 209
2 E _ + 00,186 02,026 05,063 07,446 09,432 11,253 11,439 170 166
3 D _ + 00,126 02,070 05,153 07,537 00,000 11,318 11,444 167 210
4 E _ + 00,168 02,050 05,144 07,547 09,549 11,341 11,509 169 205

386 1-ALEXANDRE M DE BRITO - XANDELE 00,064+11,470 11,534
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,017 02,066 05,363 07,997 10,162 12,116 59,998 151 192
2 E _ + 00,064 02,029 05,156 07,599 09,623 11,470 11,534 165 165
3 D Q - 00,129 02,078 05,279 07,837 00,000 11,924 11,924 153 177
4 E _ + 00,218 02,073 05,291 07,750 09,794 11,631 11,849 164 200

450 1-IVAN COSTA SILVA GOL 00,069+11,496 11,565
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,083 02,144 05,342 07,786 09,793 11,595 11,678 162 208
2 E _ + 00,194 02,151 05,362 07,775 09,744 11,513 11,707 169 201
3 D _ + 00,100 02,159 05,442 07,899 00,000 11,645 11,745 164 214
4 D _ + 00,069 02,164 05,354 07,767 00,000 11,496 11,565 165 214

1113 1-DALMO PAES DE ABREU GOL 00,073+11,591 11,664
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,048 02,097 05,372 07,931 10,030 11,894 11,942 157 201
2 E _ + 00,073 02,072 05,236 07,723 09,764 11,591 11,664 164 200
3 D _ + 00,176 02,117 05,367 07,893 00,000 11,775 11,951 162 204
4 E _ + 00,046 02,144 05,371 07,852 09,904 11,747 11,793 163 197

365 1-JULIO CESAR GOETTEN 00,122+11,630 11,752
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,042 02,141 05,413 07,891 09,922 11,748 11,790 161 201
2 D _ + 00,154 02,070 05,262 07,766 01,601 11,682 11,836 158 201
4 E _ + 00,122 02,040 05,225 07,709 09,768 11,630 11,752 162 195

185 1-ANTONIO FRANCO DE MACEDO NETO 00,101+11,657 11,758
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,186 02,044 05,382 07,871 09,939 11,777 11,963 163 198
2 D _ + 00,101 02,042 05,306 07,793 01,601 11,657 11,758 158 206
3 E _ + 00,063 02,146 06,116 09,941 13,451 17,057 17,120 105 100

4140 1-THIAGO SANTOS BARNABE 00,021+11,941 11,962
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,278 02,207 05,543 08,112 10,220 12,099 12,377 158 196
2 D _ + 00,021 02,225 05,597 08,103 01,601 11,941 11,962 165 204
3 E _ + 00,134 02,207 05,527 08,118 10,187 12,020 12,154 160 201
4 D _ + 00,123 02,212 05,614 08,161 00,000 12,807 12,930 159 147

21 1-THIAGO MATOS LUNA DOS SANTOS 00,171+11,857 12,028
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,171 02,146 05,432 07,959 10,013 11,857 12,028 160 204
2 E _ + 00,197 02,105 05,328 07,913 10,089 12,113 12,310 157 150
3 E D + 00,170 02,153 05,512 08,689 00,000 15,002 59,998 110 136
4 E _ + 00,136 02,290 05,550 08,146 10,321 12,315 12,451 157 182

611 1-DIAN ALONSO 00,389+11,744 12,133
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,369 02,048 06,307 10,302 13,296 16,548 59,998 123 105
2 D _ + 00,389 02,190 05,500 07,953 01,601 11,744 12,133 160 209
3 E _ + 00,213 02,270 05,787 08,489 10,648 12,594 12,807 151 185

10º 312 1-MICHEL RODRIGO KOHL GOL 00,279+11,906 12,185
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,279 02,149 05,505 08,058 10,105 11,906 12,185 162 204
2 E D + 00,330 02,127 05,495 08,245 01,601 13,467 59,998 145 126
3 E _ + 00,282 02,156 05,736 08,677 11,325 14,169 14,451 139 122

11º 247 1-HEVERTON PEREIRA 00,154+12,107 12,261
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,219 02,170 05,516 08,118 10,313 12,340 12,559 157 182
2 E _ + 00,223 02,082 05,366 07,985 10,153 12,148 12,371 000 162
3 D _ + 00,070 02,172 05,556 08,417 00,000 13,010 13,080 141 155
4 E _ + 00,154 02,096 05,398 08,008 10,173 12,107 12,261 157 193

12º 878 1-GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA 00,258+12,160 12,418
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,277 02,809 07,321 10,046 12,205 14,100 14,377 154 200
2 E _ + 00,258 02,152 05,528 08,133 10,246 12,160 12,418 160 180
3 D _ + 00,457 02,187 05,649 08,648 00,000 13,270 13,727 122 187
4 E _ + 00,354 02,232 06,481 15,742 00,000 59,999 59,996 021 000

13º 367 1-RAPHAEL DE M MANASSES GOL 00,144+12,284 12,428
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,325 02,319 06,724 10,040 12,545 14,732 15,057 128 171
2 D _ + 00,225 02,155 05,792 08,417 01,601 12,412 12,637 158 200
3 E Q - 00,054 02,283 05,704 08,753 11,188 13,312 13,312 127 177
4 D _ + 00,144 02,270 05,684 08,263 00,000 12,284 12,428 160 183

14º 172 1-GOL PRETO 00,151+12,287 12,438
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,311 02,369 06,161 09,050 11,295 13,284 13,595 142 190
2 E _ + 00,151 02,196 05,566 08,162 10,332 12,287 12,438 155 187
3 D _ + 00,141 02,259 05,778 08,415 00,000 12,551 12,692 152 190
4 E _ + 00,074 02,248 05,756 08,435 10,642 12,657 12,731 153 175

15º 286 1-GINESIO CASSOL NETO 00,342+12,160 12,502
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,311 02,242 05,789 08,283 01,601 12,293 12,604 162 180
3 E _ + 00,342 02,275 05,640 08,187 10,288 12,160 12,502 160 191

16º 368 1-ELTON VAGNER POLIDO 00,257+12,368 12,625
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,299 02,383 06,242 08,995 11,245 13,232 59,998 148 187
2 D _ + 00,469 02,132 05,543 08,554 01,601 12,948 13,417 140 181
3 E _ + 00,257 02,282 05,666 08,278 10,452 12,368 12,625 157 188
4 D _ + 00,563 02,217 05,745 08,388 00,000 12,541 13,104 151 184

17º 28 1-LUIZ GIANSANTE JUNIOR GOL 00,207+12,544 12,751
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,281 02,449 06,345 09,018 11,158 13,075 13,356 151 196
2 E Q - 01,050 04,073 08,042 12,699 17,217 21,587 21,587 080 083
3 D _ + 00,207 02,189 05,833 08,470 00,000 12,544 12,751 152 194
4 D _ + 00,200 02,291 06,676 11,046 00,000 18,038 18,238 089 108

18º 287 1-LUIZ FERNANDO CHEMINSKI 00,320+12,475 12,795
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,221 02,340 05,958 08,614 10,787 12,703 12,924 157 192
2 D _ + 00,117 02,107 06,434 09,226 01,601 13,295 13,412 153 200
3 E _ + 00,320 02,299 05,795 08,397 10,559 12,475 12,795 157 193

19º 9596 1-PATRICK PAULUK GOL 00,259+12,573 12,832
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,210 02,215 06,503 10,116 12,722 14,948 15,158 121 171
3 D _ + 00,259 02,210 05,665 08,373 00,000 12,573 12,832 149 189
4 E _ + 00,007 02,319 06,185 10,292 14,024 18,355 18,362 092 075

20º 777 1-WESLEY BRITO 00,349+12,944 13,293
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,043 02,403 05,829 08,753 11,886 15,319 15,362 124 100
3 D _ + 00,349 02,241 06,235 08,968 00,000 12,944 13,293 153 204
4 E Q - 00,023 02,437 05,803 09,186 12,911 17,061 17,061 103 082

21º 51 1-JEFFERSON FERREIRA 00,405+12,892 13,297
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,572 02,346 05,830 08,632 01,601 13,056 13,628 145 180
3 D _ + 00,420 02,406 06,012 08,774 00,000 13,390 13,810 145 165
4 D _ + 00,405 02,248 05,788 08,486 00,000 12,892 13,297 147 180

22º 42 1-HAROLD HERNESTI GOL 00,187+13,185 13,372
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,195 02,355 06,038 08,876 11,266 13,384 13,579 146 174
2 D _ + 00,187 02,327 05,987 08,776 01,601 13,185 13,372 143 180
3 E _ + 00,048 02,464 06,134 09,095 11,477 13,627 13,675 141 169

23º 1977 1-HELCIO JAMIR OS SANTOS 00,118+13,625 13,743
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,294 02,379 12,797 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000
2 D _ + 00,118 02,166 05,774 08,910 01,601 13,625 13,743 133 177

24º 19 1-FABIO ANCAI 00,291+13,536 13,827
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,291 02,391 05,984 09,009 11,418 13,536 13,827 139 174
2 D _ + 00,278 02,189 05,603 08,708 01,601 13,874 14,152 123 133

25º 89 1-ALISSON JOSE PELANDA 00,536+14,610 15,146
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,536 02,324 05,954 09,457 12,241 14,610 15,146 115 160
2 E D + 00,533 02,467 06,010 08,784 11,120 13,220 59,998 144 173

26º 1910 1-GILTERSON SALDANHA BARTOLOMEI 00,478+15,876 16,354
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,478 02,614 06,754 10,276 13,475 15,876 16,354 100 162
2 E D + 00,156 02,274 05,833 08,664 01,601 13,291 59,998 140 163

27º 792 1-MASSARU ARAGAO 00,696+59,999 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E D + 00,696 02,155 07,234 16,123 01,601 59,999 59,998 028 000
3 E D + 00,356 02,402 06,147 08,977 00,000 13,100 59,998 146 187

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083