Competição: 4ª ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA - 19..21/09/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 22:48:54 -
Informe: Tempos Extra Oficiais...Resultado Final -
Record Anterior: Tempo: 13,589, EDUARDO SOARES DE LIMA JUNIOR, 08/06/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
X (DES201T) Desafio 201m Traseira -> 35 Inscritos

1978 1-JEAN ELDO XAVIER CHEVETTE 00,023+13,918 07,611
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,023 01,964 05,039 07,588 10,112 13,918 07,611 151 075
2 D _ + 00,221 01,911 04,986 07,574 10,367 14,885 07,795 148 060
3 D _ + 00,227 01,867 04,936 07,507 10,178 14,180 07,734 152 075
4 D _ + 00,189 01,949 05,056 07,665 00,000 13,671 07,854 147 088

750 1-MARLON L XAVIER - BATATA FUSCA 00,251+14,833 07,900
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,298 01,851 05,059 07,675 10,917 17,951 07,973 149 044
4 E _ + 00,251 01,946 05,088 07,649 10,135 14,833 07,900 150 059

033 1-GENTIL PARAÍBA JR. FUSCA 00,076+15,301 07,948
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,076 01,920 05,034 07,872 10,659 15,301 07,948 139 060
2 D _ + 00,489 01,969 05,315 08,197 11,190 16,137 08,686 137 062
3 E Q - 00,056 02,002 05,417 08,346 11,890 17,970 08,346 132 046

68 1-WILSON ALVES BUGGY 00,276+13,833 07,955
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,281 01,795 06,447 13,099 21,825 59,999 13,380 049 000
2 D _ + 00,336 02,002 05,226 07,838 10,239 13,437 08,174 159 101
3 E _ + 00,341 02,029 05,175 07,702 10,790 16,458 08,043 160 050
4 D _ + 00,276 02,164 05,303 07,679 00,000 13,833 07,955 172 083

353 1-EDINALDO MOREIRA MARAJO 00,288+14,258 08,218
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,328 02,486 06,373 09,296 11,786 15,318 09,624 134 075
2 E _ + 00,217 01,902 05,226 08,044 10,707 15,057 08,261 136 058
3 E _ + 00,099 02,612 06,490 09,386 12,054 16,792 09,485 136 062
4 E _ + 00,288 01,887 05,163 07,930 10,505 14,258 08,218 141 077

87 1-EDUARDO BARBIK CHEVETTE 00,037+17,191 08,409
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,037 01,976 05,443 08,372 11,557 17,191 08,409 140 059
2 E _ + 01,530 02,440 06,541 09,777 12,989 18,149 11,307 125 061
3 D Q - 00,058 02,158 05,827 08,853 11,831 17,376 08,853 142 052
4 E Q - 00,053 02,049 05,405 08,309 11,905 17,366 08,309 129 064

73 1-ROBSON M CHEVETTE 00,284+15,198 08,417
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,314 02,105 05,440 08,608 12,051 16,938 08,922 130 070
2 D _ + 00,715 02,706 06,822 09,808 13,210 17,799 10,523 130 068
3 E _ + 00,284 01,969 05,317 08,133 11,289 15,198 08,417 144 086
4 D _ + 00,349 02,709 08,913 14,266 00,000 22,681 14,615 075 075

0077 1-VALMIR FINK CHEVETTE 00,249+14,880 08,491
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,473 02,167 05,672 08,386 10,882 13,791 59,995 148 117
2 D _ + 00,275 03,150 07,977 10,989 13,896 19,703 11,264 141 045
3 D _ + 00,244 02,767 07,401 10,338 13,121 17,626 10,582 142 066
4 E _ + 00,249 02,100 05,532 08,242 10,875 14,880 08,491 149 065

2121 1-RICARDO FELIPE PAMPLONA CHEVETTE 00,021+15,313 08,578
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,021 02,285 05,886 08,557 11,111 15,313 08,578 156 071
2 E _ + 00,434 02,957 07,152 09,964 12,763 16,990 10,398 151 074
3 D _ + 00,168 02,237 05,942 08,597 11,310 16,103 08,765 155 056
4 D _ + 00,287 02,276 05,527 08,072 00,000 12,602 59,995 151 152

10º 351 1-DIOGO RAFAEL PONTE CHVETTE 00,081+21,619 08,845
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E Q - 00,051 02,187 06,417 09,915 14,050 18,875 18,875 105 070
3 E _ + 00,230 02,492 06,480 09,544 12,997 18,218 09,774 124 054
4 D _ + 00,081 02,088 05,369 08,764 00,000 21,619 08,845 101 028

11º 2424 1-WELLINGTON S. MARQUES CHEVETTE 00,075+15,925 08,883
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,558 02,524 06,627 10,725 15,519 21,787 11,283 090 055
3 E _ + 00,075 02,353 05,989 08,808 11,455 15,925 08,883 146 061
4 D _ + 00,211 02,336 06,142 09,000 00,000 16,438 09,211 145 061

12º 333 1-ALAN VICTOR BITTENCOURT CHEVETTE 00,438+15,339 08,969
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,438 02,258 05,742 08,531 11,335 15,339 08,969 144 080
3 E _ + 00,033 02,147 06,783 12,193 17,132 21,660 12,226 068 082
4 D _ + 00,142 02,173 06,225 09,258 00,000 16,020 09,400 138 082

13º 025 1-DHIEGO TELES DA SILVA CHEVETTE 00,447+15,389 09,039
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,527 02,616 06,687 09,870 13,245 18,862 10,397 131 055
2 E _ + 00,506 02,350 06,044 08,972 11,962 17,468 09,478 139 053
3 D _ + 00,709 02,262 06,213 09,094 11,979 17,105 09,803 146 055
4 E _ + 00,447 02,167 05,811 08,592 11,351 15,389 09,039 149 078

14º 109 1-JEFERSON IAREKE CHEVETTE 00,270+15,301 09,171
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,270 02,244 05,990 08,901 11,730 15,301 09,171 131 080
2 D _ + 00,406 02,329 06,098 08,872 11,387 14,668 09,278 150 091

15º 16 1-ANDRE LUIS VIEIRA SOARES MARAJO 00,240+15,560 09,181
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,417 02,334 06,045 09,055 12,144 17,318 09,472 133 059
2 E _ + 00,505 02,298 06,135 09,198 12,417 17,183 09,703 131 067
3 D _ + 00,238 02,220 06,539 09,802 13,032 17,605 10,040 125 069
4 D _ + 00,240 02,115 05,875 08,941 00,000 15,560 09,181 130 086

16º 129 1-ROMULO KOS ERBANO CHEVETTE 00,152+14,889 09,250
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,152 02,326 05,969 09,098 11,635 14,889 09,250 128 087
2 E _ + 00,009 02,539 00,000 13,822 21,058 27,752 13,831 047 047
3 E _ + 00,050 02,482 06,426 09,290 12,451 16,730 09,340 139 078
4 E _ + 00,749 02,303 05,878 08,575 10,937 13,808 59,995 151 113

17º 8019 1-FABIANO LOPES PINTO CHEVETTE 00,344+15,886 09,278
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,344 02,428 06,022 08,934 12,005 15,886 09,278 137 090
3 D _ + 00,032 02,397 07,070 10,992 14,741 19,288 11,024 105 075
4 E _ + 00,163 02,270 05,899 08,835 11,412 13,712 59,995 136 156

18º 500 1-LUCIANO ANDRE TZEZAK CHEVETTE 00,451+16,610 09,382
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,451 02,311 05,952 08,931 11,938 16,610 09,382 138 069
3 D _ + 00,557 02,457 06,432 10,418 14,427 19,146 10,975 097 072
4 D _ + 00,403 02,193 05,718 08,785 00,000 13,627 59,995 135 154

19º 355 1-DIEGO RODRIGO LOPES CHEVETTE 00,291+19,587 09,391
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,741 02,173 06,080 09,128 12,512 18,318 09,869 136 052
2 E _ + 00,291 02,303 06,137 09,100 12,849 19,587 09,391 133 048
3 E _ + 00,320 02,236 06,160 09,326 13,046 19,103 09,646 130 052
4 E _ + 00,436 02,135 05,581 08,402 10,839 13,122 59,995 144 150

20º 42 1-CRISTHIAN CRISTOFOLLI 00,275+17,775 09,761
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,333 02,594 07,026 09,919 12,967 18,225 10,252 138 064
3 D _ + 00,275 02,370 06,634 09,486 12,730 17,775 09,761 140 066
4 E _ + 00,353 02,204 05,564 08,229 10,496 12,547 59,995 146 180

21º 10 1-ADRIANO DE OLIVEIRA 00,628+16,074 09,806
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,628 02,548 06,268 09,178 11,994 16,074 09,806 145 080
3 E _ + 01,223 02,450 05,963 08,619 11,988 16,900 09,842 143 060
4 D _ + 01,004 02,187 05,568 08,210 00,000 12,421 59,995 153 169

22º 56 1-RODRIGO SCHENFELD ROSARIO CHEVETTE 00,284+16,725 09,964
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,282 02,348 06,501 10,046 13,747 18,753 10,328 115 064
3 E _ + 00,408 02,276 06,405 09,928 13,426 18,437 10,336 115 065
4 D _ + 00,284 02,348 06,312 09,680 00,000 16,725 09,964 120 077

23º 82 1-MANOEL CORREA NETO CHEVETT 00,673+18,947 10,125
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,361 02,391 06,804 10,202 13,648 19,189 10,563 118 058
3 D _ + 00,673 02,545 06,182 09,452 13,148 18,947 10,125 113 056

24º 79 1-JHONES BOSCO 00,366+17,850 10,160
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,366 02,290 06,332 09,794 13,104 17,850 10,160 117 068

25º 72 1-CEZAR AUGUSTO SOUZA CHEVETTE 00,384+16,261 10,171
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,514 02,884 10,084 16,900 23,606 29,490 17,414 055 062
2 D Q - 01,050 02,088 08,368 17,651 24,294 33,806 33,806 052 042
3 E Q - 01,050 05,698 10,992 16,821 22,484 28,181 16,821 063 059
4 D _ + 00,384 02,027 06,532 09,787 00,000 16,261 10,171 129 075

26º 352 1-VALDIR SOARES JUNIOR CHEVETTE 00,242+17,707 10,252
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,363 02,789 06,649 09,912 12,753 19,135 10,275 128 031
2 E _ + 00,242 02,785 06,701 10,010 12,908 17,707 10,252 125 060
3 D _ + 00,290 02,772 06,789 10,087 12,832 17,526 10,377 125 050
4 D _ + 00,107 02,498 06,331 10,415 00,000 59,999 10,522 084 000

27º 1307 1-RODRIGO TADEU DE MELLO CHEVETTE 00,562+21,756 10,501
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,562 02,521 06,700 09,939 14,104 21,756 10,501 116 045

28º 420 1-JHONATHANN KUSMA CHEVETTE 00,600+16,591 10,575
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,600 02,731 06,708 09,975 12,809 16,591 10,575 123 076
3 E _ + 00,542 02,836 06,982 10,380 13,749 18,206 10,922 119 075
4 E _ + 00,358 02,978 07,433 10,906 13,793 16,412 59,995 118 145

29º 89 1-ANTONIO DINARTE MAINKA JUNIOR CHEVETTE 00,208+21,247 10,708
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,208 02,514 07,128 10,500 14,524 21,247 10,708 123 053
4 E Q - 00,528 02,211 05,549 08,465 11,154 13,681 59,995 129 145

30º 47 1-EDIVAN SILVA BARBOSA CHEVETTE 00,343+20,945 10,842
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,343 02,459 07,016 10,499 14,466 20,945 10,842 117 050
2 E _ + 01,024 02,887 07,849 11,298 14,879 21,043 12,322 119 052
3 D _ + 00,329 02,605 07,261 10,596 14,445 20,944 10,925 123 050
4 E _ + 00,055 02,556 06,444 11,111 14,814 17,918 59,995 081 112

31º 354 1-PAULO PONTE OPALA 00,704+19,695 11,857
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,704 02,558 07,198 11,153 15,015 19,695 11,857 095 075
2 E _ + 00,826 02,853 07,392 11,299 15,132 19,358 12,125 097 085
3 D Q - 01,050 04,202 08,886 12,815 16,225 19,967 12,815 102 091
4 E _ + 03,602 05,270 15,326 23,534 32,686 38,409 27,136 035 081

32º 1982 1-RODRIGO SOMMA DA SILVA CHEVETTE 00,715+30,744 15,006
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,715 02,315 08,603 14,291 22,130 30,744 15,006 046 033

33º 90 1-GUILHERME KULIK DA ROCHA CHEVETTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

34º 33 1-GENTIL PARAIBA FUSCA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

35º 173 1-THIAGO BARRETO PEREZ 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083