Competição: 1ª ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA - 14..16/03/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 18:55:39 -
Informe: Tomada de tempos das categorias do campeonato... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
W (DES201D) Desafio 201m Dianteira

11 1-FERNANDO PIMENTA OGASSAWARA GOL 00,072+14,944 08,105
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,216 02,183 05,498 08,042 10,645 15,194 08,258 159 063
2 E _ + 00,168 02,143 05,469 08,039 10,537 14,385 08,207 159 085
3 D _ + 00,072 02,117 05,458 08,033 10,653 14,944 08,105 157 077
4 D Q - 00,051 02,056 05,334 07,904 10,479 14,758 07,904 157 070

1910 1-CARLOS HENRIQUE ZALEWSKI GOL 00,201+15,845 08,309
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,117 02,267 05,701 08,385 11,239 17,264 08,502 151 064
2 E _ + 00,259 02,168 05,631 08,191 10,780 16,310 08,450 163 044
3 E _ + 00,201 02,187 05,597 08,108 10,680 15,845 08,309 164 051
4 E _ + 00,094 02,353 06,081 08,720 11,462 16,669 08,814 162 057

290 1-DIEGO MARTINS BUCCO VOYAGE 00,254+15,218 08,369
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,341 02,178 05,548 09,307 13,399 17,893 09,648 093 077
3 D _ + 00,318 02,121 05,578 08,223 10,791 14,885 08,541 160 064
4 D _ + 00,254 02,174 05,416 08,115 10,879 15,218 08,369 141 060

1203 1-FABIO COSTA AUDI VERMELHO 00,286+15,112 08,621
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 00,286 02,004 05,621 08,335 11,160 15,112 08,621 152 095

511 1-RAFAEL LEANDRO DOS SANTOS GOL 00,265+16,399 08,653
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,309 02,369 05,944 08,733 12,254 18,827 09,042 146 045
2 D _ + 00,265 02,151 05,601 08,388 11,248 16,399 08,653 143 057
3 E _ + 00,343 02,149 05,660 08,468 10,946 14,778 08,811 144 073

21 1-FELIPE PINHEIRO PEREIRA GOL 00,032+16,518 08,755
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,157 02,289 06,359 09,385 12,432 18,160 09,542 138 048
2 D _ + 00,254 02,184 06,108 09,144 12,096 17,085 09,398 140 062
3 E _ + 00,032 02,144 05,806 08,723 11,555 16,518 08,755 142 048
4 E _ + 00,205 02,137 05,947 08,862 11,795 17,405 09,067 144 048

460 1-RONALDO PENTERICHE SCALISE PICK UP CORSA 00,271+16,223 08,822
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,271 02,293 05,826 08,551 11,561 16,223 08,822 148 059
2 D _ + 00,235 02,323 05,962 08,747 11,395 16,376 08,982 141 049
3 E _ + 00,123 02,267 06,500 09,425 12,236 17,291 09,548 140 056
4 E _ + 00,098 02,459 06,175 08,958 11,987 18,058 09,056 146 048

77 1-BRUNO ANGELO RIBEIRO GOL 00,270+17,225 09,000
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,346 02,369 05,984 08,808 11,704 17,217 09,154 142 055
2 D _ + 00,248 02,357 05,976 08,767 11,500 15,949 09,015 148 058
3 E _ + 00,290 02,411 06,149 08,977 11,877 16,582 09,267 137 058
4 E _ + 00,270 02,357 05,936 08,730 11,824 17,225 09,000 145 063

985 1-BRUNNO WILLYAN SOBDRE SILVA GOL 00,303+18,064 09,027
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,298 03,060 06,726 09,665 12,684 17,612 09,963 137 067
2 D _ + 00,458 02,283 05,863 08,785 11,685 16,260 09,243 136 064
3 E _ + 00,303 02,214 05,754 08,724 12,451 18,064 09,027 135 065
4 D _ + 00,311 02,456 06,090 09,094 12,201 16,582 09,405 133 077

10º 1710 1-KIOMA AUGUSTO DE MELO GOL 00,057+16,438 09,027
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,057 02,349 06,086 08,970 11,696 16,438 09,027 144 056
2 D _ + 00,127 02,423 06,209 09,204 11,852 15,936 09,331 133 062
4 E _ + 00,122 02,487 06,215 09,029 11,523 15,368 09,151 149 064

11º 95 1-MARCIO RICARDO AMBROSIO PARATI 00,315+16,739 09,038
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,508 02,577 06,448 09,862 13,500 19,552 10,370 111 053
2 E _ + 00,523 02,491 06,127 08,893 11,342 15,431 09,416 151 052
3 D _ + 00,315 02,399 05,992 08,723 11,706 16,739 09,038 148 055
4 E _ + 00,408 02,641 06,673 09,695 12,587 17,042 10,103 138 070

12º 100 1-TIAGO MAZZOCCO GOL 00,573+17,516 09,148
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
4 E _ + 00,573 02,187 05,891 08,575 11,102 17,516 09,148 154 043

13º 29 1-ALAN CARLOS CAMPANHA GOL 00,185+15,170 09,152
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,193 02,328 06,109 08,986 11,640 15,701 09,179 142 077
2 D _ + 00,185 02,213 06,019 08,967 11,524 15,170 09,152 138 087
3 E _ + 00,405 02,141 05,854 08,825 11,315 14,809 09,230 138 090
4 D _ + 00,246 02,274 06,313 09,318 11,743 14,937 09,564 138 096

14º 876 1-RODRIGO CASSIANO CARDOSO GOL 00,416+15,650 09,175
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,217 02,411 06,723 11,945 18,474 59,999 12,162 065 000
3 D _ + 00,416 02,371 06,053 08,759 11,315 15,650 09,175 151 071
4 D _ + 00,266 02,858 08,243 15,674 25,061 59,999 15,940 045 000

15º 912 1-FELIPE LAPCOUSKI PEDROSO GOL 00,392+14,775 09,184
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,618 02,338 06,181 09,293 13,241 19,266 09,911 131 057
2 E _ + 00,429 02,344 06,154 09,085 11,864 15,762 09,514 137 080
3 D _ + 00,392 02,355 05,967 08,792 11,174 14,775 09,184 142 069

16º 79 1-EMERSON BORGES LOPES GOL 00,223+17,089 09,273
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,401 02,485 06,415 09,515 12,166 16,458 09,916 131 066
2 E _ + 00,243 02,682 06,992 10,045 12,644 17,169 10,288 137 060
3 D _ + 00,223 02,472 06,108 09,050 11,926 17,089 09,273 139 060
4 E _ + 00,398 02,181 05,901 09,191 12,597 17,479 09,589 112 067

17º 288 1-WAGNER DOS SANTOS GOL 00,501+15,506 09,279
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,437 02,345 06,042 08,938 12,318 18,142 09,375 148 056
2 E _ + 00,501 02,263 05,877 08,778 11,481 15,506 09,279 144 079
3 D _ + 00,336 02,205 05,980 08,946 12,199 18,907 09,282 141 050
4 D _ + 00,117 02,157 06,227 10,091 14,359 19,122 10,208 091 071

18º 575 1-MARCIO WILSON BAYER GOL 00,269+16,893 09,310
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,360 02,426 06,205 09,269 12,388 17,691 09,629 130 058
3 E _ + 00,269 02,470 06,233 09,041 11,932 16,893 09,310 144 061
4 D _ + 00,381 07,068 20,317 24,097 27,778 32,552 24,478 105 065

19º 236 1-LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL 00,126+16,741 09,461
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,539 02,460 06,265 09,070 11,663 16,016 09,609 150 058
2 D _ + 00,321 02,491 06,349 09,183 12,270 17,354 09,504 146 061
3 E _ + 00,241 02,339 06,132 09,241 12,890 17,542 09,482 122 072
4 D _ + 00,126 02,446 06,215 09,335 12,382 16,741 09,461 125 057

20º 27 1-WILLIAN MARTIL BORBA GOL 00,277+16,006 09,503
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,340 02,289 06,675 11,480 16,836 22,945 59,998 073 055
2 E _ + 00,277 02,330 06,080 09,226 11,971 16,006 09,503 126 058
3 D _ + 00,383 02,416 06,384 09,550 12,292 15,523 09,933 119 084
4 D _ + 00,429 02,421 06,396 09,506 12,161 15,462 09,935 125 091

21º 54 1-EDSON BAPTSTUCCI DA SILVA VOYAGE 00,153+16,430 09,632
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,153 02,356 06,368 09,479 12,151 16,430 09,632 133 061
2 D _ + 00,260 02,558 06,815 10,028 13,326 18,270 10,288 122 060

22º 118 1-JEVERTON CLOVIS YANO GOL 00,491+17,859 09,721
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,491 02,591 06,303 09,230 12,697 17,859 09,721 125 065
4 E _ + 00,319 02,854 06,903 10,718 15,230 21,778 11,037 100 053

23º 494 1-HELTON DAL GOBBO VOYAGE 00,129+18,200 09,741
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,274 02,504 06,436 09,540 12,792 19,369 09,814 132 044
2 E Q - 00,013 02,513 07,186 11,403 15,569 20,604 11,403 090 067
3 D _ + 00,189 02,549 06,585 09,735 12,717 17,407 09,924 130 064
4 D _ + 00,129 02,572 06,518 09,612 12,896 18,200 09,741 134 059

24º 712 1-RONALDO KALIL GOL 00,440+17,570 09,919
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,641 02,353 06,375 10,009 13,786 18,608 10,650 105 066
2 D _ + 10,932 02,450 06,560 10,018 14,205 20,493 20,950 109 053
4 D _ + 00,440 02,451 06,520 09,479 12,476 17,570 09,919 135 062

25º 78 1-RICARDO A GONCALVES DE CASTRO ESCORT 00,238+16,613 09,934
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,238 02,603 06,682 09,696 12,465 16,613 09,934 129 078
2 D _ + 00,233 02,761 07,063 10,106 12,741 16,108 10,339 133 087
3 E _ + 00,307 02,537 06,603 09,639 06,417 16,449 09,946 129 075
4 E _ + 00,086 02,732 06,911 09,976 12,624 16,841 10,062 128 069

26º 12 1-JEAN FABIANO BATISTA VOYAGE 00,311+16,930 09,955
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,311 02,617 06,509 09,644 12,577 16,930 09,955 128 060
2 E _ + 00,524 02,490 06,434 09,599 12,697 17,687 10,123 128 058
3 D _ + 00,156 02,679 06,719 09,926 13,241 18,292 10,082 126 066
4 E _ + 00,519 02,460 06,673 10,003 13,212 18,235 10,522 125 065

27º 47 1-ITAMAR NOGUEIRA LOBO GOL 00,041+16,574 09,978
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,351 02,638 07,002 10,335 13,988 19,508 10,686 119 060
3 D _ + 00,041 02,518 06,723 09,937 12,958 16,574 09,978 128 087
4 E Q - 00,084 02,536 07,129 10,975 15,028 20,885 10,975 101 056

28º 003 1-GIOVANI ALMEIDA GOL 00,015+17,263 10,068
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,225 02,782 07,057 10,258 12,989 17,681 10,483 128 055
2 D _ + 00,015 02,672 06,901 10,053 13,022 17,263 10,068 131 074
3 E _ + 00,134 02,501 07,147 13,006 20,873 30,432 13,140 060 035
4 E _ + 00,289 02,845 07,717 11,413 14,616 20,141 11,702 107 049

29º 875 1-VICTOR VOLUZ GOL 00,518+18,488 10,412
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,518 02,631 06,785 09,894 13,160 18,488 10,412 138 055
2 E _ + 00,394 02,806 08,141 11,545 14,823 19,482 11,939 125 074
3 D _ + 00,327 02,549 08,137 13,359 18,892 25,022 13,686 070 057
4 E _ + 00,494 02,631 07,129 11,092 15,372 20,080 11,586 089 073

30º 1905 1-FABIANO OLIVEIRA RESENDE GOL 00,659+17,762 10,457
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,600 02,619 06,849 10,300 14,035 19,345 10,900 118 058
2 E _ + 00,697 02,475 07,405 11,467 14,955 19,125 12,164 107 082
3 D _ + 00,509 02,910 07,741 11,185 14,610 19,643 11,694 120 061
4 D _ + 00,659 02,407 06,548 09,798 12,850 17,762 10,457 128 050

31º 1960 1-FABIO LUIZ IRUME GOL 00,458+17,795 10,498
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,458 02,623 06,771 10,040 13,681 17,795 10,498 118 087
3 E _ + 00,504 02,591 06,842 10,739 14,212 17,925 11,243 107 094
4 D _ + 00,846 02,601 06,868 10,203 13,475 17,177 11,049 124 093

32º 1377 1-DIOGENES JURACHK VOYAGE 00,568+16,357 10,711
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,568 02,789 07,076 10,143 12,824 16,357 10,711 136 084
3 E _ + 00,627 02,623 07,628 10,835 13,804 18,618 11,462 136 065
4 E _ + 00,550 02,551 06,804 10,549 14,467 19,839 11,099 116 063

33º 49 1-RENATO CESAR RODRIGUES GOL 00,388+17,512 10,925
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,388 02,491 07,024 10,537 13,912 17,512 10,925 114 100
3 D _ + 00,328 02,551 07,362 11,148 14,867 19,114 11,476 108 082
4 D _ + 00,491 02,678 08,211 13,448 19,127 25,665 13,939 068 051

34º 28 1-FABIANO BRUNETTI GOL 01,341+21,331 12,590
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
4 D _ + 01,341 02,361 07,365 11,249 15,444 21,331 12,590 112 063

35º 88 1-DIOVANI LOURENCON L. RODRIGUES SAVEIRO 00,250+59,999 17,727
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,486 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
4 D _ + 00,250 02,653 08,511 17,477 32,296 59,999 17,727 035 000

36º 194 1-PATRIK MACIEL PANSOLIN GOL 00,357+16,251 59,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,357 02,607 07,111 10,764 13,498 16,251 59,995 115 123
2 E _ + 00,311 02,435 06,641 09,837 12,361 15,092 59,995 129 110
3 D _ + 00,446 02,449 06,660 09,836 12,431 15,171 59,995 128 125
4 E _ + 00,492 02,520 06,331 09,363 11,793 14,222 59,995 136 142

37º 874 1-MARCOS VOLUZ GOL 00,655+14,162 59,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,433 02,740 06,906 11,642 15,603 20,228 59,998 088 061
3 D _ + 00,655 02,582 06,536 09,462 11,799 14,162 59,995 141 139

38º 190 1-GABRIEL SCHULLS DE LIMA GOL 00,331+13,753 59,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,549 02,423 06,082 08,754 11,002 14,310 59,998 151 078
2 E _ + 00,331 02,381 05,934 08,600 10,907 13,753 59,995 006 109
4 E D + 00,353 02,262 05,761 08,485 10,978 15,318 59,998 151 058

39º 36 1-JULIANO CARLOS ANDREASSA VOYAGE 00,740+16,207 59,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,740 02,571 06,816 10,299 13,255 16,207 59,995 118 109
3 E D + 00,657 02,519 06,700 10,239 13,232 16,871 59,998 115 087

40º 1409 1-LEONARDO APARECIDO DE SOUZA GOL 00,118+15,635 59,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,274 02,753 07,393 11,038 14,593 19,099 59,998 115 065
2 E D + 00,250 02,649 06,800 10,110 13,182 17,530 59,998 124 066
3 E D + 00,332 02,649 07,089 10,553 13,597 18,443 59,998 119 057
4 E _ + 00,118 02,665 06,634 09,611 12,394 15,635 59,995 140 106

41º 55 1-RODRIGO EDUARDO PRESTES GOL 00,985+14,483 59,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,493 02,356 06,073 09,115 11,821 15,563 59,998 136 085
2 E _ + 00,985 02,600 06,434 09,232 11,773 14,483 59,995 148 129
3 E D + 00,348 02,410 06,156 09,408 12,235 16,394 59,998 135 079
4 E _ + 00,484 02,468 06,345 09,299 12,081 15,256 59,995 140 108

42º 241 1-MARLON RODRIGUES SAVEIRO 00,468+14,959 59,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,375 02,548 06,671 09,738 12,263 16,007 59,998 138 062
2 E D + 00,669 02,476 06,915 10,149 12,829 17,054 59,998 131 064
3 E D + 00,251 02,583 07,099 10,308 13,096 16,611 59,998 132 090
4 D _ + 00,468 02,626 06,993 10,115 12,711 14,959 59,995 133 169

43º 2001 1-ADRIANO MARTINS GOL 00,184+18,269 59,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 01,050 05,253 10,088 13,490 16,661 22,500 59,998 120 049
2 E D + 00,413 02,709 07,026 10,381 13,434 17,403 59,998 123 087
3 E D + 00,281 02,649 07,056 10,400 13,286 17,401 59,998 120 075
4 D _ + 00,184 03,609 08,918 12,595 15,510 18,269 59,995 115 127

44º 500 1-MARCIO MARTINS GOL 00,542+13,379 59,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,542 02,426 06,150 08,840 11,184 13,379 59,995 152 146
3 E D + 00,350 02,532 06,604 09,417 12,086 15,731 59,998 150 086
4 E D + 00,204 02,667 07,600 10,833 13,842 18,002 59,998 134 078

45º 171 1-OSCAR CRISTO GOL 00,264+13,660 59,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,264 02,372 06,031 08,809 11,018 13,660 59,995 149 117
3 E D + 00,149 02,403 06,047 08,765 12,495 19,510 59,998 145 046
4 E D + 00,185 02,506 06,397 09,313 12,970 19,202 59,998 128 050

46º 1001 1-GLEDEN REIS DE CAMARGO VOYAGE 00,475+14,721 59,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,475 02,350 06,162 09,032 11,632 14,721 59,995 141 109
2 E D + 00,063 02,501 06,651 09,773 12,244 17,041 59,998 137 043
3 E D + 00,075 02,480 06,490 09,466 12,628 18,771 59,998 142 058
4 E D - 00,013 02,509 06,420 09,362 11,840 15,894 59,998 140 062

47º 94 1-DAYSON GOLDMAN TURRA VOYAGE 00,379+14,036 59,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,330 02,540 06,558 09,591 12,024 15,356 59,998 141 091
2 D _ + 00,379 02,569 06,362 09,229 11,561 14,036 59,995 144 125
3 E D + 00,476 02,534 06,757 09,839 12,661 18,669 59,998 139 050
4 E D + 00,403 02,701 06,837 09,740 12,237 15,696 59,998 146 089

48º 147 1-FABIANO BRUNETTI GUEDES FIAT 00,221+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,221 02,193 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

49º 820 1-FERNANDO FERREIRA BIANCHINI GOL 00,333+19,002 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,333 02,658 08,539 12,264 15,165 19,002 59,998 120 089
2 E D + 00,485 02,581 07,336 10,270 12,527 15,203 59,998 145 114
3 E D + 00,254 02,275 05,783 08,388 10,969 15,061 59,998 163 069
4 E D + 00,371 02,214 05,821 10,337 15,406 21,217 59,998 076 058

50º 994 1-EMERSON ERNANI SCHEFFER GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083