Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Competição: 2ª ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA - 06..08/06/2014 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 18:11:15
Informe: Fim dos treinos de sexta... Salvar
(DES135) DESAFIO 13,5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 712 RONALDO CESAR KALIL GOL _ + 00,157 02,065 05,263 170 07,611 09,469 11,108 11,265 130 218 16:07:49
A 333 EMERSON LUIS PROENÇA CARRO _ + 00,439 02,159 05,413 170 07,790 09,661 11,317 11,756 127 216 15:34:17
A 335 MARCOS BOT RIBEIRO CARRO _ + 00,270 02,108 05,442 148 08,139 10,390 12,395 12,665 116 189 16:06:39
A 335 MARCOS BOT RIBEIRO CARRO _ + 00,457 02,097 05,440 148 08,121 10,363 12,358 12,815 117 190 16:27:00
A 335 MARCOS BOT RIBEIRO CARRO _ + 00,294 02,197 05,589 148 08,290 10,535 12,527 12,821 115 188 15:08:26
A 335 MARCOS BOT RIBEIRO CARRO _ + 00,325 02,173 05,569 147 08,285 10,535 12,535 12,860 115 189 14:56:31
A 7 LUIS ADRIANO FRANCO CARRO _ + 00,359 02,050 05,571 136 08,500 10,944 13,272 13,631 109 148 16:42:07
A 7073 ANDERSON MARCIO FERREIRA CARRO _ + 00,241 02,459 06,315 145 09,183 11,411 13,426 13,667 107 185 16:23:35
A 25 KLEITON C. ZEMBOVICI CARRO _ + 00,333 02,456 06,388 146 09,229 11,482 13,470 13,803 107 192 16:34:05
A 7 LUIS ADRIANO FRANCO CARRO _ + 00,518 02,282 05,823 138 08,743 11,167 13,348 13,866 108 166 17:35:48
A 148 CLEBER RAFAEL DE LIMA CARRO _ + 00,233 02,376 06,276 139 09,185 11,526 13,643 13,876 106 182 16:12:23
A 7 LUIS ADRIANO FRANCO CARRO _ + 00,340 02,190 05,891 135 08,874 11,311 13,545 13,885 106 157 15:58:27
A 62 DALTON BUSATO CARRO _ + 00,312 02,143 05,779 130 08,852 11,411 13,681 13,993 105 168 15:52:35
A 1001 ALEXANDRE LUMMERTZ BLAUTH CARRO _ + 00,150 02,511 06,282 135 09,266 11,702 13,971 14,121 103 170 16:38:43
A 7 LUIS ADRIANO FRANCO CARRO _ + 00,403 02,302 06,091 135 09,071 11,512 13,731 14,134 105 162 14:42:02
A 74 SANDRA DO ROCIO MARÇAL CARRO _ + 00,117 02,347 06,035 139 09,109 11,658 14,044 14,161 103 158 16:14:12
A 7073 ANDERSON MARCIO FERREIRA CARRO _ + 00,542 02,501 06,508 143 09,400 11,671 13,683 14,225 105 185 14:48:52
A 1001 ALEXANDRE LUMMERTZ BLAUTH CARRO _ + 00,140 02,539 06,494 133 09,548 12,017 14,137 14,277 102 179 17:08:27
A 333 EMERSON LUIS PROENÇA CARRO _ + 00,234 02,544 06,385 130 09,359 11,958 14,272 14,506 101 160 16:42:59
A 89 BRUNO ACÁCIO RAMOS _ + 00,493 02,450 06,487 138 09,512 11,927 14,019 14,512 103 178 14:46:48
A 667 ROBERTO FONTOURA NETO GOL _ + 00,256 02,560 06,917 130 10,042 12,546 14,695 14,951 098 173 16:50:35
A 333 EMERSON LUIS PROENÇA CARRO _ + 00,882 02,451 06,266 138 09,233 11,694 14,120 15,002 102 153 15:54:46
A 898 PAULO MICHEL WELLNER KADET _ + 00,407 02,581 06,783 132 10,007 12,485 14,654 15,061 098 177 16:01:12
A 047 LUCAS HENRIQUE KUCHAR CARRO _ + 00,274 02,600 06,581 129 09,672 12,283 15,062 15,336 096 123 17:13:43
A 047 LUCAS HENRIQUE KUCHAR CARRO _ + 00,526 02,649 06,788 131 09,891 12,491 14,811 15,337 097 159 15:55:52
A 6666 EDSON DE SOUZA VIEIRA GOL _ + 00,324 02,294 05,995 126 09,180 12,144 15,132 15,456 095 133 16:22:06
A 667 ROBERTO FONTOURA NETO GOL _ + 00,472 02,455 06,644 127 09,969 12,590 15,122 15,594 095 137 14:29:18
A 7073 ANDERSON MARCIO FERREIRA CARRO _ + 00,544 02,530 06,379 127 09,369 12,255 15,223 15,767 095 125 14:53:08
A 667 ROBERTO FONTOURA NETO GOL _ + 00,504 02,656 07,158 132 10,571 13,152 15,315 15,819 094 175 14:23:07
A 888 RICARDO BARBOSA DA FONSECA _ + 00,241 02,409 06,908 118 10,350 13,128 15,644 15,885 092 146 16:47:50
A 6666 EDSON DE SOUZA VIEIRA GOL _ + 00,338 02,312 06,083 111 09,318 12,751 16,464 16,802 087 095 15:58:24
A 89 BRUNO ACÁCIO RAMOS _ + 00,630 02,595 06,502 141 09,435 12,243 16,324 16,954 088 077 17:54:38
A 850 JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES CARRO _ + 00,542 02,776 07,840 117 11,411 14,289 16,823 17,365 086 147 14:52:17
A 667 ROBERTO FONTOURA NETO GOL _ + 00,337 02,365 08,211 115 12,002 14,749 17,090 17,427 084 165 17:19:37
A 157 RODRIGO HENRIQUE OLIVEIRA CARRO _ + 00,414 02,977 08,057 127 11,468 14,091 17,058 17,472 084 104 15:52:38
A 4949 MARCO ANDRE DE A. BORGES CARRO _ + 00,244 03,732 08,205 118 11,664 14,517 17,399 17,643 083 120 16:33:20
A 667 ROBERTO FONTOURA NETO GOL _ + 00,302 02,437 09,449 112 13,419 16,215 18,562 18,864 077 168 16:40:08
A 888 RICARDO BARBOSA DA FONSECA _ + 00,061 03,325 10,940 053 18,997 25,157 30,428 30,489 047 072 16:17:02
A 74 SANDRA DO ROCIO MARÇAL CARRO Q - 00,153 02,437 06,154 120 09,481 12,545 15,438 59,997 093 125 16:46:44
A 89 BRUNO ACÁCIO RAMOS Q - 00,017 02,544 06,545 125 09,784 12,451 14,844 59,997 097 157 14:37:50
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO _ + 00,141 02,149 05,494 145 08,230 10,541 12,609 12,750 114 180 15:10:03
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI _ + 00,149 02,090 05,426 142 08,199 10,542 12,654 12,803 114 175 16:35:03
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO _ + 00,087 02,175 05,564 145 08,376 10,750 12,879 12,966 112 175 14:08:19
B 2655 RAFAEL DE SOUZA SIMON GOL _ + 00,212 02,135 05,495 146 08,234 10,546 12,806 13,018 113 155 16:45:02
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO _ + 00,172 02,156 05,539 146 08,351 10,717 12,909 13,081 112 167 15:44:32
B 107 JESUM COPETTI KLEIN _ + 00,130 02,180 05,609 141 08,429 10,808 12,954 13,084 111 173 13:55:51
B 107 JESUM COPETTI KLEIN _ + 00,219 02,187 05,599 142 08,413 10,789 12,935 13,154 111 173 15:10:00
B 107 JESUM COPETTI KLEIN _ + 00,268 02,207 05,624 143 08,420 10,783 12,923 13,191 111 174 14:10:39
B 318 ADILSON PRIZYBICIEN CARRO _ + 00,230 02,204 05,642 142 08,478 10,853 12,976 13,206 111 175 15:59:07
B 107 JESUM COPETTI KLEIN _ + 00,081 02,237 05,715 139 08,585 11,001 13,175 13,256 109 170 15:43:41
B 107 JESUM COPETTI KLEIN _ + 00,229 02,250 05,686 142 08,503 10,879 13,028 13,257 111 173 14:06:53
B 318 ADILSON PRIZYBICIEN CARRO _ + 00,395 02,161 05,581 142 08,407 10,779 12,898 13,293 112 176 16:25:45
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO _ + 00,103 02,221 05,654 138 08,564 11,020 13,211 13,314 109 171 13:45:01
B 318 ADILSON PRIZYBICIEN CARRO _ + 00,364 02,207 05,665 142 08,515 10,893 13,014 13,378 111 175 14:55:50
B 0602 WILLIE QUIRINO TAVARES CARRO _ + 00,263 02,175 05,790 132 08,815 11,361 13,649 13,912 106 165 16:11:23
B 0 NICOLAS TORT GARCIA _ + 00,340 02,220 05,822 136 08,825 11,388 13,692 14,032 105 160 16:39:22
B 107 JESUM COPETTI KLEIN _ + 00,303 02,169 05,617 139 08,469 11,034 13,772 14,075 105 129 13:52:03
B 0 NICOLAS TORT GARCIA _ + 00,321 02,224 05,869 135 08,897 11,472 13,796 14,117 104 156 15:54:03
B 0602 WILLIE QUIRINO TAVARES CARRO _ + 00,252 02,209 05,812 128 08,999 11,602 13,904 14,156 104 166 15:10:42
B 2655 RAFAEL DE SOUZA SIMON GOL _ + 00,317 02,850 06,502 139 09,384 11,773 14,153 14,470 102 146 17:22:24
B 0 NICOLAS TORT GARCIA _ + 00,425 02,182 05,837 108 09,207 12,823 16,729 17,154 086 090 13:43:27
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO Q - 00,166 02,352 06,294 125 09,544 12,277 15,133 59,997 095 122 13:41:00
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO Q - 00,021 02,169 05,548 145 08,366 10,742 12,863 59,997 112 175 14:14:31
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI Q - 00,003 02,114 05,478 142 08,252 10,593 12,704 59,997 113 176 17:24:21
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 1322 ROGÉRIO CARDOSO BERNARDI _ + 00,037 02,218 05,480 154 07,980 10,024 11,822 11,859 122 208 16:17:05
C 365 JULIO CESAR GOETTEN CARRO _ + 00,101 02,119 05,425 158 07,969 10,042 11,874 11,975 121 203 13:50:31
C 23 MARCIO JOSÉ PELANDA _ + 00,156 02,175 05,569 161 08,089 10,093 11,863 12,019 121 211 14:29:57
C 386 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL _ + 00,214 02,021 05,307 157 07,873 09,968 11,840 12,054 122 198 17:47:50
C 21 THIAGO MATOS LUNA CARRO _ + 00,087 02,127 05,438 155 08,007 10,172 12,120 12,207 119 192 14:23:11
C 386 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL _ + 00,242 02,061 05,381 153 07,953 10,083 11,977 12,219 120 197 15:09:26
C 386 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL _ + 00,206 02,112 05,442 154 08,042 10,191 12,092 12,298 119 196 16:14:17
C 312 MICHEL RODRIGO KOHL _ + 00,304 02,135 05,568 155 08,188 10,293 12,132 12,436 119 206 15:09:23
C 312 MICHEL RODRIGO KOHL _ + 00,216 02,172 05,577 157 08,203 10,366 12,273 12,489 117 197 14:37:01
C 21 THIAGO MATOS LUNA CARRO _ + 00,209 02,366 05,775 162 08,311 10,422 12,303 12,512 117 200 14:15:21
C 1322 ROGÉRIO CARDOSO BERNARDI _ + 00,063 02,105 05,373 162 07,888 10,120 12,505 12,568 115 149 14:45:39
C 367 RAFAEL DE MOURA MANASSES _ + 00,230 02,124 05,638 161 08,239 10,459 12,359 12,589 117 200 15:46:33
C 1113 DALMO PAES DE ABREU _ + 00,227 02,122 05,550 154 08,226 10,431 12,403 12,630 116 191 14:53:11
C 878 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA CARRO _ + 00,164 02,317 05,911 157 08,532 10,639 12,469 12,633 116 202 16:13:20
C 87 EDUARDO CHARBEL B. KASSAB CARRO _ + 00,073 02,270 05,720 151 08,368 10,592 12,575 12,648 115 176 17:36:45
C 386 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL _ + 00,206 02,222 05,662 151 08,323 10,517 12,459 12,665 116 192 14:57:59
C 87 EDUARDO CHARBEL B. KASSAB CARRO _ + 00,184 02,217 05,616 151 08,368 10,583 12,522 12,706 115 195 16:32:16
C 19 FABIO ANÇAI CARRO _ + 00,339 02,162 05,619 154 08,291 10,460 12,385 12,724 116 193 16:21:21
C 48 MARCELO TRIGO _ + 00,321 02,438 05,881 160 08,444 10,556 12,436 12,757 116 201 15:43:37
C 229 RENAN LUIS PINTO TIEPOLO GOL _ + 00,082 02,246 06,124 153 08,830 10,994 12,878 12,960 112 200 15:10:45
C 229 RENAN LUIS PINTO TIEPOLO GOL _ + 00,198 02,235 05,969 147 08,714 10,890 12,788 12,986 113 198 16:20:07
C 282 RICARDO ALEXANDER GOL _ + 00,358 02,306 05,799 154 08,457 10,659 12,687 13,045 114 188 17:37:31
C 386 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL _ + 00,082 02,093 05,553 135 08,455 10,894 13,089 13,171 110 168 17:26:11
C 40 MAIKE PIAZZA DOS SANTOS _ + 00,267 02,274 05,824 150 08,515 10,836 12,984 13,251 111 166 17:14:32
C 48 MARCELO TRIGO _ + 00,516 02,223 05,779 152 08,493 10,764 12,745 13,261 113 190 14:16:14
C 808 WILLIAN BRUNO CARRARO CARRO _ + 00,252 02,389 05,927 154 08,605 10,873 13,097 13,349 110 158 17:33:49
C 287 LUIZ FERNANDO CHEMISKI GOL _ + 00,325 02,480 06,127 148 08,832 11,073 13,051 13,376 110 187 15:57:31
C 89 ALISSON JOSE PELANDA GOL _ + 00,346 02,309 05,887 142 08,710 11,048 13,136 13,482 110 179 14:45:36
C 48 MARCELO TRIGO _ + 00,451 02,205 05,707 153 08,551 10,870 13,034 13,485 111 174 13:56:51
C 42 HAROLDO ERNESTI GOL _ + 00,241 02,432 06,063 147 08,837 11,192 13,293 13,534 108 181 15:02:41
C 312 MICHEL RODRIGO KOHL _ + 00,407 02,193 05,750 141 08,623 11,005 13,130 13,537 110 173 17:08:30
C 282 RICARDO ALEXANDER GOL _ + 00,365 02,298 05,798 153 08,450 10,704 13,173 13,538 109 136 16:11:26
C 42 HAROLDO ERNESTI GOL _ + 00,241 02,563 06,218 137 09,010 11,354 13,430 13,671 107 181 15:56:45
C 48 MARCELO TRIGO _ + 00,208 02,143 05,940 142 08,954 11,420 13,622 13,830 106 175 14:05:40
C 367 RAFAEL DE MOURA MANASSES _ + 00,441 02,234 05,696 137 08,761 11,146 13,431 13,872 107 168 17:18:19
C 510 RENATO VELHO SOUZA _ + 00,080 03,168 06,829 145 09,666 11,903 13,964 14,044 103 165 16:42:10
C 282 RICARDO ALEXANDER GOL _ + 00,243 02,187 05,842 145 08,694 11,087 13,836 14,079 104 123 14:33:26
C 48 MARCELO TRIGO _ + 00,619 02,173 05,592 132 08,317 11,133 13,546 14,165 106 151 16:49:50
C 100 CLAUDIO PROGETTI JR. GOL _ + 00,537 02,192 06,001 143 08,991 11,299 13,661 14,198 105 143 16:52:11
C 48 MARCELO TRIGO _ + 00,402 02,633 06,621 141 09,553 11,978 14,173 14,575 102 178 16:15:58
C 367 RAFAEL DE MOURA MANASSES _ + 00,244 02,221 06,527 131 09,855 12,463 14,594 14,838 099 168 14:08:50
C 367 RAFAEL DE MOURA MANASSES _ + 00,180 02,155 06,215 142 09,345 11,996 14,790 14,970 097 126 14:15:25
C 42 HAROLDO ERNESTI GOL _ + 00,189 02,528 07,168 135 10,331 12,784 14,946 15,135 096 176 14:54:03
C 287 LUIZ FERNANDO CHEMISKI GOL _ + 00,607 02,301 05,929 133 08,900 11,727 14,728 15,335 098 118 16:25:41
C 100 CLAUDIO PROGETTI JR. GOL _ + 00,270 02,506 06,763 125 10,132 12,683 15,288 15,558 094 134 16:37:39
C 878 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA CARRO _ + 00,455 03,072 07,661 135 10,715 13,062 15,162 15,617 095 178 17:21:31
C 89 ALISSON JOSE PELANDA GOL _ + 00,327 02,288 06,211 115 09,667 12,593 15,314 15,641 094 141 14:07:33
C 19 FABIO ANÇAI CARRO _ + 00,153 02,452 06,117 123 09,276 12,310 15,544 15,697 093 110 16:46:41
C 48 MARCELO TRIGO _ + 00,578 02,315 05,927 127 08,901 12,033 15,569 16,147 092 096 14:24:37
C 282 RICARDO ALEXANDER GOL _ + 00,427 02,432 06,134 111 09,249 12,514 15,881 16,308 091 099 15:44:35
C 386 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL _ + 00,442 02,252 06,774 078 11,024 15,953 22,151 22,593 065 051 17:55:37
C 808 WILLIAN BRUNO CARRARO CARRO _ + 00,183 02,270 08,411 067 14,434 18,714 23,097 23,280 062 080 15:51:47
C 367 RAFAEL DE MOURA MANASSES _ + 00,177 02,183 07,011 051 13,656 21,747 32,651 32,828 044 027 14:19:05
C 100 CLAUDIO PROGETTI JR. GOL _ + 00,587 20,425 28,856 088 34,027 37,626 40,823 41,410 035 115 15:17:27
C 229 RENAN LUIS PINTO TIEPOLO GOL Q - 00,050 02,292 06,169 151 08,857 10,994 12,896 59,997 112 184 16:58:00
C 1322 ROGÉRIO CARDOSO BERNARDI Q - 00,005 02,141 05,470 162 08,000 10,099 12,231 59,997 118 162 14:03:24
(STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 82 GEORDAN GIOVANNI CHEMIN _ + 00,146 02,039 05,129 160 07,638 09,740 11,624 11,770 124 203 17:20:41
D 56 DANILO HIRONORI AIZONA CARRO _ + 00,463 01,763 04,812 157 07,371 09,531 11,456 11,919 126 198 17:17:00
D 82 GEORDAN GIOVANNI CHEMIN _ + 00,200 02,116 05,233 159 07,755 09,862 11,745 11,945 123 200 13:52:41
D 6 JOSOÉ CARVALHO CARRO _ + 00,106 01,995 05,150 153 07,751 09,931 11,875 11,981 121 192 16:39:26
D 82 GEORDAN GIOVANNI CHEMIN _ + 00,395 02,067 05,232 158 07,760 09,866 11,752 12,147 123 203 16:18:13
D 79 GILMAR PAULO TROVO _ + 00,245 01,944 05,105 151 07,745 09,973 11,970 12,215 120 186 16:23:39
D 79 GILMAR PAULO TROVO _ + 00,323 01,964 05,185 150 07,853 10,100 12,107 12,430 119 185 13:45:40
D 15 HIURY DE CASTILHOS AMARAL _ + 00,263 02,074 05,388 151 08,033 10,241 12,201 12,464 118 194 17:29:13
D 15 HIURY DE CASTILHOS AMARAL _ + 00,306 02,175 05,461 150 08,099 10,307 12,266 12,572 117 195 16:36:37
D 46 LUCAS SOTO DE MIRANDA _ + 00,074 02,136 05,699 152 08,358 10,561 12,521 12,595 115 191 17:34:53
D 73 ANDERSON GALVAO DE MELO CARRO _ + 00,254 02,125 05,461 151 08,117 10,338 12,342 12,596 117 184 17:06:52
D 3 ESIO RODRIGO POSSOLI CARRO _ + 00,360 02,088 05,394 148 08,105 10,381 12,421 12,781 116 184 16:03:34
D 73 ANDERSON GALVAO DE MELO CARRO _ + 00,586 02,034 05,361 150 08,031 10,266 12,269 12,855 117 184 16:24:55
D 46 LUCAS SOTO DE MIRANDA _ + 00,274 02,041 05,685 150 08,389 10,615 12,596 12,870 114 189 16:38:47
D 553 ADRIANO GOMES DOS SANTOS CARRO _ + 00,525 01,984 05,542 148 08,281 10,590 12,664 13,189 114 175 16:33:17
D 15 HIURY DE CASTILHOS AMARAL _ + 00,505 02,303 06,401 135 09,556 12,051 14,553 15,058 099 138 15:54:42
D 1978 PEDRO MARCOS PISKA _ + 00,076 02,076 05,620 069 10,510 16,334 23,274 23,350 062 047 13:56:54
D 1978 PEDRO MARCOS PISKA _ + 00,283 02,029 05,652 066 10,511 17,053 59,999 59,996 024 000 16:03:30
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 286 CARLOS ROGERIO BENTO GOL _ + 00,141 02,031 05,114 174 07,417 09,236 10,918 11,059 132 203 14:55:11
G 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS CARRO _ + 00,075 02,091 05,281 170 07,647 09,527 11,119 11,194 130 241 17:37:36
G 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS CARRO _ + 00,164 02,084 05,292 171 07,647 09,517 11,101 11,265 130 244 15:56:42
G 321 MARIO CASAR DE MARTINO GOL _ + 00,009 02,093 05,304 172 07,708 09,615 11,268 11,277 128 223 15:17:22
G 05 RICARDO ALEXANDRE TOTTI _ + 00,111 02,023 05,262 171 07,664 09,567 11,206 11,317 129 232 17:32:50
G 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS CARRO _ + 00,190 02,095 05,284 173 07,660 09,557 11,165 11,355 129 243 16:48:59
G 05 RICARDO ALEXANDRE TOTTI _ + 00,369 02,096 05,288 169 07,663 09,516 11,099 11,468 130 240 16:49:04
G 00 ELIANDRO GARAY NUNES _ + 00,207 02,115 05,335 173 07,700 09,598 11,279 11,486 128 226 17:36:42
G 10 FABIO COSTA CARRO _ + 00,370 02,097 05,273 173 07,635 09,509 11,124 11,494 130 236 17:21:34
G 446 ALCENIR DE AMORIM FERNAND JÚNIOR _ + 00,113 02,081 05,331 166 07,817 09,763 11,415 11,528 126 229 16:13:17
G 911 DANILO CASTANHA ALVES CARRO _ + 00,279 02,108 05,339 170 07,727 09,646 11,295 11,574 128 236 15:08:23
G 290 HELIO BRANDÃO _ + 00,220 02,039 05,192 167 07,568 09,486 11,392 11,612 127 183 16:41:11
G 1402 VINICIOS PARTEKA GOL _ + 00,100 02,195 05,537 164 08,002 09,920 11,556 11,656 125 233 17:19:40
G 2007 ADRIANO LUIZ SCARIOT _ + 00,333 02,076 05,326 169 07,750 09,665 11,326 11,659 127 223 14:13:47
G 34 CHARLES USCOCOVICH CARRO _ + 00,259 02,141 05,441 168 07,881 09,793 11,427 11,686 126 235 15:54:06
G 321 MARIO CASAR DE MARTINO GOL _ + 00,096 02,141 05,532 173 07,922 09,904 11,700 11,796 123 204 14:12:09
G 17 LEANDRO ALMEIDA DA SILVA GOL _ + 00,646 02,084 05,270 175 07,646 09,551 11,196 11,842 129 233 17:15:37
G 915 DIOGO JOSE SCTOLTZ _ + 00,113 02,150 05,388 165 07,801 09,778 11,828 11,941 122 165 17:14:35
G 00 ELIANDRO GARAY NUNES _ + 00,639 02,158 05,379 173 07,765 09,675 11,360 11,999 127 229 16:27:55
G 10 FABIO COSTA CARRO _ + 00,657 02,088 05,308 165 07,752 09,714 11,412 12,069 126 215 16:43:51
G 1402 VINICIOS PARTEKA GOL _ + 00,134 02,109 05,376 172 07,817 09,840 11,956 12,090 121 162 16:21:18
G 78 RODRIGO AGOSTINHO SANTOS CARRO _ + 00,337 02,085 05,363 164 07,881 09,969 12,002 12,339 120 171 15:49:30
G 818 WILLIAN DE SOUZA PINHEIRO GOL _ + 00,505 02,206 05,571 165 08,077 10,101 11,845 12,350 122 209 16:31:28
G 290 HELIO BRANDÃO _ + 00,356 02,084 05,291 165 07,684 09,778 12,021 12,377 120 154 13:54:26
G 900 JUAN SANCHEZ ORTIN JR CARRO _ + 00,200 02,121 05,549 162 08,063 10,199 12,194 12,394 118 186 17:25:11
G 289 JOSE A. DE CASTRO JUNIOR CARRO _ + 00,408 02,038 05,177 173 07,506 09,637 11,991 12,399 120 147 16:01:15
G 0 ELIANDRO GARAY NUNES _ + 00,205 02,133 05,397 167 07,819 09,910 12,208 12,413 118 148 15:02:38
G 13 CHARLES DOMINI _ + 00,122 02,278 05,696 160 08,268 10,354 12,321 12,443 117 170 17:40:21
G 900 JUAN SANCHEZ ORTIN JR CARRO _ + 00,245 02,256 05,764 157 08,418 10,471 12,292 12,537 117 210 16:15:11
G 48 FABIANO POLLIS SAVEIRO _ + 00,319 02,260 05,884 158 08,492 10,518 12,237 12,556 118 222 15:59:03
G 110 LEONARDO DE PALMA FREITAS _ + 00,501 02,250 05,715 160 08,319 10,341 12,068 12,569 119 222 16:15:55
G 915 DIOGO JOSE SCTOLTZ _ + 00,089 02,222 05,605 146 08,459 10,685 12,612 12,701 114 184 15:46:36
G 2007 ADRIANO LUIZ SCARIOT _ + 00,346 02,126 05,389 160 07,813 10,085 12,482 12,828 115 146 17:33:52
G 32 KUCIANO TURRA AGOTTANI GOL _ + 00,186 02,160 05,407 163 07,835 10,169 12,662 12,848 114 138 16:02:18
G 474 LUIZ CARLOS ANGELI JUNIOR _ + 00,178 02,080 05,422 165 07,913 10,267 12,851 13,029 112 130 15:51:44
G 19 SIDNEY SILVESTRE GOMES JR. _ + 00,332 02,205 05,892 165 08,421 10,464 12,781 13,113 113 140 15:19:57
G 915 DIOGO JOSE SCTOLTZ _ + 00,273 02,156 05,409 131 08,213 10,755 13,362 13,635 108 132 16:12:27
G 48 FABIANO POLLIS SAVEIRO _ + 00,967 02,236 05,608 165 08,112 10,278 12,741 13,708 113 137 15:11:40
G 431 KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL _ + 00,101 02,178 05,537 141 08,095 10,730 13,608 13,709 106 118 15:49:33
G 501 EDSON HOBUS _ + 00,360 02,435 06,447 146 09,269 11,442 13,376 13,736 108 197 15:57:34
G 811 GUILHERME RENAN CARRO _ + 00,304 02,177 05,608 143 08,458 10,950 13,573 13,877 106 132 16:18:18
G 33 EDSON OLIVEIRA MACHADO _ + 00,225 02,558 06,492 153 09,081 11,286 13,653 13,878 105 142 14:57:21
G 911 DANILO CASTANHA ALVES CARRO _ + 00,241 02,200 05,451 142 08,004 10,663 13,651 13,892 106 114 14:52:13
G 1477 GABRIEL LAZZARI CARRO _ + 00,396 02,440 06,209 140 09,207 11,562 13,542 13,938 106 196 17:07:49
G 290 HELIO BRANDÃO _ + 00,273 02,044 05,209 128 07,920 10,788 13,820 14,093 104 117 16:02:21
G 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS CARRO _ + 00,154 02,111 05,676 132 08,761 11,396 14,008 14,162 103 134 14:57:17
G 33 EDSON OLIVEIRA MACHADO _ + 00,301 02,134 05,880 129 08,864 11,538 13,867 14,168 104 154 14:13:44
G 33 EDSON OLIVEIRA MACHADO _ + 00,619 02,146 05,458 137 08,086 10,781 13,616 14,235 106 118 16:40:11
G 888 ALAN RENATO B. FONSECA _ + 00,100 02,098 05,481 121 08,554 11,508 14,392 14,492 100 126 14:35:55
G 878 JULIANO AUGUTINHO TOZO CARRO _ + 00,854 02,318 06,247 147 09,160 11,579 14,111 14,965 102 138 15:55:49
G 446 ALCENIR DE AMORIM FERNAND JÚNIOR _ + 00,236 02,100 05,404 116 08,472 11,753 15,247 15,483 094 101 17:06:49
G 33 EDSON OLIVEIRA MACHADO _ + 00,288 02,172 06,555 125 10,665 13,305 15,417 15,705 093 181 17:38:31
G 290 HELIO BRANDÃO _ + 00,353 02,047 05,285 162 07,820 10,309 15,442 15,795 093 040 17:53:40
G 888 ALAN RENATO B. FONSECA _ + 02,172 02,356 06,010 157 08,749 11,189 13,760 15,932 105 134 15:06:59
G 474 LUIZ CARLOS ANGELI JUNIOR _ + 00,200 02,602 08,707 132 12,234 14,973 17,902 18,102 080 118 17:38:28
G 19 SIDNEY SILVESTRE GOMES JR. _ + 00,316 02,166 06,928 085 11,765 15,832 20,303 20,619 071 076 17:40:26
G 1477 GABRIEL LAZZARI CARRO _ + 00,631 02,537 06,536 084 10,619 15,159 20,217 20,848 071 067 16:22:09
G 1477 GABRIEL LAZZARI CARRO _ + 00,462 02,905 07,100 085 11,131 15,630 20,691 21,153 069 068 15:45:28
G 811 GUILHERME RENAN CARRO _ + 00,199 02,152 06,740 054 12,950 19,413 24,694 24,893 058 070 16:36:05
G 78 RODRIGO AGOSTINHO SANTOS CARRO _ + 00,401 03,082 09,395 038 17,838 27,618 34,024 34,425 042 055 17:12:10
G 876 RODRIGO CASSIANO CARDOSO _ + 00,292 02,236 05,973 127 09,156 11,749 59,999 59,996 024 001 15:21:17
G 321 MARIO CASAR DE MARTINO GOL Q - 00,025 02,274 05,687 155 08,187 10,150 11,823 59,997 122 227 17:15:44
G 321 MARIO CASAR DE MARTINO GOL Q - 00,017 02,067 05,233 174 07,596 09,486 11,134 59,997 129 225 16:07:46
G 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS CARRO Q - 00,020 02,145 05,407 170 07,784 09,642 11,249 59,997 128 236 17:20:44
G 575 PAULO CÉSAR DE SORDI Q - 00,422 03,322 06,850 160 09,436 11,516 13,313 59,997 108 210 14:47:16
