| Competição: | 2ª ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA - 06..08/06/2014 | |
| Local do Evento: | Autódromo Internacional de Curitiba | |
| Cronometragem: | Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:45:51 | - |
| Informe: | Tempo extra-oficial, sujeito a desqualificação... | - |
| Record Anterior: | Tempo: 08,269, MARCIO VALMOR JULIO, 16/03/2014 | - |
| Record | Normal | Melhor Tempo | Queimado | Desqualificado |
| Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações |
L (TS) TRASEIRA SUPER -> 1 Inscritos
|
| www.forcalivre.com.br |
| www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |