Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Competição: 3ª ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA - 01..03/08/2014 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 18:24:35
Informe: Treinos Livre 2 de Sexta.... Salvar
(DES135) DESAFIO 13,5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 333 EMERSON LUIZ PROENCA _ + 00,220 01,990 05,035 181 07,292 09,091 10,662 10,882 135 240 17:19:17
A 25 KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI CARRO _ + 00,051 02,195 05,890 148 08,610 10,810 12,789 12,840 113 188 17:43:07
A 25 KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI CARRO _ + 00,049 02,284 06,039 144 08,858 11,105 13,107 13,156 110 186 16:21:53
A 62 DALTON BUSATO CARRO _ + 00,254 01,918 05,427 136 08,353 10,803 13,218 13,472 109 147 14:48:52
A 333 EMERSON LUIZ PROENCA _ + 00,171 02,085 05,273 140 07,827 10,474 13,317 13,488 108 121 16:47:10
A 148 CLEBER RAFAEL DE LIMA PASSAT _ + 00,216 02,331 06,012 000 00,000 00,000 13,347 13,563 108 164 15:15:08
A 4949 MARCO ANDRÉ DE AMORIM BORGES _ + 00,167 02,247 05,915 142 08,775 11,191 13,417 13,584 107 157 15:04:52
A 62 DALTON BUSATO CARRO _ + 00,382 01,941 05,479 132 08,497 11,012 13,258 13,640 109 166 16:30:50
A 850 JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES _ + 00,116 02,281 06,093 131 09,066 11,483 13,618 13,734 106 176 14:38:34
A 52 FLAVIO FERNANDES ASSMANN _ + 00,247 02,385 06,177 137 09,067 11,404 13,489 13,736 107 182 17:18:08
A 62 DALTON BUSATO CARRO _ + 00,349 01,951 05,523 131 08,578 11,118 13,391 13,740 108 166 17:30:28
A 333 EMERSON LUIZ PROENCA _ + 00,301 02,386 06,076 142 08,959 11,319 13,448 13,749 107 177 16:48:15
A 25 KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI CARRO _ + 00,009 02,292 06,116 133 09,133 11,608 13,800 13,809 104 171 14:42:02
A 4949 MARCO ANDRÉ DE AMORIM BORGES _ + 00,283 02,286 06,041 134 08,981 11,455 13,688 13,971 105 167 16:49:15
A 257 MARCOS SERGI JR. _ + 00,375 02,153 05,623 151 08,357 10,726 13,612 13,987 106 115 17:24:16
A 850 JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES _ + 00,049 02,343 06,314 136 09,396 11,854 13,972 14,021 103 178 14:37:55
A 850 JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES _ + 00,269 02,295 06,080 137 09,079 11,569 13,764 14,033 105 171 16:23:02
A 850 JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES _ + 00,103 02,396 06,337 137 09,355 11,809 13,934 14,037 103 178 14:38:26
A 850 JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES _ + 00,146 02,383 06,238 128 09,280 11,758 13,952 14,098 103 171 15:43:55
A 4949 MARCO ANDRÉ DE AMORIM BORGES _ + 00,295 02,324 06,327 133 09,281 11,698 13,880 14,175 104 164 14:54:41
A 737 DANIEL MANCINI _ + 00,410 02,516 06,627 156 09,305 11,478 13,857 14,267 104 145 17:40:58
A 47 LUCAS HENRIQUE KUCHAR _ + 00,437 02,428 06,291 130 09,350 11,786 14,028 14,465 103 156 17:15:09
A 148 CLEBER RAFAEL DE LIMA PASSAT _ + 00,293 02,377 06,099 140 09,041 11,566 14,264 14,557 101 123 16:47:06
A 89 BRUNO ACACIO RAMOS _ + 00,190 02,544 06,698 129 09,802 12,266 14,411 14,601 100 177 15:02:52
A 47 LUCAS HENRIQUE KUCHAR _ + 00,378 02,436 06,368 135 09,380 11,777 14,244 14,622 101 138 15:48:49
A 148 CLEBER RAFAEL DE LIMA _ + 00,422 02,375 06,263 129 09,375 11,913 14,234 14,656 101 161 14:39:35
A 667 ROBERTO FONTORA NETO GOL _ + 00,268 02,602 06,788 134 09,851 12,326 14,495 14,763 099 173 17:01:43
A 888 RICARDO BARBOSA DE FONSECA _ + 00,117 02,523 06,756 127 10,027 12,550 14,669 14,786 098 180 15:48:52
A 747 GUSTAVO HENRIQUE VENDRUSCULO CARRO _ + 00,434 02,494 06,449 131 09,550 12,129 14,374 14,808 100 167 16:18:37
A 667 ROBERTO FONTORA NETO GOL _ + 00,200 02,308 07,252 135 10,347 12,716 14,754 14,954 098 180 13:56:26
A 667 ROBERTO FONTORA NETO GOL _ + 00,325 02,267 06,808 132 10,060 12,538 14,711 15,036 098 173 14:14:07
A 148 CLEBER RAFAEL DE LIMA _ + 00,341 02,600 06,724 128 09,895 12,411 14,700 15,041 098 160 14:39:45
A 850 JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES _ + 00,061 02,660 07,162 127 10,450 12,930 15,058 15,119 096 178 14:37:35
A 148 CLEBER RAFAEL DE LIMA _ + 00,405 02,653 06,655 141 09,613 12,168 14,778 15,183 097 130 14:44:27
A 257 MARCOS SERGI JR. _ + 00,624 02,203 05,737 145 08,581 11,170 14,733 15,357 098 093 15:40:49
A 667 ROBERTO FONTORA NETO GOL _ + 00,284 02,440 07,480 138 10,597 13,005 15,100 15,384 095 180 13:42:23
A 667 ROBERTO FONTORA NETO GOL _ + 00,284 02,440 07,480 138 10,597 13,005 15,100 15,384 095 180 13:42:27
A 74 SANDRA M. R. MARCAL _ + 00,023 02,385 06,998 133 10,298 13,004 15,504 15,527 093 145 14:45:39
A 89 BRUNO ACACIO RAMOS PASSAT _ + 00,248 02,535 06,977 123 10,459 13,080 15,324 15,572 094 169 16:50:47
A 74 SANDRA M. R. MARCAL _ + 00,178 02,393 06,754 118 10,347 13,070 15,473 15,651 093 157 15:06:14
A 3 LUIZ MALACRIDAS JUNIOR GOL _ + 00,363 02,400 06,589 118 10,101 12,910 15,431 15,794 093 146 16:52:16
A 3 LUIZ MALACRIDAS JUNIOR GOL _ + 00,464 02,511 06,645 124 09,937 12,693 15,533 15,997 093 118 15:50:14
A 3 LUIZ MALACRIDAS JUNIOR GOL _ + 00,341 02,627 06,877 000 01,201 01,601 15,799 16,140 091 123 14:54:39
A 667 ROBERTO FONTORA NETO GOL _ + 00,252 02,493 07,858 134 11,176 13,746 15,936 16,188 090 173 13:35:29
A 1001 ALEXANDRE LUMMERTZ BLAUTH _ + 00,147 02,766 06,750 104 10,377 13,365 16,336 16,483 088 116 17:16:36
A 3 LUIZ MALACRIDAS JUNIOR GOL _ + 00,396 02,500 06,455 108 09,774 13,223 17,038 17,434 084 090 17:46:09
A 898 PAULO MICHEL WELLNER _ + 00,363 02,710 07,496 000 00,000 14,173 17,151 17,514 084 114 14:53:47
A 7073 ANDERSON MARCIO FERREIRA _ + 00,277 02,473 06,705 101 10,299 13,890 17,477 17,754 082 100 16:20:54
A 737 DANIEL MANCINI _ + 00,152 03,024 09,256 129 12,447 15,022 17,696 17,848 081 128 15:32:27
A 667 ROBERTO FONTORA NETO GOL _ + 00,218 02,322 07,745 101 11,528 15,102 18,812 19,030 076 092 15:47:56
A 53 FELIPE DE OLIVEIRA KLOEPPEL CARRO _ + 00,726 02,755 08,668 112 12,441 15,421 19,031 19,757 076 091 16:17:18
A 888 RICARDO BARBOSA DE FONSECA _ + 00,647 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 16:53:10
A 62 DALTON BUSATO CARRO Q - 00,072 02,261 06,082 118 09,263 12,584 16,409 59,997 088 088 15:32:31
A 25 KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI CARRO Q - 00,119 02,354 06,193 140 09,033 11,356 13,415 59,997 107 180 15:07:29
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 318 ADILSON PRIZYBICLEN _ + 00,238 02,164 05,665 141 08,542 10,937 13,095 13,333 110 172 17:44:53
B 318 ADILSON PRIZYBICLEN _ + 00,299 02,205 05,662 135 08,683 11,127 13,311 13,610 108 169 16:30:00
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO _ + 00,440 02,075 05,416 125 08,553 11,164 13,444 13,884 107 162 14:47:45
B 2907 GUSTAVO SIMON _ + 00,383 02,321 06,042 125 09,135 11,718 14,025 14,408 103 160 17:23:15
B 2655 RAFAEL SIMON Q - 00,086 02,118 05,471 141 08,252 10,584 12,709 59,997 113 170 17:23:18
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 42 HAROLD ERNESTI _ + 00,633 01,159 03,068 246 04,652 06,020 07,233 07,866 200 302 17:35:36
C 365 JULIO CESAR GOETTEN _ + 00,231 02,002 05,116 167 07,531 09,527 11,322 11,553 127 203 17:18:04
C 1322 ROGERIO CARDOZO BERNARDI GOL _ + 00,028 02,036 05,192 160 07,660 09,709 11,533 11,561 125 202 13:51:43
C 365 JULIO CESAR GOETTEN _ + 00,196 02,015 05,147 168 07,572 00,000 11,471 11,667 126 196 14:50:04
C 450 IVAN COSTA SILVA GOL _ + 00,244 02,109 05,321 156 07,801 09,814 11,621 11,865 124 208 15:35:36
C 450 IVAN COSTA SILVA GOL _ + 00,137 02,144 05,372 157 07,882 09,921 11,756 11,893 123 204 13:51:46
C 367 RAFAEL DE MOURA MASSES GOL _ + 00,326 02,096 05,472 165 08,027 10,111 11,933 12,259 121 200 16:41:28
C 386 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO CARRO _ + 00,151 02,283 05,562 160 08,100 10,181 12,159 12,310 119 172 16:19:40
C 287 LUIZ CHEMISKI _ + 00,133 02,203 05,603 162 08,188 00,000 12,179 12,312 118 197 14:46:29
C 247 HEVERTON L. PEREIRA _ + 00,342 02,101 05,410 162 08,016 10,165 12,113 12,455 119 185 17:00:59
C 312 MICHAEL RODRIGO KOHL _ + 00,359 02,132 05,582 157 08,218 10,362 12,241 12,600 118 197 14:39:13
C 312 MICHAEL RODRIGO KOHL _ + 00,295 02,231 05,661 152 08,300 10,438 12,330 12,625 117 200 14:39:06
C 386 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO CARRO _ + 00,382 02,417 05,998 162 08,495 01,601 12,436 12,818 116 179 15:06:09
C 367 RAFAEL DE MOURA MASSES GOL _ + 00,113 02,113 05,533 156 08,106 10,362 12,762 12,875 113 142 17:39:34
C 821 RENAN TIEPOLO GOL _ + 00,364 02,274 05,758 154 08,399 10,531 12,540 12,904 115 182 16:39:51
C 287 LUIZ CHEMISKI _ + 00,202 02,231 05,941 153 08,673 10,850 12,768 12,970 113 195 14:48:07
C 878 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA CARRO _ + 00,750 02,203 05,898 160 08,521 10,672 12,561 13,311 115 193 17:09:27
C 4140 THIAGO SANTOS BARNABE GOL _ + 00,441 02,344 06,101 000 00,000 00,000 12,896 13,337 112 193 15:14:01
C 247 HEVERTON L. PEREIRA _ + 00,463 02,517 06,093 000 01,201 11,058 13,006 13,469 111 188 14:47:56
C 247 HEVERTON L. PEREIRA _ + 00,161 02,189 05,525 000 00,000 00,000 13,340 13,501 108 134 15:03:52
C 42 HAROLD ERNESTI _ + 00,257 02,542 06,110 145 08,876 11,221 13,313 13,570 108 180 14:40:52
C 4140 THIAGO SANTOS BARNABE GOL _ + 00,223 02,199 05,629 129 08,456 11,066 13,359 13,582 108 153 15:53:54
C 367 RAFAEL DE MOURA MASSES GOL _ + 00,392 02,164 06,033 144 09,084 11,439 13,386 13,778 108 194 15:37:14
C 4140 THIAGO SANTOS BARNABE GOL _ + 00,403 02,304 06,127 138 09,049 11,398 13,423 13,826 107 251 14:17:41
C 1977 HELCIO JAMIR DOS SANTOS _ + 00,141 02,238 05,753 141 08,424 11,067 13,719 13,860 105 137 16:37:12
C 42 HAROLD ERNESTI _ + 00,196 02,541 06,321 142 09,223 11,624 13,734 13,930 105 179 15:56:16
C 42 HAROLD ERNESTI _ + 00,213 02,639 06,541 139 09,429 11,780 13,854 14,067 104 179 15:31:12
C 821 RENAN TIEPOLO GOL _ + 00,656 02,203 05,742 131 08,713 11,250 13,539 14,195 106 163 15:55:05
C 368 ALTON VAGNER POLIDO GOL _ + 00,638 02,351 06,030 123 09,034 11,710 14,024 14,662 103 162 17:02:59
C 368 ALTON VAGNER POLIDO GOL _ + 00,398 02,545 06,440 140 09,433 00,000 14,312 14,710 101 142 14:45:28
C 185 ANTONIO FRANCO DE MACEDO NETO GOL _ + 00,086 02,510 06,413 123 09,550 12,366 14,924 15,010 096 148 15:52:40
C 42 HAROLD ERNESTI _ + 00,342 02,700 06,708 132 09,975 12,526 14,910 15,252 097 155 14:40:40
C 42 HAROLD ERNESTI _ + 00,417 02,857 07,682 136 10,816 13,286 15,524 15,941 093 171 14:40:47
C 878 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA CARRO _ + 00,341 03,189 08,808 137 11,830 14,143 16,099 16,440 089 193 14:48:57
C 185 ANTONIO FRANCO DE MACEDO NETO GOL _ + 00,174 02,332 06,348 101 10,207 13,481 16,496 16,670 087 120 14:56:01
C 368 ALTON VAGNER POLIDO GOL _ + 00,322 02,394 06,203 097 09,800 00,000 17,920 18,242 080 082 15:16:15
C 1322 ROGERIO CARDOZO BERNARDI GOL _ + 00,290 02,004 05,101 109 08,028 12,410 18,352 18,642 078 052 16:58:36
C 287 LUIZ CHEMISKI _ + 00,152 02,762 07,714 099 11,617 15,327 19,359 19,511 074 085 16:21:50
C 10 SERGIO BRUNO LEONI _ + 00,397 02,751 07,550 060 13,226 19,671 27,186 27,583 053 044 17:30:23
C 368 ALTON VAGNER POLIDO GOL Q - 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 10,596 59,997 136 213 17:04:03
(STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 82 GEORDAN GIOVANNI CHEMIN _ + 00,269 01,853 04,904 159 07,423 09,532 11,429 11,698 126 197 17:25:50
D 82 GEORDAN GIOVANNI CHEMIN _ + 00,329 01,853 04,900 160 07,400 09,493 11,374 11,703 127 200 14:47:25
D 232 DIEGO NORBERTO BUSATO CARRO _ + 00,273 01,937 04,995 157 07,530 09,672 11,594 11,867 124 195 16:48:19
D 1978 PEDRO MARCO PISKA OPALA _ + 00,206 01,952 04,983 156 07,491 09,714 11,684 11,890 123 191 15:43:52
D 232 DIEGO NORBERTO BUSATO CARRO _ + 00,257 01,922 05,010 155 07,590 09,751 11,688 11,945 123 194 14:59:18
D 232 DIEGO NORBERTO BUSATO CARRO _ + 00,257 01,922 05,010 155 07,590 09,751 11,688 11,945 123 194 15:01:28
D 101 VILSON FEREIRRA CARRO _ + 00,302 01,843 05,387 149 08,182 10,414 12,367 12,669 117 194 17:26:55
D 56 DANILO HIRONORI AIZONA CARRO _ + 00,192 02,226 05,651 150 08,343 10,557 12,737 12,929 113 162 15:55:02
D 20 MARCELO VIEIRA BELMIRO OPALA _ + 00,255 02,354 05,679 145 08,421 10,713 12,792 13,047 113 180 14:09:21
D 553 ADRIANO GOMES DOS SANTOS _ + 00,453 02,027 05,384 144 08,206 10,500 12,646 13,099 114 165 14:40:09
D 555 FERNANDO GARCIA DE ANDRADE OPALA _ + 02,165 02,059 05,223 175 07,543 09,421 11,061 13,226 130 229 17:49:00
D 76 EDILSON CESAR HEE MANN _ + 00,284 02,271 05,605 138 08,506 10,877 12,956 13,240 111 181 16:21:00
D 76 EDILSON CESAR HEE MANN _ + 00,247 02,422 05,971 146 08,731 11,004 13,042 13,289 110 184 14:46:56
D 76 EDILSON CESAR HEE MANN _ + 00,463 02,517 06,093 000 00,000 11,058 13,006 13,469 111 188 14:47:13
D 1978 PEDRO MARCO PISKA OPALA _ + 00,277 02,109 05,686 130 08,894 11,338 13,345 13,622 108 186 14:57:08
D 1978 PEDRO MARCO PISKA OPALA _ + 00,277 02,109 05,686 130 08,894 11,338 13,345 13,622 108 186 15:05:23
D 56 DANILO HIRONORI AIZONA CARRO _ + 00,138 02,205 06,079 142 09,012 11,388 13,529 13,667 106 169 14:58:09
D 51 ALYSSON FERNANDO MASSUCHETO OPALA _ + 00,231 02,264 06,083 135 09,078 11,556 13,762 13,993 105 164 14:41:05
D 51 ALYSSON FERNANDO MASSUCHETO OPALA _ + 00,460 02,272 06,182 129 09,314 11,818 14,044 14,504 103 162 14:41:11
D 555 FERNANDO GARCIA DE ANDRADE OPALA _ + 00,345 01,938 05,641 115 08,769 12,004 15,351 15,696 094 104 17:22:09
D 553 ADRIANO GOMES DOS SANTOS _ + 00,775 02,185 05,884 000 00,000 00,000 15,350 16,125 094 106 15:17:05
D 1978 PEDRO MARCO PISKA OPALA _ + 00,047 02,564 06,867 000 00,000 00,000 17,365 17,412 083 106 14:59:21
D 1978 PEDRO MARCO PISKA OPALA _ + 00,047 02,564 06,867 000 01,201 00,000 17,365 17,412 083 106 15:01:01
D 1978 PEDRO MARCO PISKA OPALA _ + 00,047 02,564 06,867 000 00,000 01,601 17,365 17,412 083 106 15:01:32
D 56 DANILO HIRONORI AIZONA CARRO _ + 00,396 02,409 06,254 076 10,783 15,799 21,498 21,894 067 060 16:50:44
D 553 ADRIANO GOMES DOS SANTOS _ + 00,796 01,946 05,622 072 10,240 15,638 21,555 22,351 067 063 16:42:59
D 76 EDILSON CESAR HEE MANN _ + 18,052 02,080 05,350 150 08,026 10,249 12,254 30,306 118 188 17:01:02
D 20 MARCELO VIEIRA BELMIRO OPALA Q - 01,050 29,241 32,574 147 35,293 37,563 39,631 59,997 036 181 14:19:03
D 1978 PEDRO MARCO PISKA OPALA Q - 00,005 01,921 04,975 159 07,501 09,601 11,489 59,997 125 200 17:24:22
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 286 ARCHIMEDES PEDRO B . FILHO GOL _ + 00,076 01,938 04,932 176 07,195 09,011 10,605 10,681 136 233 17:38:26
G 26 CARLOS EDUARDO MOREIRA GOL _ + 00,306 01,922 04,941 181 07,176 01,601 10,549 10,855 137 238 15:12:55
G 286 ARCHIMEDES PEDRO B . FILHO GOL _ + 00,183 01,996 04,985 174 07,283 09,132 10,789 10,972 134 214 15:47:52
G 44 RAFAEL FURTADO GOL _ + 00,165 01,966 05,008 177 07,334 09,202 10,858 11,023 133 229 14:02:28
G 333 LEANDRO MAIA BETINI _ + 00,136 02,015 05,065 177 07,413 09,274 10,923 11,059 132 225 17:47:12
G 2007 ADRIANO JOSE SCARIOT GOL _ + 00,308 02,033 05,122 178 07,420 09,270 10,893 11,201 132 229 17:25:47
G 2009 JOACIR GIARETTA CORDOVA CARRO _ + 00,358 01,998 05,046 174 07,390 09,268 10,899 11,257 132 230 16:16:16
G 2009 JOACIR GIARETTA CORDOVA CARRO _ + 00,356 01,973 05,035 171 07,449 01,601 10,986 11,342 131 230 15:02:48
G 52 VAGNER GOMES LACERDA _ + 00,347 02,016 05,119 000 00,000 00,000 11,107 11,454 130 219 14:53:55
G 915 DIOGO JOSE STHOLZ _ + 00,306 02,082 05,207 171 07,565 09,464 11,157 11,463 129 213 15:34:35
G 258 ALAXANDRE VASCONSELOS GOL _ + 00,361 02,003 05,167 161 07,550 09,454 11,121 11,482 130 230 16:57:05
G 306 GUSTAVO MANICA GOL _ + 00,175 01,995 05,125 165 07,582 09,614 11,387 11,562 127 206 16:23:08
G 321 MARIO CASAR DE MARTINO GOL _ + 00,306 02,070 05,226 000 00,000 09,618 11,344 11,650 127 214 14:14:51
G 2007 ADRIANO JOSE SCARIOT GOL _ + 00,372 02,022 05,137 163 07,520 09,521 11,285 11,657 128 201 16:10:39
G 231 VILSON FERERRA CARRO _ + 00,393 01,994 05,095 169 07,484 09,535 11,349 11,742 127 193 16:18:34
G 258 ALAXANDRE VASCONSELOS GOL _ + 00,376 02,092 05,467 166 07,886 09,795 11,415 11,791 126 232 15:53:51
G 306 GUSTAVO MANICA GOL _ + 00,181 01,995 05,173 163 07,656 09,736 11,635 11,816 124 194 15:14:06
G 818 WILLIAN DE SOUZA PINHEIRO GOL _ + 00,330 02,146 05,376 162 07,840 09,843 11,715 12,045 123 185 16:28:03
G 818 WILLIAN DE SOUZA PINHEIRO GOL _ + 00,344 02,159 05,376 000 00,000 00,000 11,714 12,058 123 211 14:55:42
G 35 SALOMAO KLITZKE BITENCURTI _ + 00,090 02,160 05,415 159 08,022 10,318 12,370 12,460 116 180 14:47:44
G 911 DANILO CASTANHA ALVES CARRO _ + 00,216 02,053 05,230 159 07,621 09,869 12,254 12,470 118 145 16:16:19
G 231 VILSON FERERRA CARRO _ + 00,202 02,121 05,344 157 07,841 10,061 12,411 12,613 116 149 17:47:32
G 35 SALOMAO KLITZKE BITENCURTI _ + 00,212 02,120 05,641 165 08,174 10,397 12,559 12,771 115 157 17:40:54
G 1975 PAULO SERGIO DE SOUZA GOL _ + 00,151 02,261 05,942 153 08,657 10,776 12,657 12,808 114 180 16:35:30
G 52 VAGNER GOMES LACERDA _ + 00,286 01,957 04,975 148 07,514 09,860 12,586 12,872 114 120 16:39:47
G 900 JUAN SANCHEZ GOL _ + 00,315 02,242 05,883 145 08,588 10,816 12,792 13,107 113 189 15:31:17
G 1975 PAULO SERGIO DE SOUZA GOL _ + 00,204 02,300 05,994 000 00,000 11,131 13,269 13,473 109 163 14:58:05
G 333 LEANDRO MAIA BETINI _ + 00,201 02,396 06,137 129 09,133 11,562 13,732 13,933 105 174 14:57:01
G 333 LEANDRO MAIA BETINI _ + 00,201 02,396 06,137 129 09,133 11,562 13,732 13,933 105 174 14:57:14
G 35 SALOMAO KLITZKE BITENCURTI _ + 00,473 02,145 05,590 122 08,601 11,281 13,656 14,129 105 148 14:43:04
G 35 SALOMAO KLITZKE BITENCURTI _ + 00,181 02,188 05,580 136 08,272 11,088 14,113 14,294 102 116 16:19:44
G 357 ILISSANDRO MARIO VIEIRA RODRIGUE GOL _ + 00,429 02,426 06,642 142 09,566 11,889 14,019 14,448 103 168 17:10:28
G 32 HELTON FRANCIS ZANCANARO GOL _ + 00,518 02,559 07,481 146 10,363 12,600 14,549 15,067 099 193 15:35:41
G 1477 GABRIEL LAZZARI FIAT 147 _ + 00,446 02,525 06,440 123 09,751 12,406 14,659 15,105 098 172 15:15:12
G 1477 GABRIEL LAZZARI CARRO _ + 00,533 02,590 06,626 132 09,711 12,499 15,463 15,996 093 118 14:46:33
G 52 VAGNER GOMES LACERDA _ + 00,325 02,129 05,493 102 08,960 12,563 15,960 16,285 090 111 14:41:22
G 357 ILISSANDRO MARIO VIEIRA RODRIGUE GOL _ + 00,663 02,621 06,961 117 10,384 13,185 15,643 16,306 092 148 14:45:31
G 32 HELTON FRANCIS ZANCANARO GOL _ + 00,403 02,432 09,523 131 13,052 15,711 18,287 18,690 079 155 14:02:31
G 878 JULIANO AUGUSTINHO TOZO CARRO _ + 00,620 02,536 06,411 081 10,585 15,473 21,455 22,075 067 055 15:52:33
G 900 JUAN SANCHEZ GOL Q - 00,300 02,795 06,507 146 09,221 11,439 13,411 59,997 107 190 17:19:23
G 35 SALOMAO KLITZKE BITENCURTI Q - 00,233 02,722 06,468 000 00,000 12,666 15,685 59,997 092 115 14:43:31
G 333 LEANDRO MAIA BETINI Q - 00,011 02,047 05,215 171 07,586 09,472 11,096 59,997 130 227 15:45:40
G 915 DIOGO JOSE STHOLZ Q - 00,081 02,162 05,480 162 07,950 10,052 12,309 59,997 117 152 16:55:56
(DO) DIANTEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 177 MALTON COIMBRA FARIAS _ + 00,295 01,700 04,671 160 07,118 09,172 11,043 11,338 131 195 16:53:04
H 2301 WELLINGTON BATISTA MARCELINO _ + 00,502 01,848 05,680 124 08,815 12,067 16,371 16,873 088 079 15:57:46
(TO) TRASEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 12 CLAUDIO CASTANON Maverick _ + 00,338 01,860 04,839 165 07,259 09,259 11,054 11,392 130 209 17:38:32
I 12 CLAUDIO CASTANON CARRO _ + 00,668 01,779 04,682 165 07,093 09,090 11,050 11,718 130 178 16:14:49
I 56 FABIANO ROCHA SOUZA _ + 00,546 01,793 04,822 157 07,377 09,509 11,421 11,967 126 195 16:37:08
(TT) TURBO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA _ + 00,060 01,501 03,889 203 05,838 07,457 08,892 08,952 162 257 17:03:51
J 10 Piloto Chevette CHEVETTE _ + 00,213 01,345 03,997 204 06,115 07,909 09,491 09,704 152 236 15:56:19
J 17 JOELSON LUIZ DE SOUZA CHEVETTE _ + 00,354 01,515 04,130 183 06,301 08,115 09,742 10,096 148 229 15:33:30
J 17 JOELSON LUIZ DE SOUZA CHEVETTE _ + 00,313 01,619 04,379 181 06,595 08,420 10,063 10,376 143 220 14:01:07
J 17 JOELSON LUIZ DE SOUZA CHEVETTE _ + 00,109 01,629 04,756 177 07,069 08,963 10,757 10,866 134 195 17:21:06
J 17 JOELSON LUIZ DE SOUZA CHEVETTE _ + 00,109 01,629 04,756 177 07,069 08,963 10,757 10,866 134 195 17:21:14
J 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA _ + 01,500 01,589 04,127 192 06,192 07,907 09,443 10,943 153 243 14:16:29
J 101 CELSO BUENO DE CAMARGO _ + 00,373 01,504 03,908 169 05,958 08,177 10,597 10,970 136 142 17:44:56
J 977 FABIANO PINTO CARRO _ + 00,247 01,569 04,482 154 06,963 09,063 10,897 11,144 132 204 17:26:51
J 84 FILIPE BONTORIN STURION _ + 00,663 01,895 04,717 180 07,026 08,990 10,655 11,318 135 222 15:34:38
J 10 MARCOS MAURICIO COLERE MARTINS CHEVETTE _ + 00,635 01,328 04,476 181 06,805 08,747 10,760 11,395 134 172 15:33:35
J 10 MARCOS MAURICIO COLERE MARTINS CHEVETTE _ + 00,513 01,672 04,573 163 07,052 09,067 10,902 11,415 132 205 15:12:59
J 84 FILIPE BONTORIN STURION _ + 00,277 02,109 05,686 130 08,894 11,338 13,345 13,622 108 186 14:47:40
J 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA _ + 00,521 01,998 06,615 146 09,542 11,649 13,812 14,333 104 163 16:12:42
J 101 CELSO BUENO DE CAMARGO _ + 00,600 01,800 04,864 090 08,738 12,930 17,518 18,118 082 075 16:54:32
(DS) DIANTEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 2100 LUIZ FERNANDO BONACORSO DA ROCHA _ + 00,939 01,588 04,248 175 06,478 08,389 10,123 11,062 142 216 16:26:31
K 80 RODRIGO BERNIERI _ + 00,337 01,608 04,475 158 06,910 08,964 10,827 11,164 133 202 15:11:05
K 80 RODRIGO BERNIERI _ + 00,495 01,747 04,662 167 07,106 09,172 11,035 11,530 131 195 16:49:10
(XTM) EXTREME 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 347 ERICK BANDERA DE MELO MUSTANG _ + 00,202 01,441 03,941 180 06,009 08,106 10,493 10,695 137 141 16:41:33
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 1710 MARCUS VINICIOS BRUEL ANTONIO AD _ + 00,221 01,895 05,314 166 07,797 09,791 11,547 11,768 125 214 15:44:48
