| Competição: | 3ª ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA - 01..03/08/2014 | |
| Local do Evento: | Autódromo Internacional de Curitiba | |
| Cronometragem: | Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:14:50 | - |
| Informe: | Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... | - |
| Record Anterior: | Tempo: 08,200, MARCIO VALMOR JULIO, 08/06/2014 | - |
| Record | Normal | Melhor Tempo | Queimado | Desqualificado |
| Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações |
L (TS) TRASEIRA SUPER -> 2 Inscritos
|
| www.forcalivre.com.br |
| www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |