| 1 Etapa do Campeonato Paranaense de Arrancada 2014 |
| xxx | Treino 1 | Treino 2 | xxx | xxx | xxx |
| Sigla | Categoria | Classif. | Finais | Chaves |
| DES9 | DESAFIO 9 SEGUNDOS | Tempos | --- | --- - --- |
| DES8 | DESAFIO 8 SEGUNDOS | Tempos | --- | --- - --- |
| ST | STANDART | Tempos | --- | --- - --- |
| STT | STREET TRAÇÃO TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
| DT-C | DIANTEIRA TURBO C | Tempos | --- | --- - --- |
| DT-B | DIANTEIRA TURBO B | Tempos | --- | --- - --- |
| DO | DIANTEIRA ORIGINAL | Tempos | --- | --- - --- |
| TT | TURBO TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
| DS | DIANTEIRA SUPER | Tempos | --- | --- - --- |
| TS | TRASEIRA SUPER | Tempos | --- | --- - --- |
| DT-A | DIANTEIRA TURBO A | Tempos | --- | --- - --- |
| FLT | FORÇA LIVRE TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
| FLD | FORÇA LIVRE DIANTEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
| XTM | EXTREME 10,5 | Tempos | --- | --- - --- |
| PM | PRO-MOD | Tempos | --- | --- - --- |
| ST-6 _8 | STANDART 6 E 8 | Tempos | --- | --- - --- |
| Automóvel Clube Cascavel - PR |
| www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |