Local do Evento: Aerodromo
Competição: Circuito Fechado Velocidade Final - Recife - Pe - Cronocar - Produpark www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 11:07:25
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés V400m 400m 800m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 32 JUNIOR GENIVALDO A45 AMG _ + 00,456 02,143 149 13,060 20,141 20,597 000 227 14:36:37
A 10 ROMERO S3 _ + 00,693 01,970 149 13,112 20,166 20,859 000 226 14:14:48
A 43 IVO QUEIROZ EVO _ + 00,489 02,231 149 13,163 20,284 20,773 000 226 14:05:55
A 32 JUNIOR GENIVALDO A45 AMG _ + 00,790 02,355 146 13,436 20,512 21,302 000 223 15:32:26
A 32 JUNIOR GENIVALDO A45 AMG _ + 00,715 02,187 146 13,195 20,265 20,980 000 222 13:47:08
A 22 BRUNO OLIVEIRA 320 _ + 00,240 02,209 142 13,623 20,882 21,122 000 219 17:22:52
A 21 GILBERTO 328 _ + 00,521 02,175 142 13,869 21,337 21,858 000 216 15:26:51
A 22 BRUNO OLIVEIRA 320 _ + 00,414 02,273 140 13,976 21,481 21,895 000 215 16:58:57
A 43 IVO QUEIROZ EVO _ + 00,788 02,145 151 13,035 20,266 21,054 000 215 13:37:40
A 44 LEONARDO SAVIO GOL GTI _ + 00,185 03,024 141 15,044 22,478 22,663 000 214 17:20:38
A 44 LEONARDO SAVIO GOL GTI _ + 01,089 02,844 138 15,181 22,734 23,823 000 214 14:52:49
A 21 GILBERTO 328 _ + 00,397 02,309 136 14,488 22,114 22,511 000 213 15:11:34
A 22 BRUNO OLIVEIRA 320 _ + 00,390 02,220 138 13,926 21,471 21,861 000 213 17:27:08
A 44 LEONARDO SAVIO GOL GTI _ + 00,458 02,810 140 14,830 22,315 22,773 000 213 15:37:39
A 22 BRUNO OLIVEIRA 320 _ + 00,636 02,159 139 13,910 21,447 22,083 000 211 14:24:19
A 22 BRUNO OLIVEIRA 320 _ + 00,412 02,252 139 14,084 21,633 22,045 000 211 15:55:38
A 22 BRUNO OLIVEIRA 320 _ + 00,558 02,178 139 13,837 21,333 21,891 000 211 17:20:33
A 44 LEONARDO SAVIO GOL GTI _ + 01,059 02,828 140 14,833 22,206 23,265 000 211 17:36:09
A 22 BRUNO OLIVEIRA 320 _ + 00,625 02,193 138 13,793 21,289 21,914 000 210 14:36:32
A 44 LEONARDO SAVIO GOL GTI _ + 00,836 02,743 139 14,771 22,255 23,091 000 210 14:00:53
A 44 LEONARDO SAVIO GOL GTI _ + 00,510 02,972 137 15,183 22,645 23,155 000 210 15:22:58
A 44 LEONARDO SAVIO GOL GTI _ + 00,800 02,895 138 15,156 22,626 23,426 000 210 17:12:32
A 22 BRUNO OLIVEIRA 320 _ + 00,708 02,116 137 13,925 21,513 22,221 000 209 15:24:27
A 21 GILBERTO 328 _ + 00,345 02,272 135 14,338 21,951 22,296 000 206 14:07:33
A 22 BRUNO OLIVEIRA 320 _ + 00,537 02,183 134 14,086 21,752 22,289 000 206 15:41:40
A 14 PEDRO HENRIQUE BMW 328 _ + 00,730 02,292 137 14,775 22,671 23,401 000 205 17:12:36
A 14 PEDRO HENRIQUE BMW 328 Q - 00,160 02,359 134 14,696 22,584 59,997 000 205 17:56:53
A 32 JUNIOR GENIVALDO A45 AMG _ + 00,210 02,287 149 13,260 20,365 20,575 000 204 12:23:49
A 14 PEDRO HENRIQUE BMW 328 _ + 00,717 02,197 135 14,295 22,150 22,867 000 204 15:24:33
A 44 LEONARDO SAVIO GOL GTI _ + 01,289 02,318 132 14,714 22,685 23,974 000 203 17:22:58
A 32 JUNIOR GENIVALDO A45 AMG _ + 00,646 02,234 145 13,179 20,279 20,925 000 202 11:41:43
A 14 PEDRO HENRIQUE BMW 328 _ + 00,507 02,256 136 14,575 22,522 23,029 000 200 16:58:52
A 14 PEDRO HENRIQUE BMW 328 _ + 00,383 02,582 135 14,661 22,587 22,970 000 200 14:24:13
A 14 PEDRO HENRIQUE BMW 328 _ + 00,634 02,278 136 14,408 22,322 22,956 000 198 15:58:03
A 14 PEDRO HENRIQUE BMW 328 _ + 00,623 02,368 133 14,737 22,796 23,419 000 196 18:11:07
A 43 IVO QUEIROZ EVO _ + 00,342 02,728 144 14,083 21,318 21,660 000 193 12:06:50
A 21 GILBERTO 328 _ + 00,612 02,162 137 13,857 21,366 21,978 000 191 12:13:00
A 21 GILBERTO 328 _ + 01,642 02,077 137 13,798 21,301 15,440 000 189 11:25:12
A 10 ROMERO S3 _ + 01,407 02,037 139 13,153 20,699 22,106 000 188 11:38:17
A 10 ROMERO S3 _ + 01,407 02,037 139 13,153 20,699 22,106 000 188 11:39:38
A 21 GILBERTO 328 _ + 00,392 02,273 061 19,046 59,999 59,996 000 000 15:58:08
A 22 BRUNO OLIVEIRA 320 _ + 00,365 02,226 000 05,469 05,469 05,834 000 000 17:36:17
A 43 IVO QUEIROZ EVO _ + 01,077 00,000 000 00,000 59,999 59,996 000 000 12:03:32
A 44 LEONARDO SAVIO GOL GTI _ + 01,050 00,000 000 00,000 59,999 59,996 000 000 17:02:11
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083