1ª Etapa Amazonas Dragway -16 e 17/04/2016 |
Treino Geral | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Sigla | Categoria | Classif. | Finais | Chaves |
DRAG L | DRAG LIGHT | Tempos | Tempos | --- - --- |
DT-A | DIANTEIRA TURBO A | Tempos | Tempos | --- - --- |
TO | TRASEIRA ORIGINAL | Tempos | Tempos | --- - --- |
DT-B | DIANTEIRA TURBO B | Tempos | Tempos | --- - --- |
STRE-S | 446 S | Tempos | Tempos | --- - --- |
DT-C | DIANTEIRA TURBO C | Tempos | Tempos | --- - --- |
DT-DO | DIANTEIRA E TRASEIRA TURBO ORIGINAL | Tempos | Tempos | --- - --- |
ST | STANDARD | Tempos | Tempos | --- - --- |
STT | STREET | Tempos | Tempos | --- - --- |
MT PRO | MOTOS PROTOTIPO | Tempos | Tempos | --- - --- |
DES 15 | DESAFIO 15 SEGUNDOS | Tempos | Tempos | --- - --- |
S BIKE | SUPER BIKE | Tempos | Tempos | --- - --- |
DRAGJ A | DRAG JUNIOR A | Tempos | Tempos | --- - --- |
DES 8.5 | DESAFIO 8.5 SEGUNDOS | Tempos | Tempos | --- - --- |
DRAG- J | DRAG JUNIOR MIRIN | Tempos | Tempos | --- - --- |
BIKE-600 | SUPER BIKE 600 CILINDRADAS | Tempos | Tempos | --- - --- |
DES IMP | DESAFIO IMPORT | Tempos | Tempos | --- - --- |
Velopark |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |