Local do Evento: Iranduba - AM - Brasil
Competição: Festival de Arrancada 402 metros na Selva
Cronometragem: Amazonas Dragway, Treino 2

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
X 1 ADRIANO MORAES _ + 00,556 01,994 05,125 127 07,743 00,000 11,887 12,443 121 189 06/12/2009 11:49:47
L 1 MAICON CANESIN _ + 00,705 02,158 05,784 175 08,495 10,728 12,677 13,382 114 195 06/12/2009 14:29:55
L 1 MAICON CANESIN _ + 00,127 01,798 05,431 129 08,584 11,193 13,596 13,723 106 155 05/12/2009 15:30:39
R 1 SERGIO DA SILVA RIBEIRO _ + 00,169 01,860 05,572 120 08,859 11,627 14,956 15,125 096 090 05/12/2009 14:57:20
X 1 ADRIANO MORAES _ + 00,089 02,327 06,797 099 10,707 00,000 17,284 17,373 083 118 06/12/2009 13:19:27
X 1 ADRIANO MORAES _ + 00,512 02,319 06,666 099 10,582 00,000 17,233 17,745 083 115 06/12/2009 11:48:42
X 1 ADRIANO MORAES _ + 00,517 02,354 06,747 099 10,663 14,086 17,243 17,760 083 118 06/12/2009 13:36:08
X 1 ADRIANO MORAES _ + 00,092 02,301 06,796 097 10,779 14,311 44,363 44,455 032 001 05/12/2009 16:24:29
X 2 PEDRO LIMA ARAUJO _ + 00,163 02,254 06,704 099 10,600 00,000 17,192 17,355 084 116 06/12/2009 11:53:23
X 2 PEDRO LIMA ARAUJO _ + 00,194 02,355 06,762 098 10,661 14,075 17,259 17,453 083 115 06/12/2009 11:45:43
X 3 REGINALDO SOUZA _ + 00,314 02,269 06,744 096 10,744 14,309 17,660 17,974 081 110 05/12/2009 16:53:39
X 3 REGINALDO SOUZA _ + 00,276 02,533 07,016 094 11,060 14,686 18,103 18,379 079 108 05/12/2009 16:18:15
Q 11 ISRAEL ITC _ + 00,227 01,853 05,206 000 07,812 10,083 12,392 12,619 116 004 05/12/2009 14:48:36
Q 11 ISRAEL ITC _ + 00,497 02,050 05,561 127 08,178 10,292 12,669 13,166 114 134 06/12/2009 11:56:20
Q 11 ISRAEL ITC _ + 00,553 02,545 06,477 080 10,767 15,546 21,080 21,633 068 060 05/12/2009 14:59:14
F 12 FABRÍCIO AUGUSTO DA SILVA _ + 00,142 02,545 06,780 109 10,422 13,488 16,260 16,402 089 129 05/12/2009 17:04:08
F 12 FABRÍCIO AUGUSTO DA SILVA _ + 00,122 02,531 06,777 102 10,452 13,618 16,442 16,564 088 130 05/12/2009 16:35:35
F 12 FABRÍCIO AUGUSTO DA SILVA _ + 00,781 02,601 06,620 000 10,080 13,101 17,244 18,025 083 075 05/12/2009 14:07:41
F 12 FABRÍCIO AUGUSTO DA SILVA _ + 00,748 02,599 08,418 000 16,417 25,640 33,647 34,395 043 064 05/12/2009 14:10:05
A 13 ADILSON TAVARES DOS SANTOS _ + 00,411 02,346 06,137 000 09,025 11,381 13,475 13,886 107 175 05/12/2009 14:37:40
A 13 ADILSON TAVARES DOS SANTOS _ + 00,615 02,352 06,415 110 09,657 12,462 14,959 15,574 096 142 05/12/2009 18:03:54
D 13 DANIEL DE SOUZA _ + 00,178 02,636 06,785 112 10,288 13,277 15,981 16,159 090 138 05/12/2009 18:20:15
A 13 ADILSON TAVARES DOS SANTOS _ + 00,460 02,522 06,680 110 10,218 13,224 15,744 16,204 091 148 06/12/2009 11:37:26
D 13 DANIEL DE SOUZA _ + 00,310 02,612 06,764 000 10,267 13,265 15,990 16,300 090 136 05/12/2009 14:28:52
D 13 DANIEL DE SOUZA _ + 00,375 02,634 06,775 112 10,261 13,241 15,931 16,306 090 103 05/12/2009 16:35:32
D 13 DANIEL DE SOUZA _ + 00,415 02,603 06,764 113 10,255 13,236 15,924 16,339 090 137 05/12/2009 17:02:43
D 13 DANIEL DE SOUZA _ + 00,894 02,534 06,652 115 10,132 13,082 15,750 16,644 091 140 06/12/2009 11:27:46
D 13 DANIEL DE SOUZA _ + 00,584 02,692 06,853 112 10,390 13,399 16,109 16,693 089 137 05/12/2009 16:11:57
A 13 ADILSON TAVARES DOS SANTOS _ + 00,666 03,680 07,797 000 11,020 13,794 16,319 16,985 088 145 05/12/2009 14:36:34
A 13 ADILSON TAVARES DOS SANTOS _ + 00,896 03,257 08,367 075 13,132 18,028 23,391 24,287 061 065 06/12/2009 11:32:51
A 13 ADILSON TAVARES DOS SANTOS Q - 00,223 03,645 09,490 060 15,028 21,848 29,913 59,999 048 042 05/12/2009 15:24:08
H 19 SERGIO RODRIGUES _ + 00,060 02,348 06,371 120 09,955 12,597 14,862 14,922 097 165 06/12/2009 12:04:28
H 19 SERGIO RODRIGUES _ + 00,083 02,404 06,242 082 10,470 14,945 19,835 19,918 072 071 06/12/2009 14:30:53
H 19 SERGIO RODRIGUES _ + 00,818 03,378 10,382 104 14,189 17,184 19,701 20,519 073 153 05/12/2009 18:05:14
H 19 SERGIO RODRIGUES Q - 00,071 02,579 06,304 128 09,578 12,190 14,458 59,999 100 165 05/12/2009 17:34:21
H 21 WLADEMIR CARRANZA _ + 00,144 02,560 06,353 174 09,260 11,691 13,793 13,937 104 181 05/12/2009 16:10:20
H 21 WLADEMIR CARRANZA _ + 00,005 02,354 06,766 000 09,191 13,284 16,060 16,065 090 013 05/12/2009 16:13:40
H 21 WLADEMIR CARRANZA _ + 00,290 03,085 08,259 091 13,016 16,465 19,386 19,676 074 129 05/12/2009 18:06:28
Q 21 MILDESON _ + 01,123 02,021 07,158 082 11,554 16,259 21,708 22,831 066 062 06/12/2009 14:34:30
H 21 WLADEMIR CARRANZA Q - 00,017 02,794 07,211 108 10,886 13,962 16,765 59,999 086 127 05/12/2009 15:34:21
C 22 GILMAR DE SOUZA CABRAL _ + 00,516 02,865 07,696 000 11,949 15,432 18,601 19,117 077 115 05/12/2009 14:22:13
X 24 HEBERT VELOSO MESQUISA _ + 00,569 02,161 06,409 104 10,236 13,534 16,572 17,141 087 122 06/12/2009 13:32:25
X 24 HEBERT VELOSO MESQUISA Q - 00,388 03,288 07,381 106 11,006 14,243 17,190 59,999 084 124 06/12/2009 13:21:10
A 25 GABRIEL DA SILVA MUNIZ _ + 00,085 02,748 08,373 047 15,689 23,671 33,118 33,203 043 035 05/12/2009 17:37:14
A 25 GABRIEL DA SILVA MUNIZ _ + 00,458 02,714 08,893 039 17,475 27,512 39,815 40,273 036 001 06/12/2009 11:37:59
E 26 VICTOR CABRAL _ + 00,402 02,662 06,700 117 10,069 12,886 15,653 16,055 092 122 05/12/2009 18:03:59
E 26 VICTOR CABRAL _ + 00,001 02,584 06,663 118 10,061 12,955 16,140 16,141 089 106 05/12/2009 18:12:11
E 26 VICTOR CABRAL _ + 00,234 02,761 07,665 121 10,985 13,663 16,100 16,334 089 141 06/12/2009 11:19:19
E 26 VICTOR CABRAL _ + 00,344 02,604 07,145 119 10,507 13,390 16,115 16,459 089 136 06/12/2009 14:28:18
E 26 VICTOR CABRAL _ + 00,742 03,594 07,916 125 11,199 13,869 16,269 17,011 088 152 05/12/2009 17:35:55
E 26 VICTOR CABRAL _ + 00,352 02,509 07,333 093 11,454 15,014 18,771 19,123 077 089 06/12/2009 12:09:48
D 29 JOÃO ANTÔNIO PINHEIRO NETO _ + 00,392 02,768 07,372 103 11,209 14,443 17,377 17,769 083 127 05/12/2009 18:20:21
D 29 JOÃO ANTÔNIO PINHEIRO NETO _ + 00,262 02,781 07,632 103 11,549 14,822 17,768 18,030 081 127 05/12/2009 17:02:47
I 30 DENIS MARCELO FERREIRA _ + 00,133 02,431 06,530 125 09,765 12,446 14,938 15,071 096 150 06/12/2009 11:43:33
I 30 DENIS MARCELO FERREIRA _ + 00,153 02,436 06,702 122 10,065 12,850 15,355 15,508 094 150 06/12/2009 12:16:17
I 30 DENIS MARCELO FERREIRA _ + 00,235 03,194 07,482 124 10,749 13,395 15,841 16,076 091 150 06/12/2009 11:36:38
I 30 DENIS MARCELO FERREIRA _ + 00,196 02,580 07,777 107 11,703 14,728 17,646 17,842 082 120 05/12/2009 17:35:50
D 30 RAFALE MASCARIN _ + 00,492 02,569 07,276 000 10,178 14,735 17,803 18,295 081 122 05/12/2009 17:04:05
D 30 RAFALE MASCARIN _ + 00,628 02,551 07,304 097 11,366 14,746 17,787 18,415 081 122 06/12/2009 11:33:34
D 30 RAFALE MASCARIN _ + 00,629 02,585 07,345 098 11,421 14,829 17,909 18,538 080 119 05/12/2009 16:12:01
D 30 RAFALE MASCARIN _ + 00,517 02,703 07,462 000 11,560 14,969 18,052 18,569 080 119 05/12/2009 14:30:23
D 30 RAFALE MASCARIN _ + 00,728 02,575 07,301 098 11,356 14,763 17,873 18,601 080 119 06/12/2009 11:28:51
D 30 RAFALE MASCARIN _ + 00,636 02,542 07,374 096 11,494 14,906 17,975 18,611 080 004 06/12/2009 11:24:39
D 30 RAFAEL MASCARIN _ + 00,688 02,654 07,350 098 11,536 14,923 17,980 18,668 080 122 06/12/2009 12:07:28
D 30 RAFAEL MASCARIN _ + 00,851 02,506 05,528 096 11,439 14,918 18,094 18,945 079 117 06/12/2009 14:29:59
D 30 RAFALE MASCARIN _ + 00,781 02,559 07,362 000 09,673 15,044 18,202 18,983 079 117 06/12/2009 11:44:40
B 30 AFRANHO BEZEERA DE ALMEIDA _ + 00,510 02,709 07,760 092 12,063 15,663 18,965 19,475 076 112 06/12/2009 14:21:33
B 30 AFRANHO BEZEERA DE ALMEIDA _ + 00,416 02,717 08,019 088 12,496 16,277 19,748 20,164 073 107 05/12/2009 16:47:53
X 44 ALTEMIR ARAUJO BATISTA _ + 00,201 02,405 01,379 094 11,133 00,000 18,133 18,334 079 110 06/12/2009 13:36:12
X 44 ALTEMIR ARAUJO BATISTA _ + 00,004 02,545 07,295 091 11,540 15,243 18,693 18,697 077 108 06/12/2009 13:19:21
H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES _ + 00,082 02,056 05,003 174 07,282 09,187 10,928 11,010 132 215 05/12/2009 17:48:47
H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES _ + 00,102 02,244 05,315 175 07,626 09,549 11,298 11,400 128 213 05/12/2009 17:53:50
H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES _ + 00,367 02,188 05,255 170 07,575 09,515 11,290 11,657 128 215 05/12/2009 17:43:32
H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES _ + 00,355 01,948 04,953 158 07,413 09,537 11,481 11,836 126 191 05/12/2009 17:49:30
H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES _ + 00,529 01,997 05,062 154 07,636 09,804 11,782 12,311 122 191 05/12/2009 17:54:32
H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES _ + 00,511 02,451 05,671 170 08,047 10,022 11,924 12,435 121 190 05/12/2009 17:42:58
H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES _ + 00,618 02,102 05,415 176 07,896 10,051 11,992 12,610 120 186 05/12/2009 17:56:33
H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES _ + 00,440 02,398 06,093 127 08,861 11,069 13,054 13,494 110 008 06/12/2009 11:36:41
H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES _ + 00,519 02,377 06,065 139 08,913 11,287 13,387 13,906 108 181 05/12/2009 17:27:42
H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES _ + 00,526 02,746 06,248 142 08,980 11,309 13,518 14,044 107 165 05/12/2009 17:44:34
H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES _ + 00,045 02,300 05,990 125 09,157 11,837 14,323 14,368 101 145 05/12/2009 16:46:21
H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES _ + 00,866 02,352 06,096 128 09,023 11,447 13,617 14,483 106 169 05/12/2009 15:00:53
H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES _ + 00,503 02,627 06,385 129 09,400 11,938 14,203 14,706 101 164 05/12/2009 17:41:27
H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES _ + 00,163 02,743 06,887 111 10,444 13,235 15,508 15,671 093 160 06/12/2009 14:35:29
H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES _ + 00,294 02,663 06,631 090 10,891 14,792 18,892 19,186 076 086 05/12/2009 16:45:15
H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES _ + 00,324 02,396 06,323 070 11,501 16,930 22,932 23,256 063 007 06/12/2009 11:43:36
W 68 DANIEL _ + 00,317 02,251 05,563 127 08,355 10,628 12,746 13,063 113 172 06/12/2009 13:35:31
W 69 ISRAEL DE LIRA _ + 00,115 01,947 04,947 162 07,396 09,529 11,492 11,607 125 187 05/12/2009 18:21:24
W 69 ISRAEL DE LIRA _ + 00,102 01,994 05,012 128 07,534 09,618 11,554 11,656 125 190 05/12/2009 18:14:17
W 69 ISRAEL DE LIRA _ + 00,362 01,853 04,951 161 07,437 09,527 11,452 11,814 126 192 06/12/2009 13:21:54
W 69 ISRAEL DE LIRA _ + 00,125 01,178 05,142 160 07,618 09,741 11,691 11,816 123 189 05/12/2009 16:54:41
W 69 ISRAEL DE LIRA _ + 00,255 01,879 04,890 157 07,413 09,559 11,707 11,962 123 155 06/12/2009 13:30:55
W 69 ISRAEL DE LIRA _ + 00,074 01,952 05,212 128 07,793 09,914 12,089 12,163 119 143 05/12/2009 16:22:34
W 69 ISRAEL DE LIRA _ + 00,576 01,708 05,033 150 07,655 09,823 11,868 12,444 121 166 06/12/2009 13:20:20
W 69 ISRAEL DE LIRA _ + 00,319 02,247 05,644 148 08,310 10,516 12,540 12,859 115 187 06/12/2009 11:47:50
D 69 BRUNO PIEK ALVES MACEDO _ + 00,083 02,477 03,429 109 10,426 13,563 16,484 16,567 087 126 06/12/2009 14:27:29
D 69 BRUNO PIEK ALVES MACEDO _ + 00,197 02,507 06,751 109 10,386 13,505 16,380 16,577 088 129 06/12/2009 11:42:03
D 69 BRUNO PIEK ALVES MACEDO _ + 00,377 02,420 06,694 109 10,328 13,389 16,205 16,582 089 126 05/12/2009 16:08:34
D 69 BRUNO PIEK ALVES MACEDO _ + 00,469 02,358 06,678 009 10,364 13,465 16,284 16,753 088 131 05/12/2009 18:17:45
D 69 BRUNO PIEK ALVES MACEDO _ + 00,638 02,452 06,724 112 10,373 13,529 16,463 17,101 087 125 06/12/2009 11:54:17
W 69 ISRAEL DE LIRA _ + 00,010 02,428 07,134 093 11,293 14,902 18,247 18,257 079 111 06/12/2009 13:23:31
W 69 ISRAEL DE LIRA Q - 00,400 03,522 08,482 088 12,877 16,747 20,382 59,999 071 101 06/12/2009 11:48:46
D 77 ANDRÉ LUIZ PEREIRA PESSOA _ + 00,564 02,442 05,073 116 10,289 13,403 16,327 16,891 088 132 06/12/2009 12:15:04
X 77 ANDERSON DE SOUZA _ + 00,623 01,826 06,276 098 10,221 13,687 16,908 17,531 085 115 05/12/2009 16:24:06
X 77 ANDERSON DE SOUZA _ + 00,524 02,363 06,720 098 10,654 14,121 17,389 17,913 083 112 06/12/2009 13:21:07
X 77 ANDERSON DE SOUZA Q - 00,191 02,876 07,724 004 11,966 15,685 19,143 59,999 075 108 05/12/2009 16:56:07
E 79 SIDNEI FABIANO ALMEIDA _ + 00,270 02,713 06,945 127 10,031 12,485 14,741 15,011 098 169 06/12/2009 14:28:22
F 79 JANILSON GOLÇALVES SILVA _ + 00,354 02,296 06,303 120 09,582 12,372 14,892 15,246 097 144 05/12/2009 17:06:02
E 79 SIDNEI FABIANO ALMEIDA _ + 00,583 02,804 07,024 124 10,212 12,854 15,175 15,758 095 163 05/12/2009 18:07:27
E 79 SIDNEI FABIANO ALMEIDA _ + 00,811 02,836 07,089 150 10,265 12,907 15,185 15,996 095 166 05/12/2009 16:43:07
F 79 JANILSON GOLÇALVES SILVA _ + 07,220 02,110 06,648 103 10,461 13,691 16,613 23,833 087 127 05/12/2009 15:30:46
F 83 OLACE DIZUMON ARAUJO _ + 00,397 02,448 06,566 118 09,936 12,731 15,254 15,651 094 138 05/12/2009 15:34:12
F 83 OLACE DIZUMON ARAUJO _ + 00,368 02,713 07,282 104 11,086 14,309 17,211 17,579 084 128 05/12/2009 17:08:46
F 83 OLACE DIZUMON ARAUJO _ + 00,470 02,378 07,459 107 11,388 14,474 17,660 18,130 081 111 05/12/2009 17:07:29
E 88 NARCIZO MARQUES PINTO _ + 00,685 02,325 06,155 127 09,196 11,754 14,010 14,695 103 165 05/12/2009 18:12:16
E 88 NARCIZO MARQUES PINTO _ + 00,784 02,589 08,025 124 11,357 13,961 16,366 17,150 088 143 05/12/2009 18:07:32
S 100 ALCIDES GUEDES LEMOS _ + 00,345 01,660 04,337 177 06,702 08,653 10,433 10,778 138 209 06/12/2009 14:24:14
I 111 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE _ + 00,821 02,431 09,442 000 13,540 16,732 20,497 21,318 070 088 05/12/2009 14:20:02
W 123 HONET _ + 00,238 02,070 04,902 127 07,766 09,897 11,895 12,133 121 184 06/12/2009 13:30:59
W 123 HONET _ + 00,021 02,563 05,629 155 08,176 10,355 12,365 12,386 117 186 06/12/2009 13:35:28
W 123 HONET _ + 00,582 02,104 04,805 128 07,861 00,000 12,025 12,607 120 183 06/12/2009 13:21:57
W 123 HONET Q - 00,499 02,532 06,763 103 10,634 14,130 17,340 59,999 083 113 06/12/2009 13:23:25
W 123 HONET Q - 00,499 02,532 06,763 103 10,634 14,130 17,340 59,999 083 113 06/12/2009 13:23:34
D 151 ALEXANDRE BANDEIRA _ + 00,115 02,338 06,502 110 10,053 13,063 15,805 15,920 091 136 05/12/2009 16:49:29
H 222 ALBERT LUIZ M. PINTO _ + 00,155 02,582 06,349 127 09,189 11,648 13,785 13,940 104 169 05/12/2009 16:04:55
H 222 ALBERT LUIZ M. PINTO _ + 00,257 02,563 06,355 127 09,224 11,648 13,848 14,105 104 166 05/12/2009 15:21:55
F 222 JORGE ALEXANDRE MACEDO _ + 00,238 02,324 06,202 122 09,443 12,153 14,566 14,804 099 157 06/12/2009 11:21:55
H 222 ALBERT LUIZ M. PINTO _ + 00,367 02,498 06,377 114 10,103 12,787 15,283 15,650 094 150 06/12/2009 11:44:45
H 222 ALBERT LUIZ M. PINTO _ + 00,064 02,612 06,532 133 10,288 13,084 15,818 15,882 091 135 06/12/2009 14:30:48
F 222 JORGE ALEXANDRE MACEDO _ + 00,180 02,441 06,943 535 09,788 13,653 16,358 16,538 088 071 05/12/2009 17:05:56
H 222 ALBERT LUIZ M. PINTO _ + 00,509 02,132 06,187 106 09,784 12,950 16,038 16,547 090 118 06/12/2009 11:45:47
F 222 JORGE ALEXANDRE MACEDO _ + 00,042 02,417 06,830 105 10,607 13,786 16,629 16,671 087 130 05/12/2009 17:37:18
F 222 JORGE ALEXANDRE MACEDO _ + 00,126 02,400 06,597 110 10,247 13,549 16,723 16,849 086 104 05/12/2009 18:06:24
B 222 WILLIAMS DA CONCEIÇÃO ZARANZA _ + 00,281 02,594 07,463 092 11,624 15,126 18,286 18,567 079 119 06/12/2009 12:03:18
B 222 WILLIAMS DA CONCEIÇÃO ZARANZA _ + 00,167 02,608 07,488 094 11,708 15,243 18,459 18,626 078 116 06/12/2009 14:29:10
B 222 WILLIAMS DA CONCEIÇÃO ZARANZA _ + 00,403 02,598 07,453 096 11,614 15,104 18,272 18,675 079 119 06/12/2009 11:24:34
B 222 WILLIAMS DA CONCEIÇÃO ZARANZA _ + 00,353 02,594 07,527 092 11,727 15,250 18,454 18,807 078 116 06/12/2009 11:17:16
B 222 WILLIAMS DA CONCEIÇÃO ZARANZA _ + 00,672 02,630 07,488 094 11,634 15,138 18,295 18,967 079 119 06/12/2009 11:20:53
B 222 WILLIAMS DA CONCEIÇÃO ZARANZA _ + 00,676 02,604 07,503 095 11,697 15,213 18,458 19,134 078 113 06/12/2009 11:28:54
B 222 WILLIAMS DA CONCEIÇÃO ZARANZA _ + 00,440 02,562 07,464 091 11,888 15,521 18,838 19,278 076 111 06/12/2009 12:07:31
H 222 ALBERT LUIZ M. PINTO _ + 00,529 02,565 06,412 090 10,269 14,259 18,801 19,330 076 074 06/12/2009 11:55:24
H 222 ALBERT LUIZ M. PINTO Q - 00,048 02,542 06,815 103 10,505 13,839 16,761 59,999 086 127 05/12/2009 15:24:02
F 222 JORGE ALEXANDRE MACEDO Q - 00,697 01,688 05,571 099 09,017 12,924 16,924 59,999 085 086 06/12/2009 11:23:42
F 223 WAISTEN DE MATOS DOURADO _ + 00,713 02,592 06,854 000 10,291 13,187 15,749 16,462 091 146 05/12/2009 14:32:46
I 224 THIAGO COELHO BENJO _ + 00,349 02,256 06,238 120 09,941 12,752 15,277 15,626 094 149 06/12/2009 11:23:26
I 224 THIAGO COELHO BENJO _ + 00,418 02,599 00,509 110 10,505 13,512 16,310 16,728 088 129 06/12/2009 12:10:19
G 235 MARCIO MARQUES CIRINO _ + 00,466 01,819 04,882 000 07,310 09,356 11,144 11,610 129 208 05/12/2009 14:25:20
O 235 ERICK CASDEK _ + 00,407 01,863 05,168 127 07,941 10,174 12,453 12,860 116 155 06/12/2009 12:17:05
O 235 ERICK CASDEK _ + 00,506 01,821 05,411 127 08,362 10,828 13,021 13,527 111 169 05/12/2009 16:03:42
G 235 MARCIO MARQUES CIRINO _ + 00,180 02,460 06,292 125 09,508 12,227 14,669 14,849 098 153 05/12/2009 18:22:47
G 235 MARCIO MARQUES CIRINO _ + 00,191 02,399 06,251 122 09,522 12,282 14,789 14,980 097 146 06/12/2009 12:06:07
G 235 MARCIO MARQUES CIRINO _ + 00,032 02,306 06,304 115 09,710 12,598 15,200 15,232 095 144 05/12/2009 18:14:11
G 235 MARCIO MARQUES CIRINO _ + 00,260 02,380 06,407 115 09,839 12,741 15,384 15,644 094 139 05/12/2009 17:33:19
G 235 MARCIO MARQUES CIRINO _ + 00,512 02,487 06,240 133 09,125 11,978 15,134 15,646 095 106 05/12/2009 18:15:30
G 235 MARCIO MARQUES CIRINO _ + 00,578 02,352 06,901 104 11,015 14,088 16,824 17,402 086 136 06/12/2009 14:23:39
H 303 WAGNER TATAU _ + 00,475 02,359 06,067 127 09,103 11,532 13,688 14,163 105 174 05/12/2009 15:43:41
A 304 LUCIANO PACHECO _ + 00,070 02,783 07,414 117 10,854 13,706 16,314 16,384 088 144 06/12/2009 14:34:33
E 305 JOCYNEI SOUZA DOS SANTOS _ + 00,450 02,494 06,279 126 09,318 11,851 14,050 14,500 103 174 06/12/2009 12:14:12
E 305 JOCYNEI SOUZA DOS SANTOS _ + 00,181 02,487 06,372 125 09,489 12,108 14,418 14,599 100 160 05/12/2009 16:19:22
E 305 JOCYNEI SOUZA DOS SANTOS _ + 00,195 02,555 06,459 123 09,598 12,176 14,424 14,619 100 010 05/12/2009 16:36:10
E 305 JOCYNEI SOUZA DOS SANTOS _ + 00,441 02,434 06,244 126 09,358 11,972 14,208 14,649 101 171 06/12/2009 14:21:29
E 305 JOCYNEI SOUZA DOS SANTOS _ + 00,563 02,429 06,357 127 09,407 11,885 14,100 14,663 102 170 06/12/2009 11:25:31
E 305 JOCYNEI SOUZA DOS SANTOS _ + 00,110 02,429 06,347 124 09,529 12,195 14,557 14,667 099 157 05/12/2009 17:40:00
E 305 JOCYNEI SOUZA DOS SANTOS _ + 00,258 02,454 06,297 128 09,559 12,274 14,645 14,903 098 159 05/12/2009 18:02:47
E 305 JOCYNEI SOUZA DOS SANTOS _ + 00,588 02,550 06,526 000 09,779 12,456 14,882 15,470 097 154 05/12/2009 14:23:37
H 321 ROMULO BRAGA _ + 00,279 02,413 06,253 127 09,276 11,716 13,939 14,218 103 165 05/12/2009 16:07:39
H 321 ROMULO BRAGA _ + 00,237 02,551 06,794 108 10,462 13,604 16,406 16,643 088 129 05/12/2009 16:08:46
A 321 ALESSANDRO GUERDA FURTADO _ + 00,454 02,591 06,730 083 11,012 14,969 18,332 18,786 078 109 06/12/2009 14:27:26
G 336 REINALDO FERNANDES ANDRADE _ + 00,506 02,661 06,522 244 09,669 12,338 14,777 15,283 097 148 06/12/2009 11:46:34
L 345 MARCELO BATEMARCO _ + 00,257 02,151 05,563 128 08,252 10,960 14,343 14,600 100 093 05/12/2009 16:38:11
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA _ + 00,239 02,011 05,053 128 07,398 09,242 10,981 11,220 131 203 05/12/2009 17:53:11
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA _ + 00,296 02,056 05,143 128 07,469 09,262 10,947 11,243 132 206 05/12/2009 17:47:43
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA _ + 00,498 01,832 04,825 128 07,210 09,048 10,763 11,261 134 205 05/12/2009 17:42:16
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA _ + 00,437 01,902 04,921 128 07,286 09,101 10,916 11,353 132 177 05/12/2009 17:59:35
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA _ + 00,575 01,912 04,920 128 07,307 09,195 10,974 11,549 131 194 05/12/2009 18:00:29
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA _ + 00,119 02,445 05,756 128 08,331 10,345 12,206 12,325 118 184 05/12/2009 17:55:13
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA _ + 00,684 02,048 05,307 128 07,855 09,907 11,855 12,539 122 179 05/12/2009 18:01:08
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA _ + 00,447 02,203 05,486 129 08,085 10,184 12,140 12,587 119 177 05/12/2009 17:56:30
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA _ + 00,190 02,316 05,758 128 08,408 10,489 12,579 12,769 115 155 05/12/2009 17:45:28
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA _ + 00,809 02,309 05,719 128 08,260 10,216 12,021 12,830 120 189 05/12/2009 17:46:12
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA _ + 00,218 02,501 06,321 126 09,537 12,223 14,670 14,888 098 152 05/12/2009 17:40:07
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA _ + 00,282 02,532 06,377 125 09,588 12,252 14,660 14,942 098 155 06/12/2009 12:06:03
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA _ + 00,285 02,469 06,361 125 09,574 12,263 14,722 15,007 098 151 05/12/2009 18:05:10
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA _ + 00,392 02,590 06,502 000 09,770 12,473 14,941 15,333 096 148 05/12/2009 14:39:44
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA _ + 00,624 02,645 07,598 094 11,838 15,421 18,715 19,339 077 112 05/12/2009 17:41:31
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA _ + 00,120 02,454 06,333 000 06,049 14,981 19,898 20,018 072 070 05/12/2009 15:26:53
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA Q - 00,249 02,142 05,286 128 07,716 09,609 11,388 59,999 127 194 05/12/2009 17:48:43
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA Q - 00,249 02,142 05,286 128 07,716 09,609 11,388 59,999 127 194 05/12/2009 17:48:50
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA Q - 00,135 02,728 06,149 128 08,753 10,780 12,719 59,999 113 169 05/12/2009 17:49:24
G 348 CALEBE MICHEL DE PAULA Q - 00,135 02,728 06,149 128 08,753 10,780 12,719 59,999 113 169 05/12/2009 17:49:36
E 444 CLAUDINEI SALES _ + 00,412 02,362 06,106 128 09,039 11,439 13,685 14,097 105 167 05/12/2009 18:08:36
E 444 CLAUDINEI SALES _ + 00,319 02,330 06,076 128 08,982 11,568 14,377 14,696 100 121 05/12/2009 17:07:32
E 444 CLAUDINEI SALES _ + 00,220 02,008 06,145 127 09,231 11,923 14,885 15,105 097 116 05/12/2009 16:52:23
E 444 CLAUDINEI SALES Q - 00,355 02,901 06,613 156 09,605 12,442 15,392 59,999 094 119 05/12/2009 15:43:37
F 446 RICARDO CESAR _ + 00,232 02,506 06,746 000 10,050 12,766 15,212 15,444 095 153 05/12/2009 14:35:22
Q 494 LUIZ SERGIO _ + 00,169 02,037 05,141 133 08,183 10,458 12,538 12,707 115 180 06/12/2009 11:58:46
Q 494 LUIZ SERGIO _ + 00,030 01,921 05,313 135 08,133 10,575 12,742 12,772 113 173 06/12/2009 11:17:12
