Local do Evento: Iranduba - AM - Brasil
Competição: Festival de Arrancada 402 metros na Selva
Cronometragem: Amazonas Dragway
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(SD) Standart

D 151 ALEXANDRE BANDEIRA OPALA VERDE 00,185+15,650 15,835
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,284 02,334 06,502 10,076 13,109 15,874 16,158 111 135
2 E _ + 00,214 02,319 06,470 10,018 13,030 15,776 15,990 111 135
3 D _ + 00,185 02,305 06,431 09,958 12,941 15,650 15,835 112 137
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,179 02,354 06,537 10,100 13,124 15,867 16,046 022 137

D 13 DANIEL DE SOUZA VOYAGE PRATA 00,098+15,902 16,000
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,611 02,630 06,756 10,239 13,215 15,907 16,518 114 138
2 D _ + 00,098 02,558 04,413 10,201 13,195 15,902 16,000 112 138
3 E _ + 15,916 02,748 06,917 10,451 13,796 15,174 31,090 110 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

D 29 JOÃO ANTÔNIO PINHEIRO NETO SAVEIRO BRANCA 00,209+16,323 16,532
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,168 02,555 06,982 10,626 13,695 16,476 16,644 109 136
2 E _ + 00,151 02,749 07,265 11,090 14,326 17,270 17,421 102 127
3 E _ + 00,193 02,688 06,916 10,648 13,659 16,379 16,572 110 137
4 D _ + 00,483 02,556 06,949 10,552 13,601 16,343 16,826 109 138
5 D _ + 00,209 02,599 06,911 10,421 13,565 16,323 16,532 148 137

D 69 BRUNO PIEK ALVES MACEDO SAVEIRO PRETA 00,231+16,337 16,568
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,385 02,439 06,792 10,483 13,593 16,439 16,824 107 129
2 D _ + 00,350 02,412 06,723 10,296 13,474 16,299 16,649 138 131
3 E _ + 00,231 02,397 06,618 10,346 13,460 16,337 16,568 107 128
4 D _ + 00,077 02,450 07,004 10,978 14,480 17,808 17,885 097 108
5 E _ + 00,251 02,421 06,700 10,386 13,533 16,439 16,690 108 128

D 12 FABRÍCIO AUGUSTO DA SILVA GOL AZUL 00,088+16,540 16,628
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,088 02,522 06,790 10,472 13,692 16,540 16,628 103 132
2 E Q - 00,028 02,594 06,853 10,554 13,753 16,604 16,604 100 124
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

D 30 RAFAEL MASCARIN PICAP CORSA AZL 00,427+18,835 19,262
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,427 02,798 07,544 10,413 15,612 18,835 19,262 535 117
2 D Q - 00,025 02,649 07,421 11,483 14,886 17,957 17,957 098 121
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

D 45 CHARLES GOL AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

D 77 ANDRÉ LUIZ PEREIRA PESSOA GOL AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083