Local do Evento: Iranduba - AM - Brasil
Competição: Festival de Arrancada 402 metros na Selva
Cronometragem: Amazonas Dragway
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(DTC) Dianteira turbo C

E 150 DOMINGOS GOL VRM 00,251+13,396 13,647
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,251 02,459 06,264 09,125 11,434 13,396 13,647 139 192
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

E 310 MARCIO 310 GOL AZUL 00,096+13,619 13,715
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,132 02,587 06,388 09,365 11,852 14,067 14,199 135 168
2 E _ + 00,096 02,410 06,217 09,091 11,416 13,619 13,715 129 166
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

E 88 NARCIZO MARQUES PINTO GOL BRANCO 00,090+13,917 14,007
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,905 02,205 05,220 09,010 11,508 13,743 14,648 129 165
2 D _ + 00,090 02,445 06,269 09,230 11,708 13,917 14,007 132 170
3 D _ + 00,072 03,518 08,709 13,654 18,725 24,388 24,460 075 060
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

E 444 CLAUDINEI SALES GOL AZUL 00,209+13,873 14,082
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,209 02,364 06,095 09,084 11,700 13,873 14,082 123 172
2 D _ + 00,253 02,393 05,913 08,938 11,726 14,201 14,454 136 161
3 E _ + 00,141 02,368 06,178 09,448 12,018 14,374 14,515 128 145
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

E 305 JOCYNEI SOUZA DOS SANTOS GOL MARRON 00,043+14,064 14,107
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,627 02,517 06,345 09,427 12,057 14,364 14,991 128 165
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,043 02,577 06,379 09,392 11,860 14,064 14,107 130 171
5 D _ + 00,494 02,536 06,404 09,435 11,919 14,067 14,561 131 177

E 26 VICTOR CABRAL GOL PRATA 00,803+13,636 14,439
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,316 02,382 06,229 09,434 12,098 14,616 14,932 124 139
2 E _ + 00,803 02,550 06,396 09,257 11,460 13,636 14,439 129 160
3 D _ + 00,172 02,617 06,320 09,469 12,249 14,846 15,018 121 144
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

E 79 SIDNEI FABIANO ALMEIDA PASSAT BRANCO 00,369+14,530 14,899
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,560 02,919 07,069 10,238 12,824 15,103 15,663 121 169
2 D Q - 00,068 02,823 07,061 10,225 12,746 15,034 15,034 130 167
3 E _ + 00,233 02,942 07,266 10,629 13,201 15,572 15,805 126 153
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E _ + 00,369 02,849 06,944 09,924 12,338 14,530 14,899 129 151

E 8 ROBERTO NACEDO CRISPIN VOYAGE BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083