Local do Evento: Iranduba - AM - Brasil
Competição: Festival de Arrancada 402 metros na Selva
Cronometragem: Amazonas Dragway
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(DTB) Dianteira Turbo B

H 777 JOSÉ ARTÊMIO DA SILVA GOL PRETO 00,356+12,356 12,712
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,557 02,209 05,771 08,430 10,706 12,912 13,469 162 163
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,356 02,182 05,725 08,391 10,472 12,356 12,712 129 100
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

H 303 WAGNER TATAU GOL MAR BR 00,031+13,266 13,297
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,176 02,792 06,508 09,323 11,558 13,528 13,704 128 187
2 D _ + 00,031 02,641 06,321 09,057 11,304 13,266 13,297 144 189
3 E _ + 00,425 02,256 05,826 09,502 13,332 17,453 17,878 097 083
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

H 21 WLADEMIR CARRANZA GOL AZUL 00,217+13,464 13,681
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,499 02,496 06,425 09,485 11,960 14,133 14,632 128 174
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,045 02,518 06,302 09,287 11,838 14,110 14,155 129 170
4 D _ + 00,217 02,470 06,202 08,576 11,426 13,464 13,681 000 186
5 D _ + 00,606 02,475 06,252 09,130 11,509 13,523 14,129 145 189

H 321 ROMULO BRAGA GOL BRANCO 00,332+13,949 14,281
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,332 02,614 06,664 09,553 11,876 13,949 14,281 128 092
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

H 740 ANTONIO BERNARDO JUNIOR VOYAGE 00,753+13,558 14,311
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,644 02,456 06,310 09,393 11,941 14,239 14,883 127 164
5 D _ + 00,753 02,382 06,198 09,010 11,338 13,558 14,311 141 160

H 222 ALBERT LUIZ M. PINTO GOL AMARELO 00,281+14,418 14,699
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,312 02,559 06,549 09,938 12,611 14,949 15,261 111 131
4 D _ + 00,281 02,682 06,772 09,837 12,313 14,418 14,699 134 180
5 E _ + 00,178 02,518 06,498 10,647 15,182 19,796 19,974 083 091

H 19 SERGIO RODRIGUES GOL BRANCO 00,682+15,470 16,152
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,682 02,421 06,153 09,947 12,963 15,470 16,152 105 155
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

H 56 LUIZ FELIPE CALACINA RODRIGUES GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

H 231 JULIO CESAR PEREIRA REBELLO GOL PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

H 754 MAIK AJATO GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083