Sistemas de Arrancada Vendidos
Entregue
|
Cliente
|
Cidade
|
UF |
Modelo
|
Clube/Part.
|
|
| 15º | 13/12/2009 | Em negociação | xxx - SP | SP | 201m | ?? |
| 14º | 22/11/2009 | Marau | Marau | RS | 201m | Assoc. |
| 13º | 18/10/2009 | PASM | Santa Maria | RS | 201m | Particular |
| 12º | ??/07/2009 | Amazonas Drag Way | Manaus | AM | 402m | Particular |
| 11º | ??/??/2008 | Julio Dala Rosa | Erechim | RS | 60 Pés | Particular |
| 10º | ??/05/2009 | Vanderlei Jose Andriolo | Ijuí | RS | 201m | Particular |
| 9º | ??/03/2009 | Street Racing - Eliandro Garay | Brasília | DF | 402m | Particular |
| 8º | ??/11/2008 | AGA - Guaporé | Guaporé | RS | 201m | Assoc. |
| 7º | 07/03/2008 | Motores e Cia | Pato Branco | PR | 201m | Assoc. |
| 6º | 03/04/2008 | Velopark | Nova Santa Rita | RS | 402m | Particular |
| 5º | ??/??/2008 | SPT Sound | Ponta Grossa | PR | 201m | Particular |
| 4º | ??/??/2008 | Barril Automóvel Clube | Frederico Westphalen | RS | 201m | Assoc. |
| 3º | ??/??/2007 | Winner Cronometragem (sem garantía) | Salvador | BH | 201m | Particular |
| 2º | ??/??/2008 | Reação ( Agora em Maringá, Race Park) | Maringá | PR | 201m | Particular |
| 1º | ??/??/2006 | Xanadú - Sandri | Santo Ângelo | RS | 201m | Particular |
